Ana SayfaTABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-14 HAZİRAN----

TABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-14 HAZİRAN

14 Haziran 2012 - 17:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün günlük
bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOGUB 1,62 1,43 1,62 0,04 11.222 13,29 10,96 10,96
RAYSG 1,32 1,14 1,34 0,02 2.060 10,92 30,69 12,82
ARTOG 5,34 4,80 5,76 -0,10 8.364 8,76 26,54 133,19
HATEK 5,54 5,16 5,74 0,00 9.616 7,36 9,06 11,24
KERVT 54,75 52,00 57,00 -0,57 13.296 5,29 2,82 9,50
BEYAZ 5,38 4,66 5,52 0,03 4.752 5,28 22,27 19,03
BROVA 1,23 1,18 1,28 1,23 4.781 5,13 5,13 3,36
DARDL 1,09 1,04 1,09 0,03 43 4,81 0,93 -16,15
DNZYO 1,70 1,63 1,73 0,00 2.542 4,29 3,03 8,28
KPHOL 1,30 1,30 1,30 0,00 34 4,00 13,04 13,04
BMEKS 1,37 1,32 1,38 0,01 5.280 3,79 4,58 6,20
YGYO 1,13 1,10 1,14 0,01 4.871 3,67 -0,88 1,80
KNFRT 13,30 12,90 13,55 0,06 4.529 3,50 3,50 5,56
ATSYO 1,35 1,26 1,41 0,03 958 3,05 3,85 4,65
FENER 43,50 42,50 44,30 43,50 22.051 2,84 4,57 1,16
CCOLA 25,70 25,00 26,10 25,70 2.023 2,80 2,80 4,47
BRISA 434,00 420,00 437,00 4,75 51.352 2,60 -1,36 15,73
MNDRS 0,80 0,78 0,80 0,80 528 2,56 1,27 5,26
YATAS 1,21 1,19 1,27 0,01 14.700 2,54 2,54 5,22
VAKFN 2,07 2,04 2,15 -0,01 3.864 2,48 0,00 11,29

Foreks Haber Merkezi