Ana Sayfa*ABD'DE HAFTALIK DOĞAL GAZ STOKLARI 67 MİLYAR FEET KÜP (BEKLENTİ 75MLR, ÖNCEKİ 62MLR)----

*ABD'DE HAFTALIK DOĞAL GAZ STOKLARI 67 MİLYAR FEET KÜP (BEKLENTİ 75MLR, ÖNCEKİ 62MLR)

14 Haziran 2012 - 17:30 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XULAS ULAŞTIRMA 26876,37 26499,87 26957,18 26567,71 1,42 2,66 10,77
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 16711,51 16586,24 16785,58 16486,51 0,76 -0,12 3,68
XBN10 İMKB 10 BANKA 113838,19 113040,49 114221,30 112623,04 0,71 1,81 9,70
XBANK BANKA 113476,53 112690,25 113854,27 112273,09 0,70 1,82 9,67
XGIDA GIDA, ICECEK 95208,10 94641,72 95635,88 94797,51 0,60 0,79 8,82
XTCRT TİCARET 98073,45 97685,83 98499,28 97635,57 0,40 1,88 -5,72
XSPOR SPOR 64069,68 63842,04 64706,55 63803,23 0,36 4,62 4,95
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 82427,99 82170,89 82674,50 81961,49 0,31 1,71 7,40
XKURY KURUMSAL YONETIM 53416,13 53264,31 53509,91 53172,33 0,29 2,64 8,46
XU030 İMKB ULUSAL-30 70256,71 70058,11 70464,26 69916,05 0,28 2,17 6,01
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 38259,76 38174,97 38381,03 38116,70 0,22 2,26 0,45
XULUS İMKB ULUSAL 58619,97 58491,65 58759,82 58397,83 0,22 1,87 5,81
XU050 İMKB ULUSAL-50 56639,74 56525,51 56794,14 56403,55 0,20 1,93 5,97
XU100 İMKB BİLEŞİK 58364,67 58250,48 58512,65 58130,93 0,20 1,86 5,93
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 58470,57 58362,47 58616,29 58262,57 0,19 1,74 5,69
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 59897,29 59809,62 60111,24 59667,35 0,15 1,46 5,06
XHARZ İMKB HALKA ARZ ENDEKSİ 73150,14 73066,80 73329,61 72892,49 0,11 -0,84 4,47
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 67303,82 67243,66 67701,93 67215,62 0,09 0,71 3,59
XSIST İMKB İSTANBUL 55222,36 55182,81 55398,95 55031,56 0,07 2,25 5,58
XTEKS TEKSİIL, DERI 12295,54 12286,93 12357,63 12210,20 0,07 1,39 1,32
XMANA METAL ANA 57307,00 57271,02 57972,98 57213,64 0,06 0,15 2,14
TSKEN TSKB ENERJİ 19753,03 19741,43 19805,72 19681,19 0,06 2,95 7,60
XSADA İMKB ADANA 41820,88 41828,61 42151,23 41599,88 -0,02 0,59 1,74
XUSIN İMKB SINAİ 52528,29 52545,55 52757,62 52504,35 -0,03 1,59 6,17
XSGRT SİGORTA 111475,47 111552,76 112398,98 111078,10 -0,07 1,21 4,30
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 37833,00 37872,42 38041,55 37734,68 -0,10 3,53 7,99
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 62488,48 62595,50 62853,05 62326,68 -0,17 2,23 5,25
XTRZM TURİZM 5572,73 5582,89 5628,74 5537,29 -0,18 -0,43 4,39
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 82484,90 82637,00 83052,74 82388,45 -0,18 0,54 5,51
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 104307,22 104593,24 104627,83 103207,01 -0,27 2,59 0,18
XSKAY İMKB KAYSERİ 72398,79 72618,61 73662,72 72125,74 -0,30 0,22 5,12
KATLM KATILIM 53443,99 53617,88 53800,07 53443,99 -0,32 1,69 1,07
XSIZM İMKB İZMİR 78351,00 78634,43 79030,88 78310,31 -0,36 0,00 5,50
XELKT ELEKTRIK 2622,36 2632,11 2645,29 2612,26 -0,37 1,11 4,39
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 35174,94 35314,54 35506,93 35174,26 -0,40 0,86 6,26
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 45091,87 45275,77 45509,39 44907,63 -0,41 2,24 3,62
XSKOC İMKB KOCAELİ 74770,22 75107,80 75416,21 74492,85 -0,45 3,86 7,11
XSANT İMKB ANTALYA 60597,31 60871,63 61422,69 60358,60 -0,45 -0,67 -0,26
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 49849,32 50087,65 50272,45 49706,18 -0,48 2,27 4,91
XTAST TAŞ, TOPRAK 56028,96 56347,22 56493,61 56011,76 -0,56 0,33 2,05
XSBUR İMKB BURSA 59999,68 60347,63 60709,56 59999,68 -0,58 0,35 3,45
XILTM ILETISIM 24486,65 24634,22 24669,89 24450,98 -0,60 2,10 2,31
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 31912,07 32108,72 32215,34 31854,93 -0,61 -2,10 2,15
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 20660,81 20792,44 20862,42 20627,59 -0,63 -1,41 0,39
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 27270,71 27451,13 27587,23 27185,01 -0,66 0,88 3,66
XSANK İMKB ANKARA 65538,62 66129,29 66381,55 65474,01 -0,89 0,72 4,29
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 29323,59 29708,05 29811,05 29299,80 -1,29 -1,83 3,49
XBLSM BILISIM 17023,72 17311,38 17363,05 17003,76 -1,66 -4,33 -0,36

Foreks Haber Merkezi