Ana Sayfa***BUGÜNÜN EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***----

***BUGÜNÜN EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***

18 Şubat 2013 - 06:01 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

18 Şubat 2013 Pazartesi
-------------------
0100| G.Kore| Ocak| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.3%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | -1.2%|
0200| İngiltere| Şubat| Rightmove Konut Fiyatları(Aylık) | Düşük| | 0.2%|
| | | Rightmove Konut Fiyatları(Yıllık) | | | 2.4%|
0200| İngiltere| Şubat| Hanehalkı Finansman Endeksi | Düşük| | 37.7|
0230| Singapur| Ocak| Petrol Dışı İhracat(Aylık) | Düşük| | 1.8%|
| | | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | | | -16.3%|
0430|Avustralya| Ocak| Motorlu Araç Satışları(Aylık) | Düşük| | 2.2%|
| | | Motorlu Araç Satışları(Yıllık) | | | 17.9%|
0530| Çin| Ocak| Doğrudan Yabancı Yatırımlar | Orta| | 11.7MLR|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(%) | | -0.2%| -4.7%|
0530| Tayland| 4.Çeyrek| GSYH |Yüksek| | 1.2%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | 3.0%|
0700| Japonya| Ocak| Çelik Üretimi(Ton) | Düşük| | 8.569MLN|
| | | Çelik Üretimi(Aylık) | | | 0.7%|
| | | Çelik Üretimi(Yıllık) | | | 2.0%|
0730| Japonya| Ocak| Tokyo Bölgesi Mağaza Satışları | Düşük| | -1.1%|
| | | Ulusal Mağaza Satışları | | | -1.3%|
0800| Japonya| Ocak| Makine Aksamı Siparişleri(Revize) | Orta| | -26.1%|
1000| Tayvan| Ocak| İhracat Siparişleri($) |Yüksek| | 39.39MLR|
| | | İhracat Siparişleri(%) | | | 8.5%|
1100|Avro Bölg.| Aralık| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| | 14.8MLR|
| | | Doğrudan Net Yatırımlar | | | 14.1MLR|
| | | Portföy Net Yatırımları | | | 12.1MLR|
1200| Malta| Ocak| Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | Orta| | 0.04%|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | 2.79%|
1200|Bulgarista| Aralık| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| | 89.7MLN|
1200| G.Kıbrıs| Ocak| Yabancı Ziyaretçi Sayısı | Orta| | 54.772|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(%) | | | -16.2%|
1230| Brezilya| Haftalık| Enflasyon Tahmini(COPOM Anketi) | Düşük| | 5.71%|
| | | Önümüzdeki Yıl Enflasyon Tahmini | | | 5.50%|
| | | GSYH Tahmini | | | 3.09%|
| | | Önümüzdeki Yıl GSYH Tahmini | | | 3.80%|
| | | Gösterge Faiz Tahmini | | | 7.25%|
| | | Önümüzdeki Yıl Gösterge Faiz Tahmini | | | 8.25%|
1300| Brezilya| Haftalık| IPC-S Endeksi(Haftalık TÜFE) | Düşük| | |
1330| Şili| 4.Çeyrek| GSYH(Yıllık) |Yüksek| | 1.4%|
| | | İç Talep | | | 5.7%|
| | | Toplam Tüketim | | | 5.9%|
| | | Cari İşlemler Dengesi($) | | | -4.78MLR|
1600| Meksika| 4.Çeyrek| GSYH |Yüksek| | 0.5%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | 3.3%|
1600| Meksika| Aralık| Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | Orta| | 1.07%|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | 4.1%|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankaların Döviz Açığı(BDDK-$) | Düşük| | -20.9MLR|
| | | Mevduat Bankaları Döviz Açığı | | | -21.1MLR|
| | | Kamu Bankaları Döviz Açığı | | | -1.56MLR|
| | | Özel Bankalar Döviz Açığı | | | -8.1MLR|
| | | Yabancı Bankalar Döviz Açığı | | | -11.4MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu | | | -26MLN|
| | | Bankacılık Sektörü Kredileri(BDDK) | | | 812.2MLR|
| | | Mali Kesime Verilen Krediler | | | 16.5MLR|
| | | Mali Kesim Hariç Krediler | | | 739.0MLR|
| | | Tüketici Kredileri | | | 197.6MLR|
1900| Brezilya| Haftalık| Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -559MLN|
| | | İhracat | | | 4.24MLR|
| | | İthalat | | | 4.80MLR|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey