Ana Sayfa***BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GÜN BAŞI TOPLAM LİKİDİTE***----

***BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GÜN BAŞI TOPLAM LİKİDİTE***

18 Şubat 2013 - 06:07 borsagundem.com

(MİLYON TL)

TARİHBANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- --------
02.01.13 16.502,1 14.362,6
03.01.13 15.467,4 15.828,0
04.01.13 10.831,1 7.079,5
07.01.13 14.554,7 14.474,4
08.01.13 14.254,8 15.247,4
09.01.13 13.314,3 14.438,1
10.01.13 14.558,4 17.871,1
11.01.13 14.687,4 13.279,8
14.01.13 14.833,1 15.649,2
15.01.13 14.344,7 15.039,7
16.01.13 14.192,3 15.506,5
17.01.13 11.722,1 17.053,7
18.01.13 15.457,2 10.146,8
21.01.13 14.292,0 15.278,9
22.01.13 14.951,8 16.152,1
23.01.13 13.764,7 19.104,3
24.01.13 16.364,8 19.694,1
25.01.13 14.421,8 13.260,4
28.01.13 13.181,7 14.710,0
29.01.13 13.445,8 13.164,7
30.01.13 11.667,9 16.854,4
01.02.13 12.087,0 9.242,7
04.02.13 13.344,2 13.840,0
05.02.13 12.288,4 12.965,1
06.02.13 11.592,7 14.125,1
07.02.13 13.352,9 12.795,5
08.02.13 14.064,6 8.493,7
11.02.13 13.213,9 12.955,8
12.02.13 13.394,0 13.305,8
13.02.13 14.261,1 19.096,5
14.02.13 16.402,0 16.600,8
15.02.13 14.399,7 9.653,8

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey