Ana Sayfa***MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS VE KİRA SERTİFİKALARI DEĞERLERİ-18 ŞUBAT(2)***----

***MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS VE KİRA SERTİFİKALARI DEĞERLERİ-18 ŞUBAT(2)***

18 Şubat 2013 - 06:07 borsagundem.com

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİ VE
KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 18.02.2013 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

A)BORÇLANMA SENETLERİ

3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 148.183
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 113.033
10.04.2013 121T2DK6010420 TRT100413K32 2.00 2.428
09.10.2013 121T2DK7010420 TRT091013K29 2.00 2.415
09.04.2014 121T2DK8010420 TRT090414K26 2.00 2.403
08.10.2014 121T2DK9010420 TRT081014K29 2.00 2.391
08.04.2015 121T2DK10010420 TRT080415K26 2.00 2.379
07.10.2015 121T2DK11010420 TRT071015K29 2.00 2.367
06.04.2016 121T2DK12010420 TRT060416K27 2.00 2.355
05.10.2016 121T2DK13010420 TRT051016K20 2.00 2.343
05.04.2017 121T2DK14010420 TRT050417K19 2.00 2.331
04.10.2017 121T2DK15010420 TRT041017K12 2.00 2.319
04.04.2018 121T2DK16010420 TRT040418K19 2.00 2.307
03.10.2018 121T2DK17010420 TRT031018K12 2.00 2.295
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 2.284
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 2.272
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 2.261
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 148.183
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 134.197
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 107.377
17.07.2013 121T2DK5060121 TRT170713K24 1.50 1.744
15.01.2014 121T2DK6060121 TRT150114K21 1.50 1.734
16.07.2014 121T2DK7060121 TRT160714K24 1.50 1.725
14.01.2015 121T2DK8060121 TRT140115K13 1.50 1.716
15.07.2015 121T2DK9060121 TRT150715K16 1.50 1.707
13.01.2016 121T2DK10060121 TRT130116K13 1.50 1.698
13.07.2016 121T2DK11060121 TRT130716K17 1.50 1.689
11.01.2017 121T2DK12060121 TRT110117K14 1.50 1.680
12.07.2017 121T2DK13060121 TRT120717K17 1.50 1.671
10.01.2018 121T2DK14060121 TRT100118K14 1.50 1.663
11.07.2018 121T2DK15060121 TRT110718K17 1.50 1.654
09.01.2019 121T2DK16060121 TRT090119K16 1.50 1.645
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 1.636
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 1.628
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 1.619
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 1.611
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 134.197
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 128.935
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 101.802
31.07.2013 121T2DK4210721 TRT310713K42 1.50 1.667
29.01.2014 121T2DK5210721 TRT290114K41 1.50 1.658
30.07.2014 121T2DK6210721 TRT300714K34 1.50 1.649
28.01.2015 121T2DK7210721 TRT280115K33 1.50 1.640
29.07.2015 121T2DK8210721 TRT290715K36 1.50 1.631
27.01.2016 121T2DK9210721 TRT270116K33 1.50 1.622
27.07.2016 121T2DK10210721 TRT270716K29 1.50 1.613
25.01.2017 121T2DK11210721 TRT250117K26 1.50 1.604
26.07.2017 121T2DK12210721 TRT260717K29 1.50 1.596
24.01.2018 121T2DK13210721 TRT240118K26 1.50 1.587
25.07.2018 121T2DK14210721 TRT250718K11 1.50 1.578
23.01.2019 121T2DK15210721 TRT230119K18 1.50 1.569
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 1.561
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 1.552
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 1.544
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 1.535
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 1.527
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 128.935
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 125.010
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 96.234
06.03.2013 121T2DK2230222 TRT060313K39 1.50 1.588
04.09.2013 121T2DK3230222 TRT040913K35 1.50 1.579
05.03.2014 121T2DK4230222 TRT050314K39 1.50 1.571
03.09.2014 121T2DK5230222 TRT030914K19 1.50 1.563
04.03.2015 121T2DK6230222 TRT040315K13 1.50 1.554
02.09.2015 121T2DK7230222 TRT020915K19 1.50 1.546
02.03.2016 121T2DK8230222 TRT020316K14 1.50 1.538
31.08.2016 121T2DK9230222 TRT310816K14 1.50 1.530
01.03.2017 121T2DK10230222 TRT010317K14 1.50 1.522
30.08.2017 121T2DK11230222 TRT300817K14 1.50 1.514
28.02.2018 121T2DK12230222 TRT280218K13 1.50 1.506
29.08.2018 121T2DK13230222 TRT290818K16 1.50 1.498
27.02.2019 121T2DK14230222 TRT270219K13 1.50 1.490
28.08.2019 121T2DK15230222 TRT280819K16 1.50 1.482
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 1.474
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 1.467
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 1.459
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 1.451
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 1.444
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 125.010
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 112.569
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 92.970
08.05.2013 121T2DK1261022 TRT080513K27 1.00 1.032
06.11.2013 121T2DK2261022 TRT061113K21 1.00 1.026
07.05.2014 121T2DK3261022 TRT070514K27 1.00 1.021
05.11.2014 121T2DK4261022 TRT051114K21 1.00 1.015
06.05.2015 121T2DK5261022 TRT060515K27 1.00 1.009
04.11.2015 121T2DK6261022 TRT041115K21 1.00 1.004
04.05.2016 121T2DK7261022 TRT040516K28 1.00 0.998
02.11.2016 121T2DK8261022 TRT021116K14 1.00 0.993
03.05.2017 121T2DK9261022 TRT030517K10 1.00 0.988
01.11.2017 121T2DK10261022 TRT011117K14 1.00 0.982
02.05.2018 121T2DK11261022 TRT020518K10 1.00 0.977
31.10.2018 121T2DK12261022 TRT311018K18 1.00 0.971
01.05.2019 121T2DK13261022 TRT010519K10 1.00 0.966
30.10.2019 121T2DK14261022 TRT301019K18 1.00 0.961
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 0.956
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 0.950
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 0.945
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 0.940
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 0.935
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 0.930
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 112.569
14.08.2013 61T2D TRT140813T27 6.00 146.761
14.08.2013 61T2DA140813 TRT140813A10 6.00 138.454
14.08.2013 61T2DK10140813 TRT140813K18 6.00 8.307
14.08.2013 61T2D TRT140813T19 6.00 146.761
21.05.2014 61T2D TRT210514T20 4.50 150.688
21.05.2014 61T2DA210514 TRT210514A13 4.50 132.825
22.05.2013 61T2DK8210514 TRT220513K29 4.50 5.932
20.11.2013 61T2DK9210514 TRT201113K23 4.50 5.954
21.05.2014 61T2DK10210514 TRT210514K11 4.50 5.977
21.05.2014 61T2D TRT210514T12 4.50 150.688
01.10.2014 61T2D TRT011014T27 3.50 148.194
01.10.2014 61T2DA011014 TRT011014A10 3.50 129.990
03.04.2013 61T2DK7011014 TRT030413K31 3.50 4.552
02.10.2013 61T2DK8011014 TRT021013K26 3.50 4.551
02.04.2014 61T2DK9011014 TRT020414K23 3.50 4.551
01.10.2014 61T2DK10011014 TRT011014K18 3.50 4.550
01.10.2014 61T2D TRT011014T19 3.50 148.194
11.02.2015 61T2D TRT110215T24 2.25 136.936
11.02.2015 61T2DA110215 TRT110215A17 2.25 125.654
14.08.2013 61T2DK7110215 TRT140813K26 2.25 2.814
12.02.2014 61T2DK8110215 TRT120214K15 2.25 2.818
13.08.2014 61T2DK9110215 TRT130814K18 2.25 2.823
11.02.2015 61T2DK10110215 TRT110215K15 2.25 2.827
11.02.2015 61T2D TRT110215T16 2.25 136.936
29.04.2015 61T2D TRT290415T22 2.00 132.973
29.04.2015 61T2DA290415 TRT290415A15 2.00 120.903
01.05.2013 61T2DK6290415 TRT010513K16 2.00 2.410
30.10.2013 61T2DK7290415 TRT301013K14 2.00 2.412
30.04.2014 61T2DK8290415 TRT300414K11 2.00 2.414
29.10.2014 61T2DK9290415 TRT291014K16 2.00 2.416
29.04.2015 61T2DK10290415 TRT290415K13 2.00 2.418
29.04.2015 61T2D TRT290415T14 2.00 132.973
04.05.2016 61T2D TRT040516T29 1.25 125.095
04.05.2016 61T2DA040516 TRT040516A12 1.25 115.007
08.05.2013 61T2DK4040516 TRT080513K19 1.25 1.445
06.11.2013 61T2DK5040516 TRT061113K13 1.25 1.443
07.05.2014 61T2DK6040516 TRT070514K19 1.25 1.442
05.11.2014 61T2DK7040516 TRT051114K13 1.25 1.441
06.05.2015 61T2DK8040516 TRT060515K19 1.25 1.440
04.11.2015 61T2DK9040516 TRT041115K13 1.25 1.439
04.05.2016 61T2DK10040516 TRT040516K10 1.25 1.438
04.05.2016 61T2D TRT040516T11 1.25 125.095

B)KİRA SERTİFİKALARI

1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE
İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
01.10.2014 24D2 TRD011014T17 3.70 105.405


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey