Ana SayfaTÜRKİYE'NİN İHRACATI 17,5 MİLYAR DOLAR OLDU----

TÜRKİYE'NİN İHRACATI 17,5 MİLYAR DOLAR OLDU

18 Şubat 2013 - 06:42 borsagundem.com

TİM verilerine göre Türkiye'nin ihracat rakamları şu şekilde:

(1000 USD)

Aylık Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2011 2012 Değişim 2011 2012 Değişim
---------- ---------- ------- ----------- ------------ -------
OCAK 9.612.936 10.554.798 9,8 9.612.936 10.554.798 9,8
ŞUBAT 10.104.891 11.156.148 10,4 19.717.803 21.694.555 10,0
MART 11.660.974 12.608.184 8,1 31.422.549 34.744.886 10,6
NİSAN 11.744.357 11.407.106 -2,9 43.293.634 46.773.799 8,0
MAYIS 11.009.514 11.816.419 7,3 54.239.105 57.833.376 10,3
HAZİRAN 11.430.190 11.840.649 3,6 65.564.459 69.253.430 5,6
TEMMUZ 11.479.951 10.849.014 -5,5 77.447.888 85.221.804 10,0
AĞUSTOS 11.012.031 10.505.249 -4,6 88.693.012 97.717.355 10,2
EYLÜL 10.622.687 11.408.551 7,4 99.443.639 111.463.857 12,1
EKİM 11.809.599 11.784.945 -0,2 111.350.858 124.807.678 12,1
KASIM 10.646.375 12.771.927 20,0 122.429.383 139.049.397 13,6
ARALIK 10.460.619 10.678.921 -2,0 131.331.702 136.292.414 3,8


Aylık Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2012 2013 Değişim 2012 2013 Değişim
---------- ---------- ------- ----------- ------------ -------
OCAK 10.441.254 11.025.467 5,6 10.441.254 11.025.467 5,6


-ŞUBAT..

Günlük Geçen Yıl Aynı Aya Göre Yüzde Önceki Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2012 2013 Değişim Ay Değişim 2012 2013 Değişim
------- --------- --------- ------- --------- ------- ------------ ----------- -------
1-3 ŞUBAT 940.397 1.492.991 940.397 -37,0 603.196 55,9 11.934.245 11.963.920 0,2
4 ŞUBAT 394.437 1.604.162 1.334.834 -16,8 1.138.093 17,3 12.045.416 12.358.293 2,6
5 ŞUBAT 449.243 1.607.054 1.784.196 11,0 1.251.871 42,5 12.048.250 12.807.388 6,3
6 ŞUBAT 465.157 1.923.920 2.249.784 16,9 1.258.216 78,8 12.365.116 13.272.334 7,3
7 ŞUBAT 525.302 2.348.594 2.775.090 18,2 1.511.039 83,7 12.789.790 13.795.936 7,9
8-9 ŞUBAT 876.393 3.259.057 3.651.513 12,0 2.253.078 62,1 13.700.254 14.672.329 7,1
11 ŞUBAT 392.993 4.067.791 4.048.054 -0,5 3.396.019 19,2 14.508.987 15.068.653 3,9
12 ŞUBAT 449.624 4.070.886 4.497.657 10,5 3.524.944 27,6 14.511.201 15.517.734 6,9
13 ŞUBAT 432.587 4.462.625 4.929.742 10,5 3.529.391 39,7 14.902.940 15.949.415 7,0
14 ŞUBAT 582.611 4.909.829 5.512.185 12,3 3.950.492 39,5 15.350.144 16.531.786 7,7
15-16 ŞUBAT 956.039 5.873.546 6.468.301 10,1 4.863.461 33,0 16.313.861 17.487.825 7,2

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey