Ana Sayfa***ISMEN* *ISY30***İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )----

***ISMEN* *ISY30***İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )

18 Şubat 2013 - 09:19 borsagundem.com

***ISMEN******ISY30***İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )

Ortaklığın Adresi : İş Kuleleri, Kule 2, Kat:12, 4.Levent 34330 İstanbul
Telefon ve Faks No. : Tel:(0 212) 350 20 00 Faks: (0 212) 350 20 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:(0 212) 350 28 72 Faks: (0 212) 350 28 73
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : ISY30 Alım Satım İşlemleri


AÇIKLAMALAR
15.02.2013 tarihinde kurucusu olduğumuz "İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" katılma belgeleri ile ilgili olarak 23,06-23,44 TL fiyat aralığından 424.670 adet alış ve 424.670 adet satış işlemi Şirketimiz adına gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte sahip olduğumuz katılma belgelerinin "İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" toplam pay sayısına oranı 15.02.2013 tarihi itibarıyla %6,47'dİr.

İşlem detaylarına ilişkin bilgiler Ek'teki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
15.02.2013 Alım 300 23,06 6.918,00 194.122,00 6,47073333333333 194.422,00 6,48073333333333
15.02.2013 Alım 300 23,1 6.930,00 194.422,00 6,48073333333333 194.722,00 6,49073333333333
15.02.2013 Alım 3770 23,28 87765,6 194.722,00 6,49073333333333 198.492,00 6,6164
15.02.2013 Alım 80000 23,3 1.864.000,00 198.492,00 6,6164 278.492,00 9,28306666666667
15.02.2013 Alım 100000 23,32 2.332.000,00 278.492,00 9,28306666666667 378.492,00 12,6164
15.02.2013 Alım 80300 23,34 1.874.202,00 378.492,00 12,6164 458.792,00 15,2930666666667
15.02.2013 Alım 40000 23,36 934.400,00 458.792,00 15,2930666666667 498.792,00 16,6264
15.02.2013 Alım 20000 23,4 468.000,00 498.792,00 16,6264 518.792,00 17,2930666666667
15.02.2013 Alım 40000 23,42 936.800,00 518.792,00 17,2930666666667 558.792,00 18,6264
15.02.2013 Alım 60000 23,44 1.406.400,00 558.792,00 18,6264 618.792,00 20,6264
15.02.2013 Satım 300 23,06 6.918,00 618.792,00 20,6264 618.492,00 20,6164
15.02.2013 Satım 300 23,1 6.930,00 618.492,00 20,6164 618.192,00 20,6064
15.02.2013 Satım 3770 23,28 87765,6 618.192,00 20,6064 614.422,00 20,4807333333333
15.02.2013 Satım 80000 23,3 1.864.000,00 614.422,00 20,4807333333333 534.422,00 17,8140666666667
15.02.2013 Satım 100000 23,32 2.332.000,00 534.422,00 17,8140666666667 434.422,00 14,4807333333333
15.02.2013 Satım 80300 23,34 1.874.202,00 434.422,00 14,4807333333333 354.122,00 11,8040666666667
15.02.2013 Satım 40000 23,36 934.400,00 354.122,00 11,8040666666667 314.122,00 10,4707333333333
15.02.2013 Satım 20000 23,4 468.000,00 314.122,00 10,4707333333333 294.122,00 9,80406666666667
15.02.2013 Satım 40000 23,42 936.800,00 294.122,00 9,80406666666667 254.122,00 8,47073333333333
15.02.2013 Satım 60000 23,44 1.406.400,00 254.122,00 8,47073333333333 194.122,00 6,47073333333333



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-