Ana SayfaTABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ----

TABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

18 Şubat 2013 - 09:22 borsagundem.com

(18 Şubat 2013)

ALÜMİNA FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI
KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li
------- ------ ------- ------ ------ ----------- ----------- -----------
ALÜMİNYUM HİDROKSİT 0,9100 1,0738 0,9700 1,1446 0,513 0,605503552 0,546971918 0,645426864
ALÜMİNYUM OKSİT(ALÜMİNA) 1,6200 1,9116 1,7500 2,0650 0,913 1,077929401 0,986805007 1,1644

DÖKÜMHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
KÜLÇE / T.İNGOT
Etial-F 4,190 4,944 4,316 4,441 4,567 2,363 2,788 2,434 2,504 2,575
Etial-1 4,270 5,039 4,398 4,526 4,654 2,408 2,841 2,480 2,552 2,624
Etial 0-3 4,290 5,062 4,419 4,547 4,676 2,419 2,854 2,492 2,564 2,637
Etial-5 4,320 5,098 4,450 4,579 4,709 2,436 2,875 2,509 2,582 2,655
Etial-6 4,350 5,133 4,481 4,611 4,742 2,453 2,894 2,527 2,600 2,674
Etial-7 4,371 5,158 4,502 4,633 4,764 2,465 2,909 2,539 2,612 2,686
Etial-8 4,460 5,263 4,594 4,728 4,861 2,515 2,968 2,591 2,666 2,741
Etial-6E 4,460 5,263 4,594 4,728 4,861 2,515 2,968 2,591 2,666 2,741
Etial-7E 4,550 5,369 4,687 4,823 4,960 2,566 3,028 2,643 2,720 2,797

ALAŞIMLI
KÜLÇE 141 5,320 6,278 5,480 5,639 5,799 3,000 3,540 3,090 3,180 3,270
120-140-171 5,490 6,478 5,655 5,819 5,984 3,096 3,653 3,189 3,281 3,374
150-160-180 5,530 6,525 5,696 5,862 6,028 3,118 3,679 3,212 3,306 3,399
175-110 5,530 6,525 5,696 5,862 6,028 3,118 3,679 3,212 3,306 3,399
147-178 5,620 6,632 5,789 5,957 6,126 3,169 3,740 3,264 3,359 3,454
177-195 5,660 6,679 5,830 6,000 6,169 3,192 3,766 3,287 3,383 3,479
220-509 5,750 6,785 5,923 6,095 6,268 3,242 3,826 3,340 3,437 3,534
145 5,880 6,938 6,056 6,233 6,409 3,316 3,912 3,415 3,515 3,614
221 5,880 6,938 6,056 6,233 6,409 3,316 3,912 3,415 3,515 3,614

YUVARLAK
İNGOT
Eti-60 Ø 140'nin altı 4,735 5,587 4,877 5,019 5,161 2,670 3,150 2,750 2,830 2,910
Eti-60 Ø 140-145 arası 4,705 5,552 4,846 4,987 5,128 2,653 3,131 2,733 2,812 2,892
Eti-60 Ø 145'ın üstü 4,655 5,493 4,795 4,934 5,074 2,625 3,097 2,704 2,782 2,861

ALÜMİNYUM CURUF 0,750 0,885 0,773 0,795 0,818 0,423 0,499 0,436 0,448 0,461

HADDEHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(YTL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM BOYUT(mm) PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
-------- ----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
SICAK Etial 0-3
LEVHA 8-8,99 4,730 5,581 4,872 5,014 5,156 2,667 3,147 2,747 2,827 2,907
9-Yukarı 4,690 5,534 4,831 4,971 5,112 2,645 3,121 2,724 2,803 2,883

METALİK Etial 0-7
FOLYO 0,007 10,950 12,921 11,279 11,607 11,936 6,175 7,286 6,360 6,545 6,730
0,008-0,013 8,740 10,313 9,002 9,264 9,527 4,928 5,815 5,076 5,224 5,372
0,014-0,024 8,600 10,148 8,858 9,116 9,374 4,849 5,722 4,995 5,140 5,286
0,025-0,049 8,410 9,924 8,662 8,915 9,167 4,742 5,596 4,885 5,027 5,169
0,050-0,089 8,240 9,723 8,487 8,734 8,982 4,646 5,483 4,786 4,925 5,065
0,090-0,199 8,030 9,475 8,271 8,512 8,753 4,528 5,343 4,664 4,800 4,936
0,200 yukarısı 7,650 9,027 7,880 8,109 8,339 4,314 5,090 4,443 4,573 4,702

KREDİLİ SATIŞLARDA 05.03.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AYLIK VADE FARKI %3 OLUP, KESİN VE SÜRESİZ BANKA
TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK KDV PEŞİN TAHSİL EDİLİR.SEVK ANINDAKİ FİYAT VE ŞARTLAR GEÇERLİDİR. SÜRE UZATIMLAR
01.01.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE K.D.V. PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE %6 DÖNEM SONUNDA ÖDENMESİ HALİNDE %7
VADE FARKI UYGULANACAKTIR. AYRICA GEÇ ÖDEMELERDE AYLIK %8 FİNANSMAN UYGULANIR.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey