Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-18 ŞUBAT----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-18 ŞUBAT

18 Şubat 2013 - 12:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, seanslık işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
THYAO 7,12 7,08 7,26 7,12 144.692 0,56 0,56 8,87
GARAN 8,62 8,58 8,72 8,62 111.753 -0,23 -0,23 -2,27
HALKB 16,70 16,65 16,90 16,70 104.251 -0,60 -0,60 -4,02
ISCTR 6,54 6,52 6,62 6,54 101.972 0,00 0,00 0,62
VAKBN 5,42 5,38 5,46 5,42 49.355 0,00 0,00 5,45
GSRAY 43,80 43,50 45,50 43,80 42.143 -1,35 -1,35 1,39
EKGYO 2,82 2,77 2,84 2,82 40.257 1,81 1,81 -9,32
YKBNK 5,14 5,12 5,18 5,14 35.705 0,00 0,00 -0,39
MGROS 21,40 21,25 21,50 21,40 34.870 2,15 2,15 5,42
PETKM 3,15 3,13 3,22 3,15 34.285 -1,25 -1,25 2,61
AKBNK 8,58 8,56 8,68 8,58 29.020 -0,23 -0,23 -3,60
IPEKE 5,30 5,28 5,40 5,30 25.172 1,15 1,15 6,43
TCELL 11,15 11,10 11,20 11,15 21.665 -0,45 -0,45 1,83
KOZAA 5,06 5,04 5,12 5,06 20.010 0,00 0,00 0,40
SISE 2,92 2,90 2,97 2,92 16.496 -0,68 -0,68 -4,89
EREGL 2,35 2,33 2,37 2,35 16.420 0,00 0,00 -6,00
TTKOM 7,08 7,08 7,18 7,08 15.035 -0,84 -0,84 -4,07
ZOREN 1,45 1,44 1,50 1,45 14.673 -0,68 -0,68 4,32
KOZAL 41,70 41,60 42,60 41,70 13.586 -1,18 -1,18 -3,70
GUBRF 17,50 17,30 17,55 17,50 12.382 0,86 0,86 8,70

Foreks Haber Merkezi