Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-18 ŞUBAT----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-18 ŞUBAT

18 Şubat 2013 - 12:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün seanslık
bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
AYES 17,45 17,45 17,45 17,45 1 -10,05 -10,05 0,00
TSPOR 9,20 9,14 9,40 9,20 3.907 -3,77 -3,77 -11,11
CCOLA 41,40 41,30 43,00 41,40 6.794 -3,72 -3,72 -3,27
CELHA 3,36 3,35 3,51 3,36 216 -3,45 -3,45 -4,00
LTHOL 1,72 1,70 1,78 1,72 236 -3,37 -3,37 12,42
IZMDC 3,73 3,71 3,88 3,73 3.457 -3,12 -3,12 -5,09
BASCM 2,22 2,21 2,22 2,22 1 -3,06 -3,06 -8,64
HALKS 1,90 1,90 1,96 1,90 69 -3,06 -3,06 -8,21
ACSEL 32,70 32,30 34,60 32,70 1.406 -2,97 -2,97 6,86
ISBTR 1.515,00 1.515,00 1.515,00 1.515,00 6 -2,57 -2,57 -8,18
KAREL 2,69 2,67 2,76 2,69 141 -2,54 -2,54 10,25
AYGAZ 9,36 9,34 9,66 9,36 2.005 -2,50 -2,50 -5,65
KRDMA 1,58 1,56 1,63 1,58 2.203 -2,47 -2,47 -1,86
DESA 0,84 0,84 0,86 0,84 30 -2,33 -1,18 -4,55
GSDDE 0,86 0,84 0,88 0,86 100 -2,27 -2,27 3,61
AKGUV 23,90 23,80 24,80 23,90 388 -2,25 -2,25 25,79
BALAT 3,50 3,50 3,55 3,50 8 -2,23 -2,23 -7,89
NUGYO 7,18 7,10 7,38 7,18 1.644 -2,18 -2,18 -2,97
RANLO 0,46 0,45 0,48 0,46 117 -2,13 -2,13 -13,21
BJKAS 4,64 4,62 4,71 4,64 1.927 -2,11 -2,11 -1,49

Foreks Haber Merkezi