Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-18 ŞUBAT----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-18 ŞUBAT

18 Şubat 2013 - 12:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün seanslık
bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERIT 6,92 6,92 6,92 6,92 30 10,19 10,19 1,76
MMCAS 3,15 2,66 3,15 3,15 720 10,14 -29,69 -44,54
AKSGY 3,15 2,92 3,16 3,15 318 7,51 7,51 30,17
ERBOS 24,05 22,40 24,40 24,05 7.216 7,37 7,37 9,57
TGSAS 3,91 3,63 3,96 3,91 2.376 6,54 6,54 14,33
ANSGR 1,22 1,16 1,22 1,22 4.129 5,17 5,17 2,52
DYOBY 1,67 1,57 1,71 1,67 12.042 5,03 5,03 24,63
BOYNR 5,20 5,03 5,24 5,20 5.743 4,63 4,63 16,33
TTRAK 52,20 50,80 52,90 52,20 8.602 3,98 5,45 5,45
EMNIS 3,34 3,24 3,38 3,34 41 3,73 3,73 -4,57
GEREL 1,45 1,41 1,50 1,45 393 3,57 3,57 7,41
AKGRT 2,23 2,17 2,27 2,23 1.291 3,24 3,24 0,90
ORGE 25,00 24,10 25,00 25,00 132 2,88 2,88 22,85
ARENA 2,65 2,58 2,66 2,65 917 2,71 2,71 3,52
ASUZU 28,60 27,50 29,10 28,60 6.191 2,51 2,51 13,72
UZERB 2,26 2,26 2,26 2,26 0 2,26 2,26 -9,24
SNGYO 1,37 1,33 1,37 1,37 3.722 2,24 2,24 -2,14
MGROS 21,40 21,25 21,50 21,40 34.870 2,15 2,15 5,42
AVGYO 0,49 0,48 0,49 0,49 139 2,08 2,08 -15,52
KATMR 4,47 4,40 4,50 4,47 682 2,05 4,68 15,50

Foreks Haber Merkezi