Ana SayfaTABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-18 ŞUBAT----

TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-18 ŞUBAT

18 Şubat 2013 - 12:30 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSKAY İMKB KAYSERİ 76068,28 74213,65 76554,33 74325,72 2,50 2,50 2,35
XSGRT SİGORTA 153982,98 151676,40 154732,62 150899,88 1,52 1,52 4,31
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 39375,76 38873,88 39493,51 38967,12 1,29 1,29 -4,89
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 66284,62 65786,03 66407,85 65944,94 0,76 0,76 -0,48
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 47233,25 46893,04 47365,54 46998,15 0,73 0,73 1,78
XSBAL İMKB BALIKESİR 54470,71 54180,80 54691,72 54231,70 0,54 0,54 -1,90
XULAS ULAŞTIRMA 61640,22 61314,86 62801,14 61318,11 0,53 0,53 8,27
XTRZM TURİZM 5823,57 5793,55 5875,98 5771,51 0,52 0,52 -0,12
XELKT ELEKTİRİK 3213,26 3197,36 3240,34 3196,91 0,50 0,50 -0,31
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 29908,21 29770,11 30016,14 29741,90 0,46 0,46 6,83
XSBUR İMKB BURSA 81233,03 80873,73 81672,75 80571,40 0,44 0,44 0,30
XSANT İMKB ANTALYA 53631,16 53452,54 54000,05 53194,66 0,33 0,33 -3,31
XSKOC İMKB KOCAELİ 92267,28 91966,12 92438,87 91562,18 0,33 0,33 1,40
XSADA İMKB ADANA 44591,90 44449,29 44818,66 43899,09 0,32 0,32 -2,82
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 128970,76 128712,64 130095,48 128240,56 0,20 0,20 6,70
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 24117,02 24074,20 24202,15 24035,80 0,18 0,18 0,81
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 78642,94 78540,11 78877,66 78522,48 0,13 0,13 0,26
XSANK İMKB ANKARA 84703,14 84623,43 85263,93 84568,85 0,09 0,09 0,74
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 22521,80 22508,69 22725,12 22468,16 0,06 0,06 -2,00
XBLSM BİLİŞİM 11894,45 11888,13 11939,98 11860,58 0,05 0,05 1,82
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 82039,22 82005,58 82462,19 81753,37 0,04 0,04 -0,95
XHARZ İMKB HALKA ARZ ENDEKSİ 90075,21 90045,78 90526,53 89838,67 0,03 0,03 -1,61
XTAST TAŞ, TOPRAK 65229,63 65211,11 65512,60 65151,07 0,03 0,03 -1,27
XTEKS TEKSTİL, DERI 14515,26 14514,98 14653,00 14457,40 0,00 0,00 0,98
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 47155,85 47209,46 47480,19 46954,65 -0,11 -0,11 1,15
XUSIN İMKB SINAİ 64844,47 64930,82 65305,02 64686,49 -0,13 -0,13 -0,93
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 18721,46 18746,48 19014,95 18617,57 -0,13 -0,13 -2,80
XBANK BANKA 159653,54 159875,02 161113,89 159125,95 -0,14 -0,14 -1,77
XBN10 İMKB 10 BANKA 160332,84 160558,54 161807,29 159798,07 -0,14 -0,14 -1,79
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 113008,76 113236,01 113937,71 112606,13 -0,20 -0,20 -1,67
XKURY KURUMSAL YONETIM 68827,13 68985,28 69424,67 68621,64 -0,23 -0,23 -1,71
TSKEN TSKB ENERJİ 25184,22 25244,63 25442,66 25088,71 -0,24 -0,24 0,26
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 97251,64 97495,03 98034,92 97084,21 -0,25 -0,25 -0,82
XU050 İMKB ULUSAL-50 75941,13 76134,19 76595,11 75691,15 -0,25 -0,25 -1,26
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 77082,36 77288,91 77723,37 76864,96 -0,27 -0,27 -1,09
XU100 İMKB BİLEŞİK 77849,63 78081,40 78528,48 77616,14 -0,30 -0,30 -1,19
XU030 İMKB ULUSAL-30 96352,31 96649,19 97229,86 96015,76 -0,31 -0,31 -1,27
XULUS İMKB ULUSAL 77816,27 78058,45 78493,57 77601,16 -0,31 -0,31 -0,97
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 79711,10 80030,26 80454,62 79486,46 -0,40 -0,40 -1,63
XSIST İMKB İSTANBUL 73218,36 73577,51 74011,08 72993,72 -0,49 -0,49 -0,27
XGIDA GIDA, ICECEK 114549,62 115177,82 116278,70 114169,61 -0,55 -0,55 -2,35
XILTM ILETISIM 30336,38 30514,10 30573,13 30247,19 -0,58 -0,58 -0,28
XMANA METAL ANA 66943,09 67351,56 67727,25 66531,60 -0,61 -0,61 -4,05
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 59359,40 59765,62 60060,40 59119,37 -0,68 -0,68 -1,06
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 50042,30 50397,01 50627,40 49932,87 -0,70 -0,70 0,32
XSPOR SPOR 55715,44 56172,76 56871,42 55516,01 -0,81 -0,81 -1,51
KATLM KATILIM 63821,06 64442,95 64689,39 63762,67 -0,97 -0,97 -1,67
XSIZM İMKB İZMİR 97127,59 98104,98 98824,74 97005,10 -1,00 -1,00 -1,33
XSDNZ İMKB DENİZLİ 52522,64 53247,10 53802,78 52478,65 -1,36 -1,36 -1,21
XTCRT TİCARET 118547,90 120262,57 120567,34 118476,73 -1,43 -1,43 -2,33

Foreks Haber Merkezi