Ana Sayfa***KARKM***KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )----

***KARKM***KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )

18 Şubat 2013 - 12:39 borsagundem.com

***KARKM***KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Sermaye Hisse Senedi İhraç Primi Sermaye Pay Geri Alımı Değer Artış Fonu Yasal Yedekler Olağanüstü Yedek Dönem Kar/Zarar Azınlık Payı Kardan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş kar/(zarar) TOPLAM
01 Ocak 2011 bakiyesi 2000000 0 0 0 0 0 0 0 24020 1965972 3989992
Sermaye Artırımı 27,00 428383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428383
Transferler 27,00 2071617 0 0 0 0 0 0 0 -24020 -1965972 81625
Net dönem karı/(zararı) 27,00 0 0 0 0 0 0 1687044 0 0 0 1687044
Sermaye Pay Geri Alımı 27,00 0 0 -2014301 0 0 0 0 0 0 0 -2014301
Değer Artış Fonu 27,00 0 0 0 58843 0 0 0 0 0 0 58843
Geçmiş Dönem Karı 27,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99866 99866
Halka arz 27,00 3000000 17866410 0 0 0 0 0 0 0 0 20866410
31 Aralık 2011 bakiyesi 7500000 17866410 -2014301 58843 0 0 1687044 0 0 99866 25197862

01 Ocak 2012 7500000 17866410 -2014301 58843 0 0 1687044 0 0 99866 25197862
Transferler 27,00 0 -15000000 0 -58843 0 0 -1687044 0 0 0 -16745887
Net dönem karı/(zararı) 27,00 0 0 0 0 0 0 4176472 0 0 0 4176472
Geçmiş Dönem Karı 27,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -368 -368
Yasal Yedekler 27,00 0 0 0 0 195961 0 0 0 0 0 195961
Olağanüstü Yedekler 27,00 0 0 0 0 0 74554 0 0 0 0 74554
Azınlık Payı 27,00 0 0 0 0 0 0 0 60147 0 0 60147
Sermaye Artırımı 27,00 15000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000000
31 Aralık 2012 bakiyesi 22500000 2866410 -2014301 0 195961 74554 4176472 60147 0 99498 27958741



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=260802


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-