Ana Sayfa***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***----

***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***

18 Şubat 2013 - 13:39 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

18 Şubat 2013 Pazartesi
-------------------
1500| Polonya| Ocak| Ortalama Ücretler | Düşük| 0.2%| 2.4%|
| | | Şirketlerin İstihdamı | | | -0.4%|
1600| Meksika| 4.Çeyrek| GSYH |Yüksek| 0.8%| 0.5%|
| | | GSYH(Yıllık) | | 3.5%| 3.3%|
1600| Meksika| Aralık| Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | Orta| | 1.07%|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | 4.1%|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankaların Döviz Açığı(BDDK-$) | Düşük| | -20.9MLR|
| | | Mevduat Bankaları Döviz Açığı | | | -21.1MLR|
| | | Kamu Bankaları Döviz Açığı | | | -1.56MLR|
| | | Özel Bankalar Döviz Açığı | | | -8.1MLR|
| | | Yabancı Bankalar Döviz Açığı | | | -11.4MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu | | | -26MLN|
| | | Bankacılık Sektörü Kredileri(BDDK) | | | 812.2MLR|
| | | Mali Kesime Verilen Krediler | | | 16.5MLR|
| | | Mali Kesim Hariç Krediler | | | 739.0MLR|
| | | Tüketici Kredileri | | | 197.6MLR|
1900| Brezilya| Haftalık| Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -559MLN|
| | | İhracat | | | 4.24MLR|
| | | İthalat | | | 4.80MLR|

19 Şubat 2013 Salı
-------------------
0530| Çin| Ocak| Doğrudan Yabancı Yatırımlar | Orta| | 11.7MLR|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(%) | | -4.3%| -4.7%|
0700| Japonya| Aralık| Öncü Göstergeler Endeksi(Revize) | Orta| | 93.4|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 92.7|
| | | Gecikme Endeksi | | | 86.3|
0730| Japonya| Ocak| Tokyo Bölgesi Mağaza Satışları | Düşük| | -1.1%|
| | | Ulusal Mağaza Satışları | | | -1.3%|
0900|Finlandiya| Ocak| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.1%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 3.5%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | 2.4%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 0.2%|
0900|Avro Bölg.| Ocak| AB27+EFTA Yeni Otomobil Kayıtları(ACEA)| Düşük| | 838.428|
| | | AB27+EFTA Yeni Otomobil Kayıtları(%) | | | -16.0%|
| | | AB27 Otomobil Kayıtları | | | 799.407|
| | | AB27 Otomobil Kayıtları(%) | | | -16.3%|
| | | AB15 Otomobil Kayıtları | | | 742.809|
| | | AB15 Otomobil Kayıtları(%) | | | -16.2%|
1000| Türkiye| Aralık| Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu(TCMB-$)| Düşük| | 133.8MLR|
| | | Kısa Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 51.3MLR|
| | | Uzun Vadeli Finansal Borcu | | | 82.5MLR|
| | | Uzun Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 31.7MLR|
| | | Kısa Vadeli Borcu | | | 23.9MLR|
| | | Kısa Vadeli Finansal Borcu | | | 1.8MLR|
1030| İsveç| Ocak| TÜFE(Aylık) |Yüksek| -0.7%| 0.3%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | 0.2%| -0.1|
| | | TÜFE(Faiz Maliyetli-CPIF) | | | 0.3%|
| | | TÜFE(Faiz Maliyetli Yıllık) | | | 1.0%|
1030| İsveç| Ocak| İşsizlik Oranı |Yüksek| 8.5%| 7.4%|
| | | İşsiz Sayısı | | | 371.000|
1200| Almanya| Şubat| Almanya ZEW Beklenti Endeksi |Yüksek| 35.0| 31.5|
| | | Almanya Zew Cari Endeksi | | 9.0| 7.1|
| | | Avro Bölgesi Zew Beklenti Endeksi | | | 31.2|
| | | Avro Bölgesi Zew Cari Endeksi | | | -75.3|
| | | ABD ZEW Beklenti Endeksi | | | 35.0|
| | | ABD ZEW Cari Endeksi | | | -12.3|
| | | Japonya ZEW Beklenti Endeksi | | | 27.8|
| | | Japonya ZEW Cari Endeksi | | | -62.2|
| | | İngiltere ZEW Beklenti Endeksi | | | 18.4|
| | | İngiltere ZEW Cari Endeksi | | | -68.2|
| | | Fransa ZEW Beklenti Endeksi | | | 6.9|
| | | Fransa ZEW Cari Endeksi | | | -74.8|
| | | İtalya ZEW Beklenti Endeksi | | | 19.6|
| | | İtalya ZEW Cari Endeksi | | | -88.2|
1200|Avro Bölg.| Aralık| İnşaat Üretimi(Aylık) | Düşük| | -0.4%|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -4.7%|
1200| Brezilya| Haftalık| FIPE Sao Paulo TÜFE | Düşük| | 1.01%|
1200|Yunanistan| Aralık| Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | Orta| | 4.6%|
| | | Yeni Siparişler(Yıllık) | | | -15.5%|
1300| Brezilya| Aralık| Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | 0.3%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | 8.4%|
1300| Portekiz| Ocak| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.4%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 3.6%|
1400| Türkiye| Şubat| TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı |Yüksek| | 5.50%|
| | | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | | | 4.75%|
| | | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | | | 8.75%|
| | | Geç Likidite Penc.Borçlanma Faizi | | | 0.0%|
| | | Geç Likidite Penc.Borç Verme Faizi | | | 11.75%|
| | | API Borçlanma İmkanı Faiz Oranı | | | 8.25%|
1445| ABD| Haftalık| ICSC/Goldman Mağaza Satışları(Aylık) | Düşük| | -2.5%|
| | | ICSC/Goldman Mağaza Satışları(Yıllık)| | | 2.1%|
1500| Polonya| Ocak| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.6%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | -1.1%|
1530| Kanada| Aralık| Yabancı Menkul İşlemleri(C$) | Düşük| | 7.81MLR|
| | | Yabancıların Kanada'da Menkul İşl. | | 6.75MLR| 5.62MLR|
1530| Kanada| Aralık| Toptan Satışlar(Aylık) | Orta| -0.4%| 0.7%|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | 3.2%|
| | | Stoklar(Aylık) | | | -0.4%|
| | | Stoklar(Yıllık) | | | 7.6%|
1555| ABD| Haftalık| REDBOOK Perakende Satışları | Düşük| | 1,1%|
| | | Geçen Yıl Aynı Haftaya Göre | | | 2.4%|
| | | Geçen Yıl Aynı Aya Göre | | | 2.4%|
1600| Belçika| Şubat| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | -23|
1700| ABD| Şubat| NAHB Konut Piyasası Endeksi | Düşük| 48| 47|
| | | Müstakil Konut Satış Endeksi(Cari) | | | 51|
| | | Müstakil Konut Satış Endeksi(6 Ay) | | | 49|
| | | Alıcı Potansiyeli Olanlar Endeksi | | | 37|
1700| Meksika| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 165.4MLR|
2000| ABD| Haftalık| Çelik Üretimi(AISI-Ton) | Düşük| | 1.822MLN|
| | | Çelik Üretimi(Haftalık %) | | | 1.2%|
| | | Çelik Üretimi(Yıllık %) | | | 76.1%|
| | | Çelik Üretimi Kapasite Kullanım Oranı| | | 76.1%|
2100| Arjantin| 4.Çeyrek| İşsizik Oranı |Yüksek| | 7.9%|
2200| ABD| Haftalık| Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | Düşük| | 3.611|
| | | Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 7.3|
| | | Perakende Dizel Fiyatları($/Galon) | | | 4.101|
| | | Dizel Fiyatları Değişim(Sent) | | | 8.2|
2330| ABD| Haftalık| API Petrol Stokları(Net Değişim) | Düşük| |-2.309MLN|
| | | Benzin Stokları | | | -801.000|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | |-1.096MLN|
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | |-1.118MLN|
| | | Kapasite Kullanımı | | | 85.0%|

20 Şubat 2013 Çarşamba
-------------------
0045| Y.Zelanda| 4.Çeyrek| Üretici Girdi Fiyatları |Yüksek| | -1.0%|
| | | Üretici Girdi Fiyatları(Yıllık) | | | 0.3%|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları | | | -0.9%|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | -0.6%|
0130|Avustralya| Aralık| Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık)| Düşük| | 0.6%|
| | | Öncü Göstergeler Endeksi(Yıllık) | | | 3.9%|
0150| Japonya| Ocak| Dış Ticaret Dengesi(Yen) |Yüksek| -1.38T| 641.5MLR|
| | | İhracat | | | 5.300T|
| | | İhracat(%) | | 5.6%| -5.8%|
| | | İthalat | | | 5.941T|
| | | İthalat(%) | | 2.1%| 1.9%|
0200|Avustralya| Aralık| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 121.9|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(%) | | | -0.2%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 121.6|
| | | Rastlantısal Endeks(%) | | | 0.1%|
0430|Avustralya| 4.Çeyrek| Ücret Maliyet Endeksi | Orta| 0.8%| 0.7%|
| | | Ücret Maliyet Endeksi(Yıllık) | | 3.4%| 3.7%|
0500| Malezya| Şubat| 1-20 Dönemi Palm Yağı İh.(Intertek-Ton)| Düşük| | 830.830|
| | | Palm Yağı İhracatı(%) | | | -17.0%|
0500| Japonya| Haftalık| Petrol Stoku(KL) | Düşük| | 15.09MLN|
| | | Benzin Stoku | | | 2.04MLN|
| | | Naftalin Stoku | | | 1.59MLN|
| | | Motorin Stoku | | | 1.89MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku | | | 2.19MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | 82.9%|
0500| Çin| Şubat| HSBC İmalat Sektörü PMI(Flaş) | Orta| | 52.3|
0700| ABD| Ocak| Konut Dışı İnşaat Aktivite Endeksi | Düşük| | 52.0|
| | | Yeni Proje Danışmaları Endeksi | | | 59.4|
0700| Japonya| Ocak| Çelik Üretimi(Ton) | Düşük| | 8.569MLN|
| | | Çelik Üretimi(Aylık) | | | 0.7%|
| | | Çelik Üretimi(Yıllık) | | | 2.0%|
0730| Japonya| Aralık| Tüm Sanayi Aktivite Endeksi | Düşük| 1.6%| -0.3%|
| | | İnşaat Sektörü Üretimi | | | 3.8%|
| | | İmalat Sanayi Üretimi | | | -1.4%|
| | | Hizmet Sektörü Üretimi | | | -0.3%|
0800| Japonya| Ocak| Süpermarket Satışları | Düşük| | -1.5%|
0900| Türkiye| Ocak| CNBCE Tüketim Endeksi | Düşük| | 232.67|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş | | | 138.45|
0900| Almanya| Ocak| ÜFE(Aylık) |Yüksek| 0.3%| -0.3%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | 1.2%| 1.5%|
| | | Enerji Hariç(Aylık) | | | 0.1%|
| | | Enerji Hariç(Yıllık) | | | 1.5%|
0900| Çin| Haftalık| Termal Kömür Fiyatı(Yuan/Ton) | Düşük| | 627|
| | | Termal Kömür Fiyatı(%) | | | -0.2%|
0900| Almanya| Ocak| TÜFE(Final-Aylık) |Yüksek| -0.5%| -0.5%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | 1.7%| 1.7%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | -0.7%| -0.7%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | 1.9%| 1.9%|
0930| Tayland| Şubat| BOT Faiz Kararı |Yüksek| 2.75%| 2.75%|
0945| Fransa| Ocak| TÜFE(Aylık) |Yüksek| -0.3%| 0.3%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | 1.4%| 1.3%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | 0.4%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 1.5%|
0945| Fransa| Şubat| İş Dünyası Görünüm Endeksi | Orta| 87| 86|
1000| G.A.Cum.| Ocak| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.2%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 5.7%|
1000| Danimarka| Şubat| Tüketici Güven Endeksi | Orta| -2.0| -2.7|
1000| Malezya| Şubat| 1-20 Dönemi Palm Yağı İhracatı(SGS-Ton)| Düşük| | 813.778|
| | | Palm Yağı İhracatı(%) | | | -20%|
1000| Danimarka| Ocak| Perakende Satışlar(Aylık) | Düşük| | -0.1%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -3.5%|
1000| Türkiye| Aralık| Kısa Vadeli Dış Borç($) | Düşük| | 101.2MLR|
| | | Bankaların Kısa Vadeli Dış Borcu | | | 67.5MLR|
| | | Diğer Sektörler Kısa Vadeli Dış Borcu| | | 32.6MLR|
| | | Ticari Krediler | | | 26.5MLR|
1000| Türkiye| Aralık| Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı | Düşük| | 91.960|
| | | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(%) | | | 8.1%|
| | | Trafikten Silinen Araç Sayısı | | | 14.139|
| | | Trafikten Silinen Araç Sayısı(%) | | | 0.5%|
| | | Trafikte Artan Araç Sayısı | | | 77.821|
| | | Trafikte Artan Araç Sayısı(%) | | | 9.6%|
1020| Tayvan| 4.Çeyrek| Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 11.6MLR|
1100| İzlanda| Şubat| İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | Düşük| | 0.2%|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | 4.4%|
1100| İtalya| Aralık| Sanayi Siparişleri | Orta| | -0.5%|
| | | Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | -6.7%|
| | | Sanayi Satışları | | | -0.2%|
| | | Sanayi Satışları(Yıllık) | | | -5.4%|
1100| Fransa| Aralık| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 114.1|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(%) | | | 0.5%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 104.0|
| | | Rastlantısal Endeks(%) | | | 0.0%|
1100| Malezya| Ocak| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.0%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 1.2%|
1130| İngiltere| Şubat| BOE Faiz Toplantı Tutanakları | | 9-0| 9-0|
| | | Varlık Alım Programı | | 8-1| 8-1|
1130| İngiltere| Ocak| CML Brüt Mortgage Borçları(GBP) | Düşük| | 11.7MLR|
1130| İngiltere| Ocak| İşsizlik Başvuruları |Yüksek| -1.000| -12.100|
| | | Başvuruların İşgücüne Oranı | | 4.8%| 4.8%|
| | | Ortalama Kazançlar | | 1.4%| 1.5%|
| | | Bonus Hariç Ort.Kazançlar | | 1.3%| 1.4%|
| | | İşsiz Sayısı Değişim(3 Aylık) | | | -37.000|
| | | İşsizlik Oranı | | 7.7%| 7.7%|
1200| Malezya| 4.Çeyrek| GSYH |Yüksek| | 5.2%|
| | | Cari İşlemler Dengesi(MYR) | | | 9.5MLR|
1200|Hırvatista| Ocak| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.0%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 4.9%|
1200| G.Kıbrıs| Ocak| Sanayi Ciro Endeksi | Orta| | 0.1%|
1400| ABD| Haftalık| MBA Piyasa Endeksi | Düşük| | 795.8|
| | | Piyasa Endeksi(%) | | | -6.4%|
| | | Satınalma Endeksi | | | 195.4|
| | | Satınalma Endeksi(%) | | | -9.5%|
| | | Refinansman Endeksi | | | 4.315.8|
| | | Refinansman Endeksi(%) | | | -5.5%|
1530| ABD| Ocak| ÜFE(Aylık) |Yüksek| 0.4%| -0.3%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | 1.5%| 1.3%|
| | | Çekirdek ÜFE | | 0.2%| 0.1%|
| | | Çekirdek ÜFE(Yıllık) | | 1.7%| 2.0%|
| | | Ara Mal Fiyatları | | | 0.3%|
| | | Çekirdek Ara Mal Fiyatları | | | 0.2%|
| | | Hammadde Fiyatları | | | 2.5%|
| | | Çekirdek Hammadde Fiyatları | | | 1.1%|
| | | Enerji Fiyatları | | | -0.3%|
| | | Binek Araç Fiyatları | | | 0.5%|
1530| ABD| Ocak| Konut Başlangıçları |Yüksek| 925.000| 954.000|
| | | Konut Başlangıçları(%) | | -3.0%| 12.1%|
| | | İnşaat İzinleri | | 920.000| 909.000|
| | | İnşaat İzinleri(%) | | 1.2%| 0.3%|
1600| Kanada| Ocak| Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(A) | Orta| -0.2%| -0.4%|
| | | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Y)| | | 3.1%|
1700|Avro Bölg.| Şubat| Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | Orta| -23.1| -23.9|
1730| Türkiye| Ocak| Merkezi Yönetim Borç Stoku(TL) | Düşük| | 532.0MLR|
| | | Hazine Alacak Stoku | | | 21.8MLR|
1800|Lüksemburg| Ocak| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.23%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 2.3%|
2200| ABD| Haftalık| Toplam Fon Varlıkları(IMoneyNet) | Düşük| | 2.669T|
| | | Toplam Fon Varlıkları(Değişim) | | | -5.95MLR|

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey