Ana Sayfa***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(3)***----

***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(3)***

18 Şubat 2013 - 13:39 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

22 Şubat 2013 Cuma
-------------------
0200| Singapur| 4.Çeyrek| GSYH(Final) |Yüksek| | 1.8%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | 1.1%|
0800| Estonya| 4.Çeyrek| Ortalama Brüt Ücret ve Maaşlar | Düşük| | 5.7%|
0900| Rusya| Haftalık| Para Tabanı(Ruble) | Düşük| | 7.364T|
0900| Almanya| 4.Çeyrek| GSYH(Final) |Yüksek| -0.6%| -0.6%|
| | | GSYH(Yıllık) | | 0.4%| 0.4%|
| | | Özel Tüketim | | | 0.3%|
| | | Kamu Harcamaları | | | 0.4%|
| | | Sermaye Yatırımları | | | 0.2%|
| | | İnşaat Yatırımları | | | 1.5%|
| | | Yerel Talep | | | 0.0%|
| | | İhracat | | | 1.4%|
| | | İthalat | | | 1.0%|
0900|Finlandiya| Aralık| Otel Gecelemeleri(Yıllık) | Düşük| | 5.4%|
0930| Tayland| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 189.9MLR|
| | | Net Vadeli Pozisyon | | | 23.3MLR|
0945| Çin| Haftalık| SHFE Bakır Stokları(Ton) | Düşük| | |
| | | Aluminyum Stokları | | | |
| | | Çinko Stokları | | | |
| | | Kurşun Stokları | | | |
| | | Altın Stokları(Kg) | | | |
1000| Çek Cum.| Ocak| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.3%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 1.2%|
1000| Avusturya| Aralık| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -1.3%|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -0.5%|
1000| Slovakya| Ocak| AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.1%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 3.4%|
1000| İsveç| Şubat| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | -8.9|
1000| Türkiye| Şubat| Hizmet Sektörü Güven Endeksi | Orta| | 94.9|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(%) | | | 2.1%|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | | | 80.6|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(%) | | | 12.2%|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi | | | 95.0|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi(%) | | | 6.1%|
1000| Sırbistan| Ocak| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.4%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 12.2%|
1030| Hong Kong| Ocak| Bileşik TÜFE(Yıllık) |Yüksek| | 3.7%|
1030| Hollanda| Aralık| Tüketici Harcamaları | Orta| | -3.0%|
1030| Hollanda| Şubat| İş Dünyası Güven Endeksi | Orta| | -5.6|
1030|Avro Bölg.| Şubat| EuroCOIN Göstergesi | Düşük| | |
1100| İzlanda| Ocak| Ücret Endeksi(Aylık) | Düşük| | 0.0%|
| | | Ücret Endeksi(Yıllık) | | | 4.7%|
1100| Litvanya| Ocak| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | 0.2%|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | 3.7%|
1100| Tayvan| 4.Çeyrek| GSYH(Revize) |Yüksek| | |
| | | GSYH(Yıllık) | | | |
1100| Almanya| Şubat| IFO Güven Endeksi |Yüksek| 104.7| 104.2|
| | | IFO Mevcut Durum Endeksi | | 108.5| 108.0|
| | | IFO Beklenti Endeksi | | 101.2| 100.5|
1100| İtalya| Aralık| Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| -0.3%| -0.4%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -3.1%|
1100| Malezya| Şubat/2| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | |
1100| Almanya| Aralık| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 103.1|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(%) | | | 0.0%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 106.7|
| | | Rastlantısal Endeks(%) | | | 0.0%|
1130| G.A.Cum.| 4.Çeyrek| GSYH |Yüksek| | 1.2%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | 2.3%|
1130| Slovenya| Ocak| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.2%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 0.4%|
1130| Slovenya| Şubat| Ekonomik Duyarlılık Endeksi | Orta| | -16|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | -30|
1200|Avro Bölg.| Ocak| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.4%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 2.2%|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | 0.5%|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | 1.5%|
1200| G.Kıbrıs| Aralık| Perakende Ticaret(Aylık) | Düşük| | |
| | | Perakende Ticaret(Yıllık) | | | |
1200| İtalya| Ocak| TÜFE(Final-Aylık) |Yüksek| | 0.2%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 2.2%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -2.0%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 2.4%|
1200| İtalya| Şubat| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 84.6|
1200| Macau| Ocak| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.85%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 5.83%|
1200| G.Kıbrıs| Ocak| Yabancı Ziyaretçi Sayısı | Orta| | 54.772|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(%) | | | -16.2%|
1300| Brezilya| Şubat| IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) | Orta| | 0.88%|
| | | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | | | 6.02%|
1330| Hindistan| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 294.5MLR|
1430| Brezilya| Ocak| Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -8.41MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi(Yıllık) | | | -54.2MLR|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımı(Aylık) | | | 5.4MLR|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımı(Yıllık) | | | 65.3MLR|
| | | Cari Denge/GSYH | | | -2.4%|
1430| Türkiye| Şubat| Kapasite Kullanım Oranı(TCMB) |Yüksek| | 72.4|
| | | Mevsimsel Etkiler Hariç | | | 73.1|
| | | Dayanıklı Tüketim Malları | | | 70.0|
| | | Dayanıksız Tüketim Malları | | | 73.1|
| | | Tüketim Malları | | | 72.3|
| | | Gıda ve İçecekler | | | 70.1|
| | | Ara Malları | | | 73.3|
| | | Yatırım Malları | | | 70.6|
1430| Türkiye| Şubat| TCMB Reel Kesim Güven Endeksi | Orta| | 102.1|
| | | Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış | | | 104.7|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Mevcut Durum) | | | 81.3|
| | | Mamul Mal Stok Miktarı(Mevcut Durum) | | | 94.4|
| | | Üretim Hacmi(Gelecek 3 Ay) | | | 110.5|
| | | Toplam İstihdam(Gelecek 3 Ay) | | | 104.0|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Son 3 Ay) | | | 97.9|
| | | İhracat Sipariş Miktarı(Gelecek 3 Ay)| | | 115.5|
| | | Sabit Sermaye Yatırım Harcaması | | | 110.4|
| | | Genel Gidişat | | | 102.5|
1530| ABD| Haftalık| Buğday İhracat Bağlantıları(Ton) | Düşük| | 651.700|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 54.600|
| | | Mısır İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 225.400|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 59.300|
| | | Pamuk İhracat Bağlantıları(Balya) | | | 185.700|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 171.500|
| | | Soya İhracat Bağlantıları(Ton) | | | -109.200|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 345.000|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 16.600|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 0.0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağl.(Ton) | | | 132.400|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 0.0|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 93.200|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 0.0|
1530| Kanada| Ocak| TÜFE(Aylık) |Yüksek| 0.2%| -0.6%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | 0.7%| 0.8%|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | 0.2%| -0.6%|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | 1.1%| 1.1%|
1530| Kanada| Aralık| Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| -0.4%| 0.2%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | 0.8%|
| | | Otomobil Hariç Satışlar(Aylık) | | 0.1%| -0.3%|
| | | Otomobil Hariç Satışlar(Yıllık) | | | 1.4%|
1600| Belçika| Şubat| İş Dünyası Güven Endeksi | Orta| -12.1| -13.2|
1600| Meksika| Ocak| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 4.47%|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | 4.96%|
1630| Türkiye| Haftalık| Bireysel Emeklilik Sistemi Fon Tutarı | Düşük| | 21.0MLR|
| | | Katılımcı Sayısı | | |3.245.283|
| | | Katkı Payı Tutarı | | | 16.8MLR|
| | | Yatırıma Yönelen Tutar | | | 16.4MLR|
1730| ABD| Haftalık| ECRI Büyüme Göstergesi | Düşük| | 129.6|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(%) | | | -8.3%|
1800| Global| Ocak| Dünya Çelik Üretimi(Ton) | Düşük| | 121.3MLN|
| | | Dünya Çelik Üretimi(%) | | | 2.4%|
| | | Türkiye Çelik Üretimi | | | 2.85MLN|
| | | Türkiye Çelik Üretimi(%) | | | -8.6%|
| | | Çin Çelik Üretimi | | | 57.7MLN|
| | | Çin Çelik Üretimi(%) | | | 7.7%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 73.2%|
1800|Lüksemburg| Ocak| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 6.4%|
2000| ABD| Haftalık| Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | Düşük| | 1.762|
| | | Petrol Sondaj Kuleleri | | | 1.337|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kuleleri | | | 421|
| | | Muhtelif Kuleler | | | 4|
| | | Meksika Körfezi | | | 53|
| | | Kanada | | | 651|
| | | Kuzey Amerika | | | 2.413|
2330| Kolombiya| Şubat| Banrep Faiz Kararı |Yüksek| | 4.00%|

24 Şubat 2013 Pazar
-------------------
1130| İngiltere| 4.Çeyrek| İşletme Yatırımları | Orta| | 3.8%|
| | | İşletme Yatırımları(Yıllık) | | | 5.1%|

25 Şubat 2013 Pazartesi
-------------------
0250| Japonya| Ocak| Yurtiçi Kurumsal Hizmet Fiyatları(A) | Düşük| | 0.2%|
| | | Yurtiçi Kurumsal Hizmet Fiyatları(Y) | | | -0.4%|
0400| Malezya| Şubat| 1-25 Dönemi Palm Yağı İh.(Intertek-Ton)| Düşük| | 1.10MLN|
| | | Palm Yağı İhracatı(%) | | | -14.0%|
0400|Avustralya| Ocak| İnternetten Nitelikli Eleman Arayanlar | Düşük| | -2.8%|
0800| Singapur| Ocak| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.7%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 4.3%|
0900|Finlandiya| Ocak| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.2%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 1.5%|
| | | İhraç Fiyatları | | | -0.6%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | 0.0%|
| | | İthal Fiyatları | | | -0.6%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | 0.7%|
0930| Türkiye| Şubat| Türk-İş Açlık Sınırı(TL) | Düşük| | 1002.52|
| | | Yoksulluk Sınırı | | | 3265.55|
1000| Çek Cum.| Şubat| İş Dünyası Güven Endeksi | Orta| | 82.8|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | 73.8|
| | | Ekonomik Görünüm Endeksi | | | 82.8|
1000| Malezya| Şubat| 1-25 Dönemi Palm Yağı İhracatı(SGS-Ton)| Düşük| | 1.10MLN|
| | | Palm Yağı İhracatı(%) | | | -14.6%|
1000|Macaristan| Aralık| Perakende Satışlar(Aylık) | Orta| | -0.4%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -4.1%|
1000| İspanya| Ocak| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.1%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 2.7%|
1000| Türkiye| 2012| Buğday Fiyatı | Düşük| | 12.6%|
| | | Çeltik Fiyatı | | | -17.1%|
| | | Mısır Fiyatı | | | 34.8%|
| | | Arpa Fiyatı | | | 19.5%|
| | | Patates Fiyatı | | | 12.3%|
| | | Şeker Pancarı Fiyatı | | | 13.7%|
| | | Yağlık Ayçiçeği Fiyatı | | | 3*9.7%|
| | | Bitkisel Üretim Değeri | | | 11.1%|
1030| Hong Kong| Ocak| Dış Ticaret Dengesi(HK$) |Yüksek| | -48.0MLR|
| | | İhracat | | | 311.0MLR|
| | | İhracat(%) | | | 14.4%|
| | | İthalat | | | 358.9MLR|
| | | İthalat(%) | | | 11.9%|
1100| Türkiye| Ocak| Kartlı Alışverişe Dayalı Tük.End.(Reel)| Düşük| | -0.1%|
| | | Reel Tüketim Endeksi(Yıllık) | | | 5.2%|
| | | Kartlı Alışverişe Day.Tük.End.(Nom.) | | | 0.2%|
| | | Nominal Tüketim Endeksi(Yıllık) | | | 12.0%|
1100| Polonya| Ocak| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 13.4%|
1100| Polonya| Ocak| Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | 15.1%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -2.5%|
1100| İtalya| Ocak| AB Dışı Ticaret(Avro) |Yüksek| | 3.3MLR|
| | | İhracat | | | 15.6MLR|
| | | İhracat(%) | | | -0.4%|
| | | İthalat | | | 12.3MLR|
| | | İthalat(%) | | | -7.0%|
1130| İngiltere| Ocak| BBA Mortgage Onayları | Düşük| | 33.636|
| | | Net Mortgage Kredileri(GBP) | | | 0.6MLR|
| | | Brüt Mortgage Kredileri(GBP) | | | 8.5MLR|
1200| Brezilya| Şubat| İnşaat Maliyet Endeksi | Düşük| | 0.39%|
1200| Brezilya| Haftalık| FIPE Sao Paulo TÜFE | Düşük| | |
1200| Romanya| Ocak| M3(Aylık) | Orta| | 0.6%|
| | | M3(Yıllık) | | | 2.7%|
| | | M2(Aylık) | | | 0.6%|
| | | M2(Yıllık) | | | 4.6%|
1200|Yunanistan| Aralık| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | -1.09MLR|
| | | İhracat | | | 1.32MLR|
| | | İthalat | | | 2.41MLR|
1200|Bulgarista| Ocak| M3(Yıllık) | Düşük| | 8.47%|
1200| Malta| Ocak| Kayıtlı İşsiz Sayısı | Orta| | 6.811|
1230| Brezilya| Haftalık| Enflasyon Tahmini(COPOM Anketi) | Düşük| | |
| | | Önümüzdeki Yıl Enflasyon Tahmini | | | |
| | | GSYH Tahmini | | | |
| | | Önümüzdeki Yıl GSYH Tahmini | | | |
| | | Gösterge Faiz Tahmini | | | |
| | | Önümüzdeki Yıl Gösterge Faiz Tahmini | | | |
1300| Brezilya| Haftalık| IPC-S Endeksi(Haftalık TÜFE) | Düşük| | |
1400|Bulgarista| Aralık| Brüt Dış Borç Stoku(Avro) | Düşük| | 38.0MLR|
1530| ABD| Ocak| Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi | Düşük| | 0.02|
| | | 3 Aylık Hareketli Ortalama | | | -0.11|
1730| ABD| Şubat| Dallas FED Aktivite Endeksi | Düşük| | 5.5|
| | | İmalat Üretim Endeksi | | | 12.9|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankaların Döviz Açığı(BDDK-$) | Düşük| | -21.2MLR|
| | | Mevduat Bankaları Döviz Açığı | | | -21.2MLR|
| | | Kamu Bankaları Döviz Açığı | | | -1.60MLR|
| | | Özel Bankalar Döviz Açığı | | | -7.9MLR|
| | | Yabancı Bankalar Döviz Açığı | | | -11.7MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu | | | -116MLN|
| | | Bankacılık Sektörü Kredileri(BDDK) | | | 814.6MLR|
| | | Mali Kesime Verilen Krediler | | | 16.4MLR|
| | | Mali Kesim Hariç Krediler | | | 741.6MLR|
| | | Tüketici Kredileri | | | 198.7MLR|
1800|Lüksemburg| Aralık| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| |-804.9MLN|
| | | İhracat | | | 904.6MLN|
| | | İthalat | | | 1.71MLR|
1800| İsrail| Şubat| BOI Faiz Kararı |Yüksek| | 1.75%|
1800| Meksika| Aralık| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 122.9|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(%) | | | -0.3%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 123.1|
| | | Rastlantısal Endeks(%) | | | 0.2%|
1900| Brezilya| Haftalık| Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | |
| | | İhracat | | | |
| | | İthalat | | | |
2000| ABD| Haftalık| Çelik Üretimi(AISI-Ton) | Düşük| | |
| | | Çelik Üretimi(Haftalık %) | | | |
| | | Çelik Üretimi(Yıllık %) | | | |
| | | Çelik Üretimi Kapasite Kullanım Oranı| | | |
2100| Arjantin| Ocak| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -0.6%|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -3.4%|
2200| ABD| Haftalık| Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | Düşük| | |
| | | Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | |
| | | Perakende Dizel Fiyatları($/Galon) | | | |
| | | Dizel Fiyatları Değişim(Sent) | | | |

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey