Ana SayfaTABLO-MERKEZ BANKASI ANALİTİK BİLANÇO----

TABLO-MERKEZ BANKASI ANALİTİK BİLANÇO

18 Şubat 2013 - 14:35 borsagundem.com

(İş Günü, Bin TL)

13-02-2013 14-02-2013 15-02-2013

A.AKTIF 211183204.00 210123394.00 210876141.00
A.1-DIS VARLIKLAR 224306606.00 222836602.00 223787425.00
A.2-IC VARLIKLAR -165744.00 -82818.00 -344162.00
A.2A-Nakit Islemler .. .. ..
A.2Aa-Hazine Borclari 8402165.00 8509305.00 8516667.00
A.2Aa1-Menkul Kıymetler 8482621.00 8588228.00 8588228.00
A.2Aa1a-5 Kasim 2001 Oncesi DIBS .. .. ..
A.2Aa1b-Ikincil Piyasadan Alinan DIBS .. .. ..
A.2Aa2-Diger -80456.00 -78923.00 -71561.00
A.2Ab-Bankacilik Sektorune Acilan Nakit Krediler 6252132.00 6233789.00 6082851.00
A.2Ac-TMSF'ye Kullandirilan Krediler 0.00 0.00 0.00
A.2Ad-Diger Kalemler -14820041.00 -14825912.00 -14943680.00
A.3-Degerleme Hesabi -12957658.00 -12630390.00 -12567122.00
A.2B-IMF Acil Yardim Takip Hesabi(Hazine) .. .. ..
P.PASIF 211183204.00 210123394.00 210876141.00
P.1-TOPLAM DOVIZ YUKUMLULUKLERI 145540591.00 144591998.00 145331270.00
P.1a-Dis Yukumlulukler 17250022.00 16650463.00 16509216.00
P.1b-Ic Yukumlulukler 128290568.00 127941535.00 128822055.00
P.1ba-Kamu ve Diger Doviz Mevduati 7819367.00 7817581.00 7759544.00
P.1bb-Bankalar Doviz Mevduati 120471201.00 120123954.00 121062511.00
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI 65642613.00 65531397.00 65544871.00
P.2A-REZERV PARA 74399963.00 73618049.00 73954092.00
P.2Aa-Emisyon 57740400.00 58966176.00 60402073.00
P.2Ab-Bankalar Mevduati 16422446.00 14418741.00 13321455.00
P.2Aba-Zorunlu Karsiliklar Bloke Hesabi 0.00 0.00 0.00
P.2Abb-Serbest Mevduat 16422446.00 14418741.00 13321455.00
P.2Ac-Fon hesaplari 219359.00 213902.00 211342.00
P.2Ad-Banka Disi Kesim Mevduati 17758.00 19230.00 19222.00
P.2B-DIGER MERKEZ BANKASI PARASI -8757349.00 -8086651.00 -8409221.00
P.2Ba-Acik Piyasa Islemleri -17136493.00 -16885095.00 -16953661.00
P.2Bb-Kamu Mevduati 8379145.00 8798444.00 8544440.00



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey