Ana SayfaTABLO-İMKB'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-18 ŞUBAT----

TABLO-İMKB'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-18 ŞUBAT

18 Şubat 2013 - 17:43 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARAN 8,62 8,58 8,72 8,62 221.896 -0,23 -0,23 -2,27
THYAO 7,18 7,08 7,26 0,04 214.394 1,41 1,41 9,79
ISCTR 6,60 6,52 6,66 0,00 199.919 0,92 0,92 1,54
HALKB 16,75 16,65 16,90 16,75 185.828 -0,30 -0,30 -3,74
VAKBN 5,44 5,38 5,52 -0,03 114.823 0,37 0,37 5,84
PETKM 3,08 3,08 3,22 3,08 101.906 -3,45 -3,45 0,33
TCELL 11,45 11,10 11,45 0,10 92.815 2,23 2,23 4,57
YKBNK 5,14 5,12 5,18 -0,01 75.373 0,00 0,00 -0,39
AKBNK 8,60 8,56 8,68 -0,01 63.857 0,00 0,00 -3,37
EKGYO 2,84 2,77 2,85 0,00 61.109 2,53 2,53 -8,68
GSRAY 43,30 43,20 45,50 -0,38 54.160 -2,48 -2,48 0,23
IHLAS 1,15 1,15 1,17 -0,01 49.430 0,00 0,00 -3,36
MGROS 21,40 21,25 21,55 21,40 48.834 2,15 2,15 5,42
SISE 2,92 2,90 2,97 -0,01 39.281 -0,68 -0,68 -4,89
IPEKE 5,24 5,24 5,40 5,24 37.940 0,00 0,00 5,22
KOZAL 40,60 40,40 42,60 -0,48 36.460 -3,79 -3,79 -6,24
GUBRF 17,10 17,05 17,65 -0,21 35.715 -1,44 -1,44 6,21
ALCTL 4,46 4,08 4,48 0,05 34.789 9,31 9,31 9,85
KOZAA 4,98 4,96 5,12 4,98 29.435 -1,58 -1,58 -1,19
KARTN 298,00 295,00 303,00 -1,40 28.659 1,36 1,36 3,83

Foreks Haber Merkezi