Ana SayfaTABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-18 ŞUBAT----

TABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-18 ŞUBAT

18 Şubat 2013 - 17:43 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün günlük
bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERIT 7,30 6,92 7,60 -0,18 42 16,24 16,24 7,35
TGSAS 4,02 3,63 4,03 0,06 4.600 9,54 9,54 17,54
ANSGR 1,27 1,16 1,28 0,02 12.695 9,48 9,48 6,72
ALCTL 4,46 4,08 4,48 0,05 34.789 9,31 9,31 9,85
BERDN 0,37 0,36 0,37 0,00 0 8,82 8,82 2,78
DYOBY 1,73 1,57 1,75 1,73 23.691 8,81 8,81 29,10
RYSAS 0,80 0,74 0,80 0,80 8.410 8,11 8,11 8,11
UZERB 2,38 2,26 2,38 0,00 1 7,69 7,69 -4,42
BLCYT 3,70 3,41 3,70 0,16 5.661 7,25 7,25 13,50
AKSGY 3,14 2,92 3,19 -0,02 559 7,17 7,17 29,75
ERBOS 24,00 22,40 24,50 -0,18 12.439 7,14 7,14 9,34
SNGYO 1,41 1,33 1,42 0,02 10.717 5,22 5,22 0,71
EPLAS 1,65 1,65 1,70 -0,03 46 5,10 5,10 0,00
METAL 0,63 0,62 0,63 0,01 206 5,00 5,00 -47,06
BASCM 2,40 2,21 2,40 0,01 6 4,80 4,80 -1,23
BOYNR 5,20 5,03 5,24 0,02 9.184 4,63 4,63 16,33
ASCEL 6,24 6,10 6,24 0,01 25 4,00 4,00 4,00
FVORI 0,81 0,78 0,81 0,01 298 3,85 3,85 2,53
AKFEN 11,00 10,60 11,00 0,18 12.077 3,77 3,77 7,84
TOASO 11,00 10,55 11,00 0,20 10.194 3,77 3,77 3,77

Foreks Haber Merkezi