Ana Sayfa***MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS VE KİRA SERTİFİKALARI DEĞERLERİ-17 EYLÜL(2)***----

***MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS VE KİRA SERTİFİKALARI DEĞERLERİ-17 EYLÜL(2)***

17 Eylül 2013 - 06:03 borsagundem.com

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİ VE
KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 17.09.2013 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 134.689
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 102.700
09.10.2013 121T2DK7010420 TRT091013K29 2.00 2.531
09.04.2014 121T2DK8010420 TRT090414K26 2.00 2.491
08.10.2014 121T2DK9010420 TRT081014K29 2.00 2.451
08.04.2015 121T2DK10010420 TRT080415K26 2.00 2.412
07.10.2015 121T2DK11010420 TRT071015K29 2.00 2.374
06.04.2016 121T2DK12010420 TRT060416K27 2.00 2.336
05.10.2016 121T2DK13010420 TRT051016K20 2.00 2.299
05.04.2017 121T2DK14010420 TRT050417K19 2.00 2.262
04.10.2017 121T2DK15010420 TRT041017K12 2.00 2.226
04.04.2018 121T2DK16010420 TRT040418K19 2.00 2.190
03.10.2018 121T2DK17010420 TRT031018K12 2.00 2.155
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 2.121
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 2.087
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 2.054
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 134.689
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 119.426
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 95.259
15.01.2014 121T2DK6060121 TRT150114K21 1.50 1.807
16.07.2014 121T2DK7060121 TRT160714K24 1.50 1.777
14.01.2015 121T2DK8060121 TRT140115K13 1.50 1.747
15.07.2015 121T2DK9060121 TRT150715K16 1.50 1.718
13.01.2016 121T2DK10060121 TRT130116K13 1.50 1.690
13.07.2016 121T2DK11060121 TRT130716K17 1.50 1.662
11.01.2017 121T2DK12060121 TRT110117K14 1.50 1.634
12.07.2017 121T2DK13060121 TRT120717K17 1.50 1.607
10.01.2018 121T2DK14060121 TRT100118K14 1.50 1.580
11.07.2018 121T2DK15060121 TRT110718K17 1.50 1.554
09.01.2019 121T2DK16060121 TRT090119K16 1.50 1.528
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 1.503
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 1.478
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 1.453
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 1.429
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 119.426
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 113.466
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 89.091
29.01.2014 121T2DK5210721 TRT290114K41 1.50 1.726
30.07.2014 121T2DK6210721 TRT300714K34 1.50 1.697
28.01.2015 121T2DK7210721 TRT280115K33 1.50 1.668
29.07.2015 121T2DK8210721 TRT290715K36 1.50 1.640
27.01.2016 121T2DK9210721 TRT270116K33 1.50 1.612
27.07.2016 121T2DK10210721 TRT270716K29 1.50 1.585
25.01.2017 121T2DK11210721 TRT250117K26 1.50 1.558
26.07.2017 121T2DK12210721 TRT260717K29 1.50 1.532
24.01.2018 121T2DK13210721 TRT240118K26 1.50 1.506
25.07.2018 121T2DK14210721 TRT250718K11 1.50 1.480
23.01.2019 121T2DK15210721 TRT230119K18 1.50 1.455
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 1.431
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 1.407
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 1.383
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 1.359
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 1.336
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 113.466
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 107.201
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 82.905
05.03.2014 121T2DK4230222 TRT050314K39 1.50 1.631
03.09.2014 121T2DK5230222 TRT030914K19 1.50 1.604
04.03.2015 121T2DK6230222 TRT040315K13 1.50 1.577
02.09.2015 121T2DK7230222 TRT020915K19 1.50 1.550
02.03.2016 121T2DK8230222 TRT020316K14 1.50 1.524
31.08.2016 121T2DK9230222 TRT310816K14 1.50 1.499
01.03.2017 121T2DK10230222 TRT010317K14 1.50 1.473
30.08.2017 121T2DK11230222 TRT300817K14 1.50 1.449
28.02.2018 121T2DK12230222 TRT280218K13 1.50 1.424
29.08.2018 121T2DK13230222 TRT290818K16 1.50 1.400
27.02.2019 121T2DK14230222 TRT270219K13 1.50 1.377
28.08.2019 121T2DK15230222 TRT280819K16 1.50 1.354
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 1.331
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 1.308
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 1.286
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 1.265
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 1.244
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 107.201
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 97.060
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 79.439
06.11.2013 121T2DK2261022 TRT061113K21 1.00 1.074
07.05.2014 121T2DK3261022 TRT070514K27 1.00 1.056
05.11.2014 121T2DK4261022 TRT051114K21 1.00 1.039
06.05.2015 121T2DK5261022 TRT060515K27 1.00 1.021
04.11.2015 121T2DK6261022 TRT041115K21 1.00 1.004
04.05.2016 121T2DK7261022 TRT040516K28 1.00 0.988
02.11.2016 121T2DK8261022 TRT021116K14 1.00 0.971
03.05.2017 121T2DK9261022 TRT030517K10 1.00 0.955
01.11.2017 121T2DK10261022 TRT011117K14 1.00 0.939
02.05.2018 121T2DK11261022 TRT020518K10 1.00 0.924
31.10.2018 121T2DK12261022 TRT311018K18 1.00 0.908
01.05.2019 121T2DK13261022 TRT010519K10 1.00 0.893
30.10.2019 121T2DK14261022 TRT301019K18 1.00 0.878
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 0.864
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 0.849
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 0.835
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 0.821
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 0.808
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 0.794
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 97.060
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 82.385
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 73.701
13.11.2013 121T2DK1030523 TRT131113K22 0.50 0.507
14.05.2014 121T2DK2030523 TRT140514K28 0.50 0.498
12.11.2014 121T2DK3030523 TRT121114K22 0.50 0.490
13.05.2015 121T2DK4030523 TRT130515K28 0.50 0.482
11.11.2015 121T2DK5030523 TRT111115K14 0.50 0.474
11.05.2016 121T2DK6030523 TRT110516K11 0.50 0.466
09.11.2016 121T2DK7030523 TRT091116K17 0.50 0.458
10.05.2017 121T2DK8030523 TRT100517K11 0.50 0.451
08.11.2017 121T2DK9030523 TRT081117K17 0.50 0.443
09.05.2018 121T2DK10030523 TRT090518K13 0.50 0.436
07.11.2018 121T2DK11030523 TRT071118K17 0.50 0.429
08.05.2019 121T2DK12030523 TRT080519K13 0.50 0.421
06.11.2019 121T2DK13030523 TRT061119K17 0.50 0.414
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.50 0.407
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 0.401
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 0.394
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.388
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.381
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.375
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.369
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 82.385
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 97.199
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 97.199
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 71.762
12.02.2014 121T2DK1020823 TRT120214K23 1.50 1.488
13.08.2014 121T2DK2020823 TRT130814K26 1.50 1.463
11.02.2015 121T2DK3020823 TRT110215K23 1.50 1.438
12.08.2015 121T2DK4020823 TRT120815K18 1.50 1.414
10.02.2016 121T2DK5020823 TRT100216K15 1.50 1.390
10.08.2016 121T2DK6020823 TRT100816K19 1.50 1.367
08.02.2017 121T2DK7020823 TRT080217K18 1.50 1.344
09.08.2017 121T2DK8020823 TRT090817K11 1.50 1.321
07.02.2018 121T2DK9020823 TRT070218K18 1.50 1.299
08.08.2018 121T2DK10020823 TRT080818K11 1.50 1.277
06.02.2019 121T2DK11020823 TRT060219K18 1.50 1.255
07.08.2019 121T2DK12020823 TRT070819K11 1.50 1.234
05.02.2020 121T2DK13020823 TRT050220K16 1.50 1.213
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 1.192
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 1.172
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 1.152
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 1.133
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 1.114
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 1.095
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 1.076
21.05.2014 61T2D TRT210514T20 4.50 148.319
21.05.2014 61T2DA210514 TRT210514A13 4.50 136.035
20.11.2013 61T2DK9210514 TRT201113K23 4.50 6.162
21.05.2014 61T2DK10210514 TRT210514K11 4.50 6.122
21.05.2014 61T2D TRT210514T12 4.50 148.319
01.10.2014 61T2D TRT011014T27 3.50 145.777
01.10.2014 61T2DA011014 TRT011014A10 3.50 131.745
02.10.2013 61T2DK8011014 TRT021013K26 3.50 4.744
02.04.2014 61T2DK9011014 TRT020414K23 3.50 4.677
01.10.2014 61T2DK10011014 TRT011014K18 3.50 4.611
01.10.2014 61T2D TRT011014T19 3.50 145.777
11.02.2015 61T2D TRT110215T16 2.25 134.928
11.02.2015 61T2D TRT110215T24 2.25 134.928
11.02.2015 61T2DA110215 TRT110215A17 2.25 126.308
12.02.2014 61T2DK8110215 TRT120214K15 2.25 2.905
13.08.2014 61T2DK9110215 TRT130814K18 2.25 2.873
11.02.2015 61T2DK10110215 TRT110215K15 2.25 2.842
29.04.2015 61T2D TRT290415T14 2.00 130.656
29.04.2015 61T2D TRT290415T22 2.00 130.656
29.04.2015 61T2DA290415 TRT290415A15 2.00 120.812
30.10.2013 61T2DK7290415 TRT301013K14 2.00 2.506
30.04.2014 61T2DK8290415 TRT300414K11 2.00 2.476
29.10.2014 61T2DK9290415 TRT291014K16 2.00 2.446
29.04.2015 61T2DK10290415 TRT290415K13 2.00 2.416
04.05.2016 61T2D TRT040516T11 1.25 120.959
04.05.2016 61T2D TRT040516T29 1.25 120.959
04.05.2016 61T2DA040516 TRT040516A12 1.25 112.246
06.11.2013 61T2DK5040516 TRT061113K13 1.25 1.502
07.05.2014 61T2DK6040516 TRT070514K19 1.25 1.482
05.11.2014 61T2DK7040516 TRT051114K13 1.25 1.462
06.05.2015 61T2DK8040516 TRT060515K19 1.25 1.442
04.11.2015 61T2DK9040516 TRT041115K13 1.25 1.422
04.05.2016 61T2DK10040516 TRT040516K10 1.25 1.403

B)KİRA SERTİFİKALARI

1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE
İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
01.10.2014 24D2 TRD011014T17 3.70 102.323
18.02.2015 24D2 TRD180215T17 2.85 96.444
19.08.2015 24D2 TRD190815T10 4.50 101.008


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey