Ana SayfaTABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ----

TABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

17 Eylül 2013 - 09:04 borsagundem.com

(17 Eylül 2013)

ALÜMİNA FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI
KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li
------- ------ ------- ------ ------ ----------- ----------- -----------
ALÜMİNYUM HİDROKSİT 1.0000 1.1800 1.0600 1.2508 0.494 0.583378652 0.52405201 0.618381371
ALÜMİNYUM OKSİT(ALÜMİNA) 1.7700 2.0886 1.9100 2.2538 0.875 1.032580215 0.944282395 1.1143

DÖKÜMHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
KÜLÇE / T.İNGOT
Etial-F 4,530 5,345 4,666 4,802 4,938 2,266 2,673 2,334 2,402 2,470
Etial-1 4,610 5,440 4,748 4,887 5,025 2,306 2,721 2,375 2,444 2,513
Etial 0-3 4,640 5,475 4,779 4,918 5,058 2,321 2,738 2,390 2,460 2,530
Etial-5 4,670 5,511 4,810 4,950 5,090 2,336 2,756 2,406 2,476 2,546
Etial-6 4,710 5,558 4,851 4,993 5,134 2,356 2,780 2,426 2,497 2,568
Etial-7 4,728 5,579 4,870 5,012 5,154 2,365 2,790 2,436 2,507 2,578
Etial-8 4,830 5,699 4,975 5,120 5,265 2,416 2,850 2,488 2,561 2,633
Etial-6E 4,830 5,699 4,975 5,120 5,265 2,416 2,850 2,488 2,561 2,633
Etial-7E 4,930 5,817 5,078 5,226 5,374 2,466 2,910 2,540 2,614 2,688


ALAŞIMLI
KÜLÇE 141 5,730 6,761 5,902 6,074 6,246 2,866 3,382 2,952 3,038 3,124
120-140-171 5,910 6,974 6,087 6,265 6,442 2,956 3,488 3,045 3,134 3,222
150-160-180 5,960 7,033 6,139 6,318 6,496 2,981 3,518 3,071 3,160 3,249
175-110 5,960 7,033 6,139 6,318 6,496 2,981 3,518 3,071 3,160 3,249
147-178 6,050 7,139 6,232 6,413 6,595 3,026 3,571 3,117 3,208 3,299
177-195 6,100 7,198 6,283 6,466 6,649 3,051 3,600 3,143 3,234 3,326
220-509 6,190 7,304 6,376 6,561 6,747 3,096 3,653 3,189 3,282 3,375
145 6,330 7,469 6,520 6,710 6,900 3,166 3,736 3,261 3,356 3,451
221 6,330 7,469 6,520 6,710 6,900 3,166 3,736 3,261 3,356 3,451

İNGOT
Eti-60 Ø 140'nin altı 5,128 6,051 5,282 5,436 5,590 2,565 3,027 2,642 2,719 2,796
Eti-60 Ø 140-145 arası 5,098 6,016 5,251 5,404 5,557 2,550 3,009 2,626 2,703 2,779
Eti-60 Ø 145'ın üstü 5,048 5,957 5,199 5,351 5,502 2,525 2,980 2,600 2,676 2,752




ALÜMİNYUM CURUF 0,820 0,968 0,845 0,869 0,894 0,410 0,484 0,423 0,435 0,447


HADDEHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(YTL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM BOYUT(mm) PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
-------- ----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
SICAK Etial 0-3
LEVHA 8-8,99 5,110 6,030 5,263 5,417 5,570 2,556 3,016 2,633 2,709 2,786
9-Yukarı 5,070 5,983 5,222 5,374 5,526 2,536 2,992 2,612 2,688 2,764



METALİK Etial 0-7
FOLYO 0,007 11,850 13,983 12,206 12,561 12,917 5,927 6,994 6,105 6,283 6,461
0,008-0,013 9,460 11,163 9,744 10,028 10,311 4,732 5,583 4,874 5,016 5,158
0,014-0,024 9,310 10,986 9,589 9,869 10,148 4,657 5,495 4,796 4,936 5,076
0,025-0,049 9,100 10,738 9,373 9,646 9,919 4,552 5,371 4,688 4,825 4,961
0,050-0,089 8,920 10,526 9,188 9,455 9,723 4,462 5,265 4,595 4,729 4,863
0,090-0,199 8,690 10,254 8,951 9,211 9,472 4,347 5,129 4,477 4,607 4,738
0,200 yukarısı 8,280 9,770 8,528 8,777 9,025 4,141 4,887 4,266 4,390 4,514


KREDİLİ SATIŞLARDA 05.03.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AYLIK VADE FARKI %3 OLUP, KESİN VE SÜRESİZ BANKA
TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK KDV PEŞİN TAHSİL EDİLİR.SEVK ANINDAKİ FİYAT VE ŞARTLAR GEÇERLİDİR. SÜRE UZATIMLAR
01.01.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE K.D.V. PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE %6 DÖNEM SONUNDA ÖDENMESİ HALİNDE %7
VADE FARKI UYGULANACAKTIR. AYRICA GEÇ ÖDEMELERDE AYLIK %8 FİNANSMAN UYGULANIR.



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey