Ana SayfaTABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE YATIRIM FONLARI-1----

TABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE YATIRIM FONLARI-1

17 Eylül 2013 - 10:49 borsagundem.com

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.B.D HAZINE BONOSU DOLAR B TIPI BORSA YAT. FONU 198.234181 201.841144 -3.606963 -1.79
ACAR MEN.DEG.TICARETI A.S. (A) TIPI DEG. 0.167445 0.165390 0.002055 1.24
ACAR YAT. MEN. DEG. A.S. A TIPI KAR.FON 0.022257 0.022043 0.000214 0.97
ACAR YAT.MEN.DEG. A.S. A TIPI HIS.SEN.FON 0.019995 0.019663 0.000332 1.69
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.STA.E.Y. 0.035022 0.034927 0.000095 0.27
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.HIS.SEN.EME. 0.060562 0.058803 0.001759 2.99
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0.013078 0.013252 -0.000174 -1.31
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. DEN.EME. 0.037371 0.036994 0.000377 1.02
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. 0.011573 0.011381 0.000192 1.69
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.EME. 0.009562 0.009515 0.000047 0.49
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0.028798 0.028792 0.000006 0.02
AK YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI DEG. 0.046066 0.045968 0.000098 0.21
AKBANK A T.SEM.F.BAG.IMKB30 END.A.F(HIS.SEN.YOG.F.)3.A.F 0.044101 0.042631 0.001470 3.45
AKBANK B TIPI SEM.F.BAG.OZEL SEK.TAH.VE BONO A.F(1.A.F) 0.010488 0.010490 -0.000002 -0.02
AKBANK T.A.S. (A) TIPI PRE. HIS.SEN.FONU 0.087369 0.084607 0.002762 3.26
AKBANK T.A.S. (B) TIPI DEG. 0.088381 0.087868 0.000513 0.58
AKBANK T.A.S. (B) TIPI UZUN VAD.TAH.VE BONO FONU 12.816397 12.756860 0.059537 0.47
AKBANK T.A.S. B TIPI PRE.TAH.VE BONO FONU 0.022089 0.022061 0.000028 0.13
AKBANK T.A.S. B TIPI ALT.FONU 0.022137 0.022451 -0.000314 -1.40
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.BAG.LAT.AME.YAB.MEN.ALT FONU 0.009421 0.009401 0.000020 0.21
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.ASYA YAB.MEN.ALT FONU 0.010286 0.010321 -0.000035 -0.34
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.AVR.YAB.MEN.ALT FONU 0.016210 0.016251 -0.000041 -0.25
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM. 0.010048 0.010019 0.000029 0.29
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM. FON. BAG. KIR.SER.YAT. YAP.A.F. ( IKI.ALT FON ) 0.009876 0.009874 0.000002 0.02
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM.A.F.A.F. 0.010193 0.010191 0.000002 0.02
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM.VAD.BONO A.F.) 20.011749 20.006721 0.005028 0.03
AKBANK T.A.S. OZEL BAN. B TIPI DEN.YAB.MEN. 0.023087 0.023101 -0.000014 -0.06
AKBANK A TIPI SEM.F.BAG.HIS.SEN.A.F(HIS.SEN.YOG.F)1.A.F 1.336834 1.293497 0.043337 3.35
AKBANK T.A.S.B TIPI BIR.EMT.FON SEP.FONU 0.009847 0.010032 -0.000185 -1.84
AKBANK T.A.S.B TIPI FRA.TEM.SEM.BAG.BRIC ULK.YAB.MEN.FON.ALT FON) 0.010887 0.010922 -0.000035 -0.32
AKBANK T.A.S.B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.AME.YAB.MEN.ALT FONU 0.014921 0.015032 -0.000111 -0.74
AKBANK T.A.S.OZEL BAN.B TIPI TAH.VE BONO (USD EUR.)FONU 0.014348 0.014447 -0.000099 -0.69
AKTIF YAT.BANKASI A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.010396 0.010392 0.000004 0.04
AKTIF YAT.BANKASI A.S.B TIPI LIK.FON 0.011681 0.011679 0.000002 0.02
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.A TIPI KAT.END.FONU 0.168201 0.163907 0.004294 2.62
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.B TIPI LIK.FONU 0.031673 0.031670 0.000003 0.01
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.IST.A TIPI DEG. 0.669761 0.655801 0.013960 2.13
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. ALT.EME. 0.009771 0.009901 -0.000130 -1.31
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.043500 0.043040 0.000460 1.07
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.042012 0.041810 0.000202 0.48
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR) EME.YAT. 0.024827 0.025022 -0.000195 -0.78
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.030857 0.031024 -0.000167 -0.54
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.ESN.EME. 0.020083 0.020211 -0.000128 -0.63
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.ESN.EME. 0.017855 0.017614 0.000241 1.37
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.DOV.CIN.KAR.BOR.ARA.EME. 0.019473 0.019543 -0.000070 -0.36
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.024398 0.024282 0.000116 0.48
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAMU EME. 0.025086 0.025084 0.000002 0.01
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0.030673 0.030665 0.000008 0.03
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. STA.EME. 0.009456 0.009386 0.000070 0.75
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME.FONU 0.051264 0.049225 0.002039 4.14
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S.KAT.EME. 0.009683 0.009631 0.000052 0.54
ALTERNATIF YAT.ORT.A.S. 2.078250 2.084517 -0.006267 -0.30
ALTERNATIFBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0.063673 0.062401 0.001272 2.04
ALTERNATIFBANK A.S. (B) TIPI LIK.FON 2.699367 2.698716 0.000651 0.02
ALTERNATIFBANK A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.070050 0.069945 0.000105 0.15
ALTERNATIFBANK A.S.(A) TIPI DEG. 3.297151 3.229842 0.067309 2.08
ALTERNATIFBANK A.S.(B) TIPI DEG. 1.503320 1.501189 0.002131 0.14
ANADOLU HAYAT A.S. ALT.EME. 0.009722 0.009841 -0.000119 -1.21
ANADOLU HAYAT EMEK. A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.BEY.EM.. 0.026525 0.026407 0.000118 0.45
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.065275 0.063908 0.001367 2.14
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.TUR.EME. 0.021627 0.021230 0.000397 1.87
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.BEY.EME. 0.027261 0.026192 0.001069 4.08
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.071202 0.068648 0.002554 3.72
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ULU.KAR.EME. 0.023540 0.023783 -0.000243 -1.02
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.YUK.ULK.ESN. EME. 0.010680 0.010852 -0.000172 -1.58
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. DIN.ESN.EME. 0.011793 0.011703 0.000090 0.77
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. ESN.EME. 0.044904 0.044251 0.000653 1.48
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.034746 0.034714 0.000032 0.09
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.042304 0.042113 0.000191 0.45
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.STA.EME. 0.020667 0.020631 0.000036 0.17
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.(EURO) 0.025888 0.026044 -0.000156 -0.60
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.) 0.026957 0.027074 -0.000117 -0.43
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.046000 0.044378 0.001622 3.65
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.ESN.EME. 0.033325 0.033295 0.000030 0.09
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA. EME. 0.020803 0.020881 -0.000078 -0.37
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME.(KAR.) 0.029704 0.029699 0.000005 0.02
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S.GEL.AMA.ALT.ESN.EME. 0.011861 0.011789 0.000072 0.61
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EM..) 0.011518 0.011504 0.000014 0.12
ANADOLU HAYAT EMEK.ALTERNATIF KATKI EMEK.Y.F 0.009703 0.009696 0.000007 0.07
ANADOLU HAYAT EMEK.KATKI EMEK.YAT.FONU 0.009603 0.009542 0.000061 0.64
ANADOLU HAYAT EMEKILIK A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. EME. 0.038678 0.038501 0.000177 0.46
ANADOLUBANK A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.033445 0.033414 0.000031 0.09
ANADOLUBANK A.S.(A) TIPI DEG. 0.022409 0.021867 0.000542 2.48
ANADOLUBANK A.S.(B) TIPI LIK.FON 0.112492 0.112481 0.000011 0.01
ASHMORE IS YAT.A TIPI DEG.FON 0.023876 0.023007 0.000869 3.78
ASHMORE IS YAT.B TIPI MULTI STRATEJI DEG.FONU 0.012781 0.012735 0.000046 0.36
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.KAT.EME. 0.009971 0.010095 -0.000124 -1.23
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.KAT.EME. 0.009737 0.009735 0.000002 0.02
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.KAT.HIS.SEN.EME. 0.012159 0.011906 0.000253 2.12
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.STA.EME. 0.009730 0.009728 0.000002 0.02
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. MUH.KAT.ESN.EME. 0.010743 0.010728 0.000015 0.14
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.GRUP KAT. ESN.EME. 0.010946 0.010891 0.000055 0.51
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.KAT.ESN.EME. 0.010973 0.010891 0.000082 0.75
ASYA KATILIM BANKASI A.S. A TIPI AKA.KAR.FONU 0.026253 0.025627 0.000626 2.44
ATA YAT.MEN.KIY.A.S. A TIPI DEG.(HIS.FON) 0.070320 0.067839 0.002481 3.66
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(A) TIPI KAR.FON 15.776085 15.453092 0.322993 2.09
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI DEG. 1.240125 1.236314 0.003811 0.31
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI LIK.FONU 0.280393 0.280329 0.000064 0.02
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.047339 0.047029 0.000310 0.66
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.B TIPI SEM. BUY.AMA. DEG.) 0.013848 0.013846 0.000002 0.01
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.SEM.BAG.KISA VAD.TAH.VE BONO ALT FONU (1.A.FON) 0.010692 0.010687 0.000005 0.05
ATA YAT.MEN.KIY.B TIPI SEM.FON.BAGLI AKTIF DEG.A.F(3.A.F) 0.010011 0.009990 0.000021 0.21
ATA YAT.MEN.KIY.B TIPI SEM.FON.BAGLI VERIM ODAKLI DEG.A.F(2.A.F) 0.011315 0.010903 0.000412 3.78
ATLAS MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0.653221 0.643145 0.010076 1.57

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey