Ana SayfaTABLO-BORSA İSTANBUL'DA İLK SEANS EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-17 EYLÜL----

TABLO-BORSA İSTANBUL'DA İLK SEANS EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-17 EYLÜL

17 Eylül 2013 - 12:30 borsagundem.com

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri arasında, seanslık işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARAN 8,04 7,94 8,06 8,04 175.355 0,75 6,63 14,20
ISCTR 5,32 5,26 5,34 5,32 128.622 0,38 5,14 11,30
HALKB 15,00 14,90 15,10 15,00 116.200 0,33 4,90 15,38
THYAO 7,10 7,04 7,16 7,10 108.162 0,00 4,41 12,34
VAKBN 4,66 4,60 4,66 4,66 88.973 0,43 4,72 16,50
YKBNK 4,57 4,52 4,59 4,57 70.928 0,44 4,34 12,56
TCELL 11,70 11,60 11,80 11,70 57.885 0,00 2,18 9,35
AKBNK 7,78 7,70 7,82 7,78 56.409 0,52 6,58 14,75
BJKAS 1,72 1,61 1,76 1,72 41.301 6,17 11,69 16,22
ASYAB 1,95 1,89 2,00 1,95 40.618 2,63 5,41 9,55
TUPRS 42,50 42,30 43,70 42,50 35.805 -2,30 -1,85 8,42
KOZAA 3,64 3,58 3,67 3,64 32.626 1,96 6,43 13,04
EREGL 2,37 2,36 2,40 2,37 24.043 -1,25 0,00 7,24
SAHOL 9,86 9,72 9,88 9,86 21.215 0,82 5,79 13,33
KCHOL 9,06 8,98 9,12 9,06 20.874 0,22 1,12 9,95
PGSUS 31,70 31,50 32,40 31,70 16.780 -0,63 30,72 38,43
KOZAL 29,10 28,90 29,40 29,10 16.705 0,00 -4,28 -9,35
IPEKE 5,12 5,08 5,14 5,12 16.154 0,00 1,99 27,05
HLGYO 1,24 1,22 1,29 1,24 15.302 0,81 5,98 1,64
KRDMD 1,15 1,13 1,16 1,15 14.181 0,00 8,49 15,00

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey