Ana SayfaTABLO-BORSA İSTANBUL'DA ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-17 EYLÜL----

TABLO-BORSA İSTANBUL'DA ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-17 EYLÜL

17 Eylül 2013 - 12:30 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSANT BIST ANTALYA 39691,54 38606,61 40260,98 38440,10 2,81 4,88 9,96
XTRZM BIST TURİZM 4999,68 4874,94 5053,26 4830,75 2,56 5,49 8,46
XSPOR BIST SPOR 36993,49 36123,20 37567,92 36132,34 2,41 4,51 2,03
XBN10 BIST 10 BANKA 143656,60 142873,33 143909,03 142251,90 0,55 5,76 14,02
XBANK BIST BANKA 143304,23 142546,43 143567,86 141919,89 0,53 5,72 13,94
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 103854,15 103421,32 104068,15 102985,80 0,42 4,81 13,06
XSANK BIST ANKARA 82998,32 82657,33 83388,55 82467,32 0,41 5,60 14,71
XMADN BIST MADENCİLİK 49250,31 49077,93 49572,19 48833,97 0,35 23,51 28,31
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 58155,81 58009,27 58328,97 57758,57 0,25 3,24 11,68
XILTM BIST ILETISIM 31110,85 31051,82 31348,25 30932,47 0,19 3,45 9,96
XU030 BIST ULUSAL-30 91049,38 90966,56 91492,43 90515,65 0,09 3,85 12,24
XBLSM BIST BİLİŞİM 9122,18 9115,38 9136,07 9070,85 0,07 1,97 9,84
XSIST BIST İSTANBUL 74904,82 74858,85 75237,60 74471,36 0,06 3,09 10,47
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 35489,83 35471,44 35596,20 35272,55 0,05 2,46 10,18
XU050 BIST ULUSAL-50 71944,44 71918,06 72275,57 71525,70 0,04 3,69 11,89
XU100 BIST BİLEŞİK 74283,09 74258,55 74612,41 73861,28 0,03 3,70 11,88
XTMTU BIST TEMETTÜ 76133,20 76120,97 76462,76 75718,61 0,02 3,75 11,91
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 73776,66 73765,78 74101,75 73375,58 0,01 3,58 11,44
XULUS BIST ULUSAL 74644,95 74634,51 74981,23 74237,09 0,01 3,63 11,55
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 55859,42 55865,15 56249,50 55258,44 -0,01 10,76 10,48
XSKON BIST KONYA 55364,97 55396,32 56226,27 55080,22 -0,06 2,97 10,13
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 20414,96 20429,76 20564,44 20310,70 -0,07 2,02 5,58
XSGRT BIST SİGORTA 151927,05 152085,02 152875,73 150819,87 -0,10 2,05 10,93
XULAS BIST ULAŞTIRMA 74461,26 74579,37 75279,84 74165,85 -0,16 4,45 12,22
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 124618,91 124823,52 125210,86 123723,25 -0,16 3,25 9,03
XYORT BIST YATIRIM ORT. 23349,29 23392,39 23518,51 23336,01 -0,18 1,19 1,71
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 75491,21 75640,05 75988,53 74952,49 -0,20 4,13 10,86
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 78622,00 78781,69 79078,30 78381,54 -0,20 2,18 6,40
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 96976,56 97185,41 97275,29 96451,45 -0,21 3,06 10,37
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 66606,84 66776,72 67035,13 66322,90 -0,25 3,01 10,82
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 83830,06 84046,47 84433,25 83486,73 -0,26 3,08 11,04
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 58863,35 59048,76 59207,31 58606,39 -0,31 2,09 8,36
XSADA BIST ADANA 37578,86 37697,29 37884,48 37422,04 -0,31 1,67 6,08
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 52050,18 52230,31 52479,66 51934,10 -0,34 2,15 10,61
XSIZM BIST İZMİR 78243,60 78563,13 78777,77 77892,69 -0,41 -0,56 -1,53
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 117351,53 117856,61 118928,12 116944,18 -0,43 3,85 10,26
XSBAL BIST BALIKESİR 38181,34 38359,30 38485,44 37905,95 -0,46 2,15 7,74
XSBUR BIST BURSA 82347,83 82772,87 83102,29 81503,73 -0,51 4,70 8,59
XUSIN BIST SINAİ 64086,10 64446,66 64519,80 63860,06 -0,56 2,11 8,75
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 24095,37 24250,04 24225,89 23967,79 -0,64 2,47 8,12
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 39921,47 40186,82 40262,78 39742,61 -0,66 1,98 5,29
XSDNZ BIST DENİZLİ 46140,33 46460,97 46567,01 45036,35 -0,69 2,20 9,46
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 13865,25 13962,69 14046,55 13764,18 -0,70 1,19 6,83
XELKT BIST ELEKTİRİK 2446,64 2466,01 2471,34 2430,43 -0,79 2,96 8,34
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 104704,87 105538,46 107299,31 104060,45 -0,79 -1,14 -4,30
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 17752,97 17911,08 17933,49 17603,18 -0,88 2,39 9,42
XMANA BIST METAL ANA 71384,31 72053,76 72069,32 70945,15 -0,93 1,92 7,97
XTCRT BIST TİCARET 119030,51 120447,51 120834,25 118778,72 -1,18 -0,13 10,65
XSKAY BIST KAYSERİ 58304,24 59015,74 59134,97 58080,94 -1,21 1,68 10,24
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 146541,96 148376,35 149247,01 146328,40 -1,24 -0,61 4,90
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 41893,41 42508,33 42627,54 41711,89 -1,45 0,07 9,79
XSKOC BIST KOCAELİ 87434,99 88820,52 89079,52 87154,16 -1,56 -0,51 8,93

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey