Ana SayfaTABLO-MERKEZ BANKASI ANALİTİK BİLANÇO----

TABLO-MERKEZ BANKASI ANALİTİK BİLANÇO

17 Eylül 2013 - 14:56 borsagundem.com

12-09-2013 13-09-2013 16-09-2013

A.AKTIF 248454092.00 242067855.00 243421957.00
A.1-DIS VARLIKLAR 265623880.00 259733604.00 261124149.00
A.2-IC VARLIKLAR 2814751.00 2542078.00 2702988.00
A.2A-Nakit Islemler .. .. ..
A.2Aa-Hazine Borclari 7725300.00 7725072.00 7824468.00
A.2Aa1-Menkul Kıymetler 7853677.00 7853677.00 7949682.00
A.2Aa1a-5 Kasim 2001 Oncesi DIBS .. .. ..
A.2Aa1b-Ikincil Piyasadan Alinan DIBS .. .. ..
A.2Aa2-Diger -128378.00 -128606.00 -125214.00
A.2Ab-Bankacilik Sektorune Acilan Nakit Krediler 10373094.00 10268218.00 10340282.00
A.2Ac-TMSF'ye Kullandirilan Krediler 0.00 0.00 0.00
A.2Ad-Diger Kalemler -15283642.00 -15451211.00 -15461762.00
A.3-Degerleme Hesabi -19984539.00 -20207827.00 -20405180.00
A.2B-IMF Acil Yardim Takip Hesabi(Hazine) .. .. ..
P.PASIF 248454092.00 242067855.00 243421957.00
P.1-TOPLAM DOVIZ YUKUMLULUKLERI 185537438.00 179119745.00 180304414.00
P.1a-Dis Yukumlulukler 16063351.00 16350475.00 15921160.00
P.1b-Ic Yukumlulukler 169474087.00 162769270.00 164383254.00
P.1ba-Kamu ve Diger Doviz Mevduati 11341929.00 11186402.00 11201060.00
P.1bb-Bankalar Doviz Mevduati 158132158.00 151582868.00 153182194.00
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI 62916654.00 62948110.00 63117543.00
P.2A-REZERV PARA 90315072.00 93434260.00 91809566.00
P.2Aa-Emisyon 73538537.00 75521054.00 75275170.00
P.2Ab-Bankalar Mevduati 16438774.00 17576361.00 16277272.00
P.2Aba-Zorunlu Karsiliklar Bloke Hesabi 0.00 0.00 0.00
P.2Abb-Serbest Mevduat 16438774.00 17576361.00 16277272.00
P.2Ac-Fon hesaplari 280830.00 280323.00 200380.00
P.2Ad-Banka Disi Kesim Mevduati 56931.00 56522.00 56744.00
P.2B-DIGER MERKEZ BANKASI PARASI -27398417.00 -30486149.00 -28692023.00
P.2Ba-Acik Piyasa Islemleri -45025500.00 -48950485.00 -47174385.00
P.2Bb-Kamu Mevduati 17627083.00 18464335.00 18482362.00

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey