Ana SayfaTABLO-BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-17 EYLÜL----

TABLO-BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-17 EYLÜL

17 Eylül 2013 - 17:40 borsagundem.com

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARAN 8,08 7,94 8,12 8,08 397.194 1,25 7,16 14,77
ISCTR 5,36 5,26 5,36 0,04 279.270 1,13 5,93 12,13
VAKBN 4,74 4,60 4,76 4,74 243.448 2,16 6,52 18,50
HALKB 15,15 14,90 15,20 0,07 236.536 1,34 5,94 16,54
THYAO 7,10 7,04 7,16 0,00 195.369 0,00 4,41 12,34
AKBNK 7,88 7,70 7,88 0,05 173.882 1,81 7,95 16,22
YKBNK 4,65 4,52 4,65 4,65 160.973 2,20 6,16 14,53
TCELL 11,85 11,60 11,85 0,07 118.881 1,28 3,49 10,75
BJKAS 1,89 1,61 1,89 0,07 101.888 16,67 22,73 27,70
TUPRS 42,60 42,10 43,70 0,27 84.408 -2,07 -1,62 8,67
EREGL 2,42 2,36 2,43 0,02 72.855 0,83 2,11 9,50
IPEKE 5,14 5,08 5,20 0,00 64.610 0,39 2,39 27,54
SAHOL 9,94 9,72 9,94 0,07 54.917 1,64 6,65 14,25
KCHOL 9,16 8,98 9,16 9,16 54.896 1,33 2,23 11,17
KOZAA 3,64 3,58 3,68 0,00 53.508 1,96 6,43 13,04
ASYAB 1,95 1,89 2,00 1,95 51.930 2,63 5,41 9,55
KRDMD 1,19 1,13 1,19 0,03 46.848 3,48 12,26 19,00
KOZAL 28,80 28,80 29,40 -0,26 37.013 -1,03 -5,26 -10,28
PGSUS 31,20 31,20 32,40 -0,29 35.901 -2,19 28,66 36,24
PETKM 2,89 2,79 2,89 0,06 29.075 1,76 5,09 7,04

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey