Ana SayfaTABLO-BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-17 EYLÜL----

TABLO-BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-17 EYLÜL

17 Eylül 2013 - 17:40 borsagundem.com

Borsa İstanbul'da (BIST) bugün günlük bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BJKAS 1,89 1,61 1,89 0,07 101.888 16,67 22,73 27,70
INTEM 9,74 8,50 9,74 0,27 1.311 14,05 15,68 23,60
AVTUR 1,80 1,70 2,01 1,80 3.264 9,09 33,33 28,57
MATAS 6,26 5,70 6,34 0,04 2.427 9,06 10,99 40,99
DENGE 2,82 2,59 2,92 0,01 1.604 7,22 10,16 18,49
KAPLM 2,86 2,67 3,00 2,86 5.231 6,72 10,42 8,75
CLKHO 2,02 1,91 2,05 2,02 5.257 6,32 13,48 6,32
ISKUR 5.700,00 5.600,00 5.700,00 0,00 45 5,85 25,69 -10,24
PENGD 1,88 1,77 1,92 -0,01 5.223 5,62 9,94 13,25
TUDDF 6,02 5,70 6,20 6,02 851 5,61 8,27 15,77
TEKTU 0,59 0,55 0,61 0,00 5.335 5,36 9,26 11,32
ANELE 1,24 1,17 1,24 1,24 2.547 5,08 9,73 14,81
OZGYO 0,86 0,83 0,87 0,01 284 4,88 7,50 14,67
DAGHL 1,34 1,25 1,45 1,34 577 4,69 4,69 9,84
YATAS 0,95 0,90 0,96 0,01 1.193 4,40 5,56 17,28
DAGI 1,43 1,36 1,56 1,43 2.286 4,38 6,72 13,49
FVORI 0,56 0,54 0,59 -0,01 1.265 3,70 5,66 9,80
AKSGY 3,09 2,99 3,10 0,02 464 3,69 6,19 6,19
VKBYO 1,13 1,10 1,29 -0,04 9.509 3,67 25,56 46,75
GRNYO 0,85 0,82 0,85 0,01 327 3,66 3,66 6,25

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey