Ana SayfaTABLO-BORSA İSTANBUL'DA ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-17 EYLÜL----

TABLO-BORSA İSTANBUL'DA ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-17 EYLÜL

17 Eylül 2013 - 17:40 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSPOR BIST SPOR 38207,78 36123,20 38371,28 36132,34 5,77 7,94 5,38
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 107280,36 105538,46 108013,89 104060,45 1,65 1,29 -1,94
XSANT BIST ANTALYA 39206,28 38606,61 40260,98 38440,10 1,55 3,60 8,61
XBN10 BIST 10 BANKA 144978,21 142873,33 145202,27 142251,90 1,47 6,73 15,07
XBANK BIST BANKA 144627,30 142546,43 144848,70 141919,89 1,46 6,70 15,00
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 104691,02 103421,32 104691,02 102985,80 1,23 5,66 13,97
XMANA BIST METAL ANA 72903,06 72053,76 72946,21 70945,15 1,18 4,09 10,26
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 56491,39 55865,15 56623,65 55258,44 1,12 12,01 11,73
XILTM BIST ILETISIM 31378,41 31051,82 31407,92 30932,47 1,05 4,34 10,90
XTRZM BIST TURİZM 4923,41 4874,94 5053,26 4830,75 0,99 3,88 6,80
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 58554,01 58009,27 58554,01 57758,57 0,94 3,95 12,45
XU030 BIST ULUSAL-30 91778,40 90966,56 91778,40 90489,20 0,89 4,68 13,14
XU050 BIST ULUSAL-50 72470,61 71918,06 72470,61 71525,70 0,77 4,44 12,71
XU100 BIST BİLEŞİK 74783,39 74258,55 74783,39 73861,28 0,71 4,40 12,64
XULUS BIST ULUSAL 75127,40 74634,51 75127,40 74237,09 0,66 4,30 12,27
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 74233,85 73765,78 74233,85 73375,58 0,63 4,22 12,13
XTMTU BIST TEMETTÜ 76601,55 76120,97 76601,55 75681,67 0,63 4,39 12,60
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 76067,30 75640,05 76067,30 74810,80 0,56 4,92 11,71
XSANK BIST ANKARA 83110,82 82657,33 83430,36 82467,32 0,55 5,75 14,86
XSBUR BIST BURSA 83221,50 82772,87 83333,92 81503,73 0,54 5,81 9,74
XSIST BIST İSTANBUL 75250,29 74858,85 75250,29 74471,36 0,52 3,56 10,98
XBLSM BIST BİLİŞİM 9147,71 9115,38 9163,12 9070,85 0,35 2,26 10,15
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 66990,33 66776,72 67035,13 66313,94 0,32 3,60 11,46
XYORT BIST YATIRIM ORT. 23455,27 23392,39 23545,18 23234,75 0,27 1,65 2,17
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 35525,69 35471,44 35598,80 35272,55 0,15 2,56 10,30
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 84147,85 84046,47 84433,25 83229,00 0,12 3,47 11,46
XSIZM BIST İZMİR 78616,17 78563,13 78777,77 77892,69 0,07 -0,09 -1,06
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 52244,45 52230,31 52479,66 51868,31 0,03 2,53 11,03
XSADA BIST ADANA 37698,47 37697,29 37892,73 37416,33 0,00 2,00 6,42
XSKON BIST KONYA 55396,18 55396,32 56226,27 54998,62 0,00 3,03 10,19
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 97100,54 97185,41 97275,29 96451,45 -0,09 3,19 10,51
XMADN BIST MADENCİLİK 49012,57 49077,93 49572,19 48833,97 -0,13 22,92 27,69
XUSIN BIST SINAİ 64355,17 64446,66 64519,80 63821,65 -0,14 2,53 9,21
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 58921,96 59048,76 59207,31 58606,39 -0,21 2,19 8,47
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 78605,67 78781,69 79078,30 78366,09 -0,22 2,16 6,38
XELKT BIST ELEKTİRİK 2460,01 2466,01 2471,34 2430,43 -0,24 3,53 8,93
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 17866,26 17911,08 17933,49 17571,73 -0,25 3,05 10,12
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 13927,14 13962,69 14046,55 13764,18 -0,25 1,64 7,31
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 20369,73 20429,76 20564,44 20283,09 -0,29 1,80 5,34
XSKAY BIST KAYSERİ 58830,10 59015,74 59134,97 57932,89 -0,31 2,60 11,24
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 40037,52 40186,82 40271,01 39742,61 -0,37 2,28 5,59
XSGRT BIST SİGORTA 151473,17 152085,02 152875,73 150819,87 -0,40 1,75 10,60
XULAS BIST ULAŞTIRMA 74238,65 74579,37 75279,84 74040,34 -0,46 4,14 11,88
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 24127,45 24250,04 24225,89 23967,79 -0,51 2,61 8,27
XSBAL BIST BALIKESİR 38158,59 38359,30 38485,44 37875,01 -0,52 2,09 7,67
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 124150,95 124823,52 125210,86 123723,25 -0,54 2,86 8,62
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 147363,69 148376,35 149247,01 146260,97 -0,68 -0,06 5,49
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 42132,67 42508,33 42627,54 41667,52 -0,88 0,65 10,42
XSDNZ BIST DENİZLİ 46019,50 46460,97 46567,01 45036,35 -0,95 1,93 9,17
XSKOC BIST KOCAELİ 87860,66 88820,52 89079,52 86996,97 -1,08 -0,02 9,46
XTCRT BIST TİCARET 119114,44 120447,51 120834,25 118296,34 -1,11 -0,06 10,72
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 116194,74 117856,61 118928,12 116194,74 -1,41 2,83 9,18

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey