Ana Sayfa***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-2 Nisan (2)***----

***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-2 Nisan (2)***

02 Nisan 2014 - 06:07 borsagundem.com

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİ VE
KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2014 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 139.793
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 108.470
09.04.2014 121T2DK8010420 TRT090414K26 2.00 2.665
08.10.2014 121T2DK9010420 TRT081014K29 2.00 2.620
08.04.2015 121T2DK10010420 TRT080415K26 2.00 2.575
07.10.2015 121T2DK11010420 TRT071015K29 2.00 2.532
06.04.2016 121T2DK12010420 TRT060416K27 2.00 2.488
05.10.2016 121T2DK13010420 TRT051016K20 2.00 2.446
05.04.2017 121T2DK14010420 TRT050417K19 2.00 2.405
04.10.2017 121T2DK15010420 TRT041017K12 2.00 2.364
04.04.2018 121T2DK16010420 TRT040418K19 2.00 2.323
03.10.2018 121T2DK17010420 TRT031018K12 2.00 2.284
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 2.245
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 2.207
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 2.169
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 139.793
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 125.191
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 101.328
16.07.2014 121T2DK7060121 TRT160714K24 1.50 1.902
14.01.2015 121T2DK8060121 TRT140115K13 1.50 1.870
15.07.2015 121T2DK9060121 TRT150715K16 1.50 1.838
13.01.2016 121T2DK10060121 TRT130116K13 1.50 1.806
13.07.2016 121T2DK11060121 TRT130716K17 1.50 1.775
11.01.2017 121T2DK12060121 TRT110117K14 1.50 1.745
12.07.2017 121T2DK13060121 TRT120717K17 1.50 1.715
10.01.2018 121T2DK14060121 TRT100118K14 1.50 1.686
11.07.2018 121T2DK15060121 TRT110718K17 1.50 1.657
09.01.2019 121T2DK16060121 TRT090119K16 1.50 1.629
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 1.601
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 1.573
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 1.546
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 1.520
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 125.191
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 120.158
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 95.843
30.07.2014 121T2DK6210721 TRT300714K34 1.50 1.818
28.01.2015 121T2DK7210721 TRT280115K33 1.50 1.788
29.07.2015 121T2DK8210721 TRT290715K36 1.50 1.758
27.01.2016 121T2DK9210721 TRT270116K33 1.50 1.729
27.07.2016 121T2DK10210721 TRT270716K29 1.50 1.700
25.01.2017 121T2DK11210721 TRT250117K26 1.50 1.672
26.07.2017 121T2DK12210721 TRT260717K29 1.50 1.644
24.01.2018 121T2DK13210721 TRT240118K26 1.50 1.617
25.07.2018 121T2DK14210721 TRT250718K11 1.50 1.590
23.01.2019 121T2DK15210721 TRT230119K18 1.50 1.563
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 1.537
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 1.512
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 1.487
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 1.462
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 1.438
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 120.158
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 112.914
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 88.659
03.09.2014 121T2DK5230222 TRT030914K19 1.50 1.718
04.03.2015 121T2DK6230222 TRT040315K13 1.50 1.688
02.09.2015 121T2DK7230222 TRT020915K19 1.50 1.660
02.03.2016 121T2DK8230222 TRT020316K14 1.50 1.632
31.08.2016 121T2DK9230222 TRT310816K14 1.50 1.604
01.03.2017 121T2DK10230222 TRT010317K14 1.50 1.577
30.08.2017 121T2DK11230222 TRT300817K14 1.50 1.550
28.02.2018 121T2DK12230222 TRT280218K13 1.50 1.524
29.08.2018 121T2DK13230222 TRT290818K16 1.50 1.498
27.02.2019 121T2DK14230222 TRT270219K13 1.50 1.473
28.08.2019 121T2DK15230222 TRT280819K16 1.50 1.448
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 1.424
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 1.400
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 1.376
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 1.353
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 1.330
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 112.914
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 102.468
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 102.468
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 84.773
07.05.2014 121T2DK3261022 TRT070514K27 1.00 1.131
05.11.2014 121T2DK4261022 TRT051114K21 1.00 1.112
06.05.2015 121T2DK5261022 TRT060515K27 1.00 1.093
04.11.2015 121T2DK6261022 TRT041115K21 1.00 1.075
04.05.2016 121T2DK7261022 TRT040516K28 1.00 1.057
02.11.2016 121T2DK8261022 TRT021116K14 1.00 1.039
03.05.2017 121T2DK9261022 TRT030517K10 1.00 1.022
01.11.2017 121T2DK10261022 TRT011117K14 1.00 1.004
02.05.2018 121T2DK11261022 TRT020518K10 1.00 0.988
31.10.2018 121T2DK12261022 TRT311018K18 1.00 0.971
01.05.2019 121T2DK13261022 TRT010519K10 1.00 0.955
30.10.2019 121T2DK14261022 TRT301019K18 1.00 0.939
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 0.923
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 0.907
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 0.892
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 0.877
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 0.862
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 0.848
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 87.083
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 87.083
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 78.358
14.05.2014 121T2DK2030523 TRT140514K28 0.50 0.534
12.11.2014 121T2DK3030523 TRT121114K22 0.50 0.524
13.05.2015 121T2DK4030523 TRT130515K28 0.50 0.516
11.11.2015 121T2DK5030523 TRT111115K14 0.50 0.507
11.05.2016 121T2DK6030523 TRT110516K11 0.50 0.498
09.11.2016 121T2DK7030523 TRT091116K17 0.50 0.490
10.05.2017 121T2DK8030523 TRT100517K11 0.50 0.481
08.11.2017 121T2DK9030523 TRT081117K17 0.50 0.473
09.05.2018 121T2DK10030523 TRT090518K13 0.50 0.465
07.11.2018 121T2DK11030523 TRT071118K17 0.50 0.457
08.05.2019 121T2DK12030523 TRT080519K13 0.50 0.449
06.11.2019 121T2DK13030523 TRT061119K17 0.50 0.442
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.50 0.434
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 0.427
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 0.420
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.412
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.405
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.399
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.392
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 102.357
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 102.357
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 76.726
13.08.2014 121T2DK2020823 TRT130814K26 1.50 1.567
11.02.2015 121T2DK3020823 TRT110215K23 1.50 1.541
12.08.2015 121T2DK4020823 TRT120815K18 1.50 1.514
10.02.2016 121T2DK5020823 TRT100216K15 1.50 1.489
10.08.2016 121T2DK6020823 TRT100816K19 1.50 1.463
08.02.2017 121T2DK7020823 TRT080217K18 1.50 1.438
09.08.2017 121T2DK8020823 TRT090817K11 1.50 1.414
07.02.2018 121T2DK9020823 TRT070218K18 1.50 1.390
08.08.2018 121T2DK10020823 TRT080818K11 1.50 1.366
06.02.2019 121T2DK11020823 TRT060219K18 1.50 1.343
07.08.2019 121T2DK12020823 TRT070819K11 1.50 1.320
05.02.2020 121T2DK13020823 TRT050220K16 1.50 1.298
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 1.276
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 1.254
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 1.233
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 1.212
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 1.191
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 1.171
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 1.151
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 100.224
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 75.309
21.05.2014 121T2DK1081123 TRT210514K37 1.40 1.458
19.11.2014 121T2DK2081123 TRT191114K25 1.40 1.433
20.05.2015 121T2DK3081123 TRT200515K29 1.40 1.409
18.11.2015 121T2DK4081123 TRT181115K25 1.40 1.385
18.05.2016 121T2DK5081123 TRT180516K22 1.40 1.362
16.11.2016 121T2DK6081123 TRT161116K26 1.40 1.339
17.05.2017 121T2DK7081123 TRT170517K22 1.40 1.316
15.11.2017 121T2DK8081123 TRT151117K26 1.40 1.294
16.05.2018 121T2DK9081123 TRT160518K22 1.40 1.272
14.11.2018 121T2DK10081123 TRT141118K26 1.40 1.250
15.05.2019 121T2DK11081123 TRT150519K14 1.40 1.229
13.11.2019 121T2DK12081123 TRT131119K18 1.40 1.208
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 1.188
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 1.168
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 1.148
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 1.129
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 1.110
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 1.091
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 1.072
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 1.054
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 100.224
21.05.2014 61T2D TRT210514T20 4.50 149.777
21.05.2014 61T2DA210514 TRT210514A13 4.50 143.327
21.05.2014 61T2DK10210514 TRT210514K11 4.50 6.450
21.05.2014 61T2D TRT210514T12 4.50 149.777
01.10.2014 61T2D TRT011014T27 3.50 144.230
01.10.2014 61T2DA011014 TRT011014A10 3.50 139.353
01.10.2014 61T2DK10011014 TRT011014K18 3.50 4.877
01.10.2014 61T2D TRT011014T19 3.50 144.230
11.02.2015 61T2D TRT110215T24 2.25 139.049
11.02.2015 61T2DA110215 TRT110215A17 2.25 133.012
13.08.2014 61T2DK9110215 TRT130814K18 2.25 3.044
11.02.2015 61T2DK10110215 TRT110215K15 2.25 2.993
11.02.2015 61T2D TRT110215T16 2.25 139.049
29.04.2015 61T2D TRT290415T22 2.00 135.318
29.04.2015 61T2DA290415 TRT290415A15 2.00 127.537
30.04.2014 61T2DK8290415 TRT300414K11 2.00 2.637
29.10.2014 61T2DK9290415 TRT291014K16 2.00 2.593
29.04.2015 61T2DK10290415 TRT290415K13 2.00 2.551
29.04.2015 61T2D TRT290415T14 2.00 135.318
04.05.2016 61T2D TRT040516T29 1.25 125.807
04.05.2016 61T2DA040516 TRT040516A12 1.25 118.166
07.05.2014 61T2DK6040516 TRT070514K19 1.25 1.580
05.11.2014 61T2DK7040516 TRT051114K13 1.25 1.554
06.05.2015 61T2DK8040516 TRT060515K19 1.25 1.528
04.11.2015 61T2DK9040516 TRT041115K13 1.25 1.502
04.05.2016 61T2DK10040516 TRT040516K10 1.25 1.477
04.05.2016 61T2D TRT040516T11 1.25 125.807
20.02.2019 61T2D TRT200219T29 1.75 103.117
20.02.2019 61T2DA200219 TRT200219A12 1.75 86.744
27.08.2014 61T2DK1200219 TRT270814K20 1.75 1.762
25.02.2015 61T2DK2200219 TRT250215K27 1.75 1.733
26.08.2015 61T2DK3200219 TRT260815K20 1.75 1.705
24.02.2016 61T2DK4200219 TRT240216K27 1.75 1.677
24.08.2016 61T2DK5200219 TRT240816K13 1.75 1.649
22.02.2017 61T2DK6200219 TRT220217K10 1.75 1.622
23.08.2017 61T2DK7200219 TRT230817K13 1.75 1.595
21.02.2018 61T2DK8200219 TRT210218K10 1.75 1.569
22.08.2018 61T2DK9200219 TRT220818K13 1.75 1.543
20.02.2019 61T2DK10200219 TRT200219K10 1.75 1.518
20.02.2019 61T2D TRT200219T11 1.75 103.117


B)KİRA SERTİFİKALARI


1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE
İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
01.10.2014 24D2 TRD011014T25 3.70 98.263
01.10.2014 24D2A011014 TRD011014A18 3.70 94.757
01.10.2014 24D2K4011014 TRD011014K16 3.70 3.506
01.10.2014 24D2 TRD011014T17 3.70 98.263
18.02.2015 24D2 TRD180215T17 2.85 96.497
18.02.2015 24D2 TRD180215T25 2.85 96.497
18.02.2015 24D2A180215 TRD180215A18 2.85 91.162
20.08.2014 24D2K3180215 TRD200814K25 2.85 2.737
18.02.2015 24D2K4180215 TRD180215K24 2.85 2.598
19.08.2015 24D2 TRD190815T28 4.50 99.012
19.08.2015 24D2A190815 TRD190815A11 4.50 86.687
20.08.2014 24D2K2190815 TRD200814K33 4.50 4.322
18.02.2015 24D2K3190815 TRD180215K32 4.50 4.102
19.08.2015 24D2K4190815 TRD190815K27 4.50 3.901
19.08.2015 24D2 TRD190815T10 4.50 99.012
17.02.2016 24D2 TRD170216T25 5.30 101.583
17.02.2016 24D2A170216 TRD170216A18 5.30 82.685
20.08.2014 24D2K1170216 TRD200814K17 5.30 5.090
18.02.2015 24D2K2170216 TRD180215K16 5.30 4.832
19.08.2015 24D2K3170216 TRD190815K19 5.30 4.594
17.02.2016 24D2K4170216 TRD170216K16 5.30 4.382
17.02.2016 24D2 TRD170216T17 5.30 101.583



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey