Ana Sayfa***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***----

***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***

02 Nisan 2014 - 06:07 borsagundem.com

(MİLYON TL)

TARİH BANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- ---------
01.04.14 16.669,9 5.310,8
31.03.14 13.316,3 4.951,2
28.03.14 14.049,3 -7.272,0
27.03.14 12.553,5 3.457,3
26.03.14 11.992,9 -15.105,0
25.03.14 13.254,1 5.337,6
24.03.14 10.218,1 2.439,9
21.03.14 11.035,3 -3.296,5
20.03.14 12.015,8 1.040,8
19.03.14 12.737,6 -16.874,7
18.03.14 12.218,9 6.146,7
17.03.14 11.435,1 2.975,0
14.03.14 14.412,0 -635,3
13.03.14 13,798.6 6,463.6
12.03.14 12.567,1 -20.087,6
11.03.14 13.981,4 5.659,1
10.03.14 13.338,2 3.442,0
07.03.14 13.000,6 -2.227,5
06.03.14 13.019,5 1.454,0
05.03.14 12.287,0 -21.376,9
04.03.14 12.191,4 6.174,0
03.03.14 13.583,3 4.035,4
28.02.14 16.146,2 -364,2
27.02.14 14.466,5 7.341,3
26.02.14 14.574,7 -15.546,2
25.02.14 13.708,8 8.288,3
24.02.14 11.039,9 5.515,0
21.02.14 12.058,1 -1.583,7
20.02.14 14.688,9 2.134,9
19.02.14 14.920,9 -14.559,5
17.02.14 12.292,1 10.871,4
14.02.14 17.799,9 6.236,9
13.02.14 15.577,9 12.414,4
12.02.14 14.127,3 -16.392,2
11.02.14 14.105,6 10.496,2
10.02.14 13.060,3 9.157,3
07.02.14 12.130,3 2.127,1
06.02.14 12.545,3 6.708,3
05.02.14 15.234,6 -17.266,6
04.02.14 16.175,4 13.832,0
03.02.14 15.717,0 13.719,2
31.01.14 8.755,1 5.017,6
30.01.14 12.458,1 1.316,7
29.01.14 25.505,6 -20.637,8
28.01.14 10.896,2 -22.545,1
27.01.14 19.186,1 -21.888,1
24.01.14 18.261,0 -23.966,1
23.01.14 19.034,1 -13.288,2
22.01.14 24.686,9 -14.395,2
21.01.14 20.292,5 -15.751,8
20.01.14 14.471,8 -16.173,9
17.01.14 16.474,5 -19.062,8
16.01.14 14.911,8 -12.093,8
15.01.14 13.703,6 -11.721,8
14.01.14 18.400,7 -12.823,2
13.01.14 18.030,5 -11.286,0
10.01.14 18.312,5 -19.620,6
09.01.14 17.927,2 -16.981,1
08.01.14 15.056,6 -17.771,8
07.01.14 15.984,5 -19.216,4
06.01.14 14.871,0 -18.950,2
03.01.14 11.082,1 -21.392,2
02.01.14 16.121,7 -18.786,1

http://www.tcmb.gov.tr/evds/pgm/rezerv/rezerv2014.html

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey