Ana SayfaTABLO-Merkez Bankası Analitik Bilanço----

TABLO-Merkez Bankası Analitik Bilanço

02 Nisan 2014 - 09:37 borsagundem.com

27-03-2014 28-03-2014 31-03-2014

A.AKTIF 265177502.00 263514231.00 262750465.00
A.1-DIS VARLIKLAR 283595114.00 281215330.00 280099052.00
A.2-IC VARLIKLAR 4742642.00 4501531.00 4467964.00
A.2A-Nakit Islemler .. .. ..
A.2Aa-Hazine Borclari 7136256.00 7136480.00 7305096.00
A.2Aa1-Menkul Kıymetler 8114572.00 8114572.00 8294247.00
A.2Aa1a-5 Kasim 2001 Oncesi DIBS .. .. ..
A.2Aa1b-Ikincil Piyasadan Alinan DIBS .. .. ..
A.2Aa2-Diger -978316.00 -978092.00 -989151.00
A.2Ab-Bankacilik Sektorune Acilan Nakit Krediler 18699835.00 18549600.00 18486071.00
A.2Ac-TMSF'ye Kullandirilan Krediler 0.00 0.00 0.00
A.2Ad-Diger Kalemler -21093449.00 -21184548.00 -21323202.00
A.3-Degerleme Hesabi -23160254.00 -22202630.00 -21816551.00
A.2B-IMF Acil Yardim Takip Hesabi(Hazine) .. .. ..
P.PASIF 265177502.00 263514231.00 262750465.00
P.1-TOPLAM DOVIZ YUKUMLULUKLERI 211518068.00 209931450.00 209212927.00
P.1a-Dis Yukumlulukler 15668230.00 15558939.00 15514443.00
P.1b-Ic Yukumlulukler 195849837.00 194372511.00 193698484.00
P.1ba-Kamu ve Diger Doviz Mevduati 11557539.00 11392273.00 11234309.00
P.1bb-Bankalar Doviz Mevduati 184292298.00 182980238.00 182464176.00
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI 53659434.00 53582781.00 53537538.00
P.2A-REZERV PARA 91999666.00 92135247.00 94624341.00
P.2Aa-Emisyon 77708611.00 78581306.00 77722676.00
P.2Ab-Bankalar Mevduati 13963194.00 13225721.00 16579388.00
P.2Aba-Zorunlu Karsiliklar Bloke Hesabi 0.00 0.00 0.00
P.2Abb-Serbest Mevduat 13963194.00 13225721.00 16579388.00
P.2Ac-Fon hesaplari 212467.00 213353.00 207735.00
P.2Ad-Banka Disi Kesim Mevduati 115394.00 114867.00 114542.00
P.2B-DIGER MERKEZ BANKASI PARASI -38340232.00 -38552467.00 -41086803.00
P.2Ba-Acik Piyasa Islemleri -48547900.00 -57206400.00 -56939270.00
P.2Bb-Kamu Mevduati 10207668.00 18653933.00 15852467.00

http://evds.tcmb.gov.tr/anaweb/anlbilanTR.html

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey