Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da ilk seansta En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri-02 Nisan----

TABLO-Borsa İstanbul'da ilk seansta En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri-02 Nisan

02 Nisan 2014 - 12:30 borsagundem.com

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri arasında, seanslık işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
THYAO 6,85 6,69 6,87 6,85 281.916 2,85 11,56 4,10
GARAN 7,66 7,56 7,67 7,66 246.229 0,66 15,71 26,40
HALKB 13,60 13,50 13,70 13,60 165.091 0,00 18,26 25,35
ASYAB 1,52 1,39 1,52 1,52 80.662 9,35 40,74 27,73
AKBNK 7,09 7,03 7,11 7,09 79.078 0,00 14,72 23,95
VAKBN 4,17 4,12 4,18 4,17 71.953 0,48 21,22 26,36
ISCTR 4,73 4,68 4,73 4,73 47.127 0,21 10,00 15,65
PGSUS 30,35 29,75 30,40 30,35 37.462 2,36 14,53 7,24
YKBNK 4,11 4,03 4,12 4,11 36.792 1,99 11,08 24,17
EKGYO 2,57 2,56 2,58 2,57 35.565 0,39 15,25 14,22
PETKM 2,67 2,63 2,68 2,67 34.764 0,75 6,37 7,66
IHMAD 2,69 2,61 2,82 2,69 28.665 -3,58 9,80 -52,97
SISE 2,47 2,42 2,50 2,47 24.669 1,65 15,96 9,29
SAHOL 8,42 8,35 8,44 8,42 24.243 0,24 8,79 7,54
TCELL 12,15 12,05 12,20 12,15 23.634 0,00 11,47 5,47
TTKOM 6,06 6,04 6,09 6,06 19.153 0,00 7,45 2,02
KCHOL 8,95 8,92 8,99 8,95 18.203 -0,44 4,92 9,41
FENER 39,30 38,35 40,65 39,30 17.318 -2,60 18,55 30,56
TUPRS 43,95 43,40 44,15 43,95 16.594 1,22 5,27 12,98
KOZAA 2,30 2,20 2,34 2,30 15.385 3,60 1,77 2,22

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey