Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da ilk seansta En Çok Değer Yitiren Hisse Senetleri-02 Nisan----

TABLO-Borsa İstanbul'da ilk seansta En Çok Değer Yitiren Hisse Senetleri-02 Nisan

02 Nisan 2014 - 12:30 borsagundem.com

Borsa İstanbul'da (BIST) bugün seanslık bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORMA 8,10 8,10 8,95 8,10 6 -10,00 15,71 -20,98
PIMAS 3,96 3,96 4,37 3,96 1.649 -9,59 -2,70 16,47
BAKAN 5,25 5,22 5,69 5,25 421 -7,89 57,66 107,51
ETILR 3,80 3,73 4,02 3,80 183 -5,00 18,75 34,28
BEYAZ 1,88 1,82 1,93 1,88 84 -4,57 -8,29 -0,53
TARAF 4,32 4,20 4,49 4,32 3.932 -4,21 -15,63 -21,45
IHMAD 2,69 2,61 2,82 2,69 28.665 -3,58 9,80 -52,97
BALAT 1,32 1,32 1,34 1,32 2 -2,94 6,45 6,45
IHYAY 0,37 0,36 0,39 0,37 326 -2,63 27,59 2,78
FENER 39,30 38,35 40,65 39,30 17.318 -2,60 18,55 30,56
IHEVA 0,38 0,37 0,40 0,38 1.077 -2,56 22,58 5,56
AYES 0,76 0,76 0,76 0,76 6 -2,56 0,00 1,33
RODRG 1,52 1,51 1,59 1,52 227 -2,56 -2,56 -37,19
AVTUR 1,77 1,75 1,83 1,77 299 -2,21 -7,81 9,94
ISYHO 0,45 0,45 0,47 0,45 243 -2,17 2,27 0,00
BASCM 2,30 2,30 2,34 2,30 2 -2,13 -3,77 -6,50
IHGZT 0,50 0,49 0,51 0,50 334 -1,96 16,28 8,70
DAGI 1,11 1,11 1,17 1,11 110 -1,77 0,91 1,83
AKPAZ 1,80 1,80 1,84 1,80 851 -1,64 2,86 -9,55
AKMGY 18,20 17,20 18,65 18,20 175 -1,62 2,82 4,00

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey