Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da ilk seans En Çok Değer Kazanan Hisse Senetleri-02 Nisan----

TABLO-Borsa İstanbul'da ilk seans En Çok Değer Kazanan Hisse Senetleri-02 Nisan

02 Nisan 2014 - 12:30 borsagundem.com

Borsa İstanbul'da (BIST) bugün seanslık bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
HALKS 2,80 2,55 2,80 2,80 9 9,80 21,74 21,74
ASYAB 1,52 1,39 1,52 1,52 80.662 9,35 40,74 27,73
KERVN 0,49 0,46 0,49 0,49 3.016 8,89 36,11 40,00
NUHCM 10,24 9,60 10,31 10,24 1.423 7,68 10,46 10,34
GNPWR 0,72 0,67 0,73 0,72 1.656 7,46 2,86 -17,24
MERIT 6,30 6,30 6,30 6,30 6 5,88 5,00 14,55
IZTAR 3,52 3,35 3,52 3,52 540 5,71 -7,61 -0,28
TEKST 1,41 1,34 1,42 1,41 9.620 5,22 6,82 28,18
PKENT 61,90 60,00 61,90 61,90 7 4,92 -0,08 3,17
SNPAM 1,95 1,82 1,99 1,95 1.329 4,84 18,90 18,18
POLTK 9,79 9,37 10,25 9,79 360 4,48 0,00 0,00
UZERB 0,70 0,67 0,70 0,70 0 4,48 7,69 1,45
RYGYO 0,49 0,47 0,52 0,49 3.184 4,26 8,89 8,89
YAYLA 7,62 7,20 7,70 7,62 252 4,24 19,06 -10,77
GSDHO 1,01 0,97 1,01 1,01 7.384 4,12 5,21 14,77
IPEKE 2,55 2,44 2,59 2,55 13.306 4,08 -3,41 0,79
RYSAS 0,77 0,73 0,77 0,77 5.570 4,05 11,59 18,46
MARTI 0,53 0,51 0,53 0,53 212 3,92 8,16 6,00
KOZAA 2,30 2,20 2,34 2,30 15.385 3,60 1,77 2,22
KUYAS 6,84 6,61 7,13 6,84 2.889 3,48 -93,89 -94,37

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey