Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-02 Nisan----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-02 Nisan

02 Nisan 2014 - 12:30 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XMADN BIST MADENCİLİK 29660,87 28772,35 30106,71 28954,02 3,09 0,47 -5,20
XULAS BIST ULAŞTIRMA 72362,35 70495,22 72549,53 70820,62 2,65 11,40 4,50
XSANT BIST ANTALYA 34376,30 33728,08 34410,22 33720,35 1,92 5,42 5,74
XTRZM BIST TURİZM 5185,86 5116,71 5203,90 5132,72 1,35 3,65 5,10
XSKAY BIST KAYSERİ 58229,55 57454,95 58334,70 57357,63 1,35 7,80 8,23
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 58018,37 57304,32 58018,37 57425,19 1,25 3,45 4,01
XSIZM BIST İZMİR 66319,70 65560,87 66636,73 65656,76 1,16 3,11 0,95
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 92221,63 91308,28 92221,63 91370,83 1,00 7,06 7,34
XBLSM BIST BİLİŞİM 8595,32 8513,87 8607,17 8515,34 0,96 7,62 7,02
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 125348,64 124212,48 125348,64 123497,26 0,91 7,38 12,32
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 121932,67 121021,50 122073,76 119944,41 0,75 0,69 14,23
XSKON BIST KONYA 53584,66 53211,89 53721,14 53250,90 0,70 2,68 8,77
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 12177,80 12107,08 12226,05 12106,66 0,58 0,88 -0,73
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 78779,80 78328,09 78837,88 78406,31 0,58 2,69 -0,90
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 39722,89 39511,20 39829,43 39509,05 0,54 0,76 1,72
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 128193,43 127523,89 128867,17 127346,57 0,53 -0,38 -5,47
XSIST BIST İSTANBUL 72873,75 72498,41 72921,80 72366,88 0,52 8,10 6,48
XSBUR BIST BURSA 85343,26 84952,94 86248,64 84250,35 0,46 10,43 14,48
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 19056,19 18970,15 19091,21 19002,46 0,45 2,33 -0,31
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 73484,11 73161,05 73952,32 72963,96 0,44 9,09 8,56
XBANK BIST BANKA 131495,54 130927,24 131666,34 130151,89 0,43 15,11 23,19
XBN10 BIST 10 BANKA 131863,97 131320,40 132036,60 130532,74 0,41 15,19 23,30
XUSIN BIST SINAİ 62887,92 62675,97 62887,92 62414,85 0,34 5,70 7,93
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 116568,71 116201,31 116924,45 115970,69 0,32 4,32 2,61
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 24926,97 24856,16 25047,88 24871,29 0,28 6,12 7,60
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 70785,45 70600,83 70838,21 70369,74 0,26 9,42 12,38
XULUS BIST ULUSAL 71615,93 71432,33 71671,90 71169,22 0,26 9,44 12,75
XELKT BIST ELEKTRİK 2102,48 2097,22 2118,48 2091,86 0,25 6,28 6,90
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 34807,82 34721,24 34916,52 34689,27 0,25 10,86 8,91
XMANA BIST METAL ANA 80473,95 80281,86 80821,69 79971,90 0,24 5,54 5,93
XU100 BIST BİLEŞİK 71024,92 70857,41 71082,32 70592,36 0,24 9,98 13,54
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 53701,73 53575,90 53778,91 53486,91 0,23 7,87 7,50
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 95864,87 95640,36 95976,20 95184,22 0,23 12,00 16,81
XKOBI BIST KOBI SANAYI 52201,59 52079,44 52267,93 51800,10 0,23 2,99 -7,27
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 70990,17 70825,84 71048,14 70562,03 0,23 9,93 13,46
XU050 BIST ULUSAL-50 68532,00 68388,00 68592,06 68103,18 0,21 10,40 14,15
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 64433,04 64307,06 64513,87 63993,68 0,20 10,45 13,59
XSDNZ BIST DENİZLİ 43992,82 43906,92 44601,50 43357,96 0,20 3,10 6,37
XA100 BIST XA100 71458,67 71325,94 71462,60 71339,60 0,19 9,37 12,95
XA030 BIST XA030 87707,30 87593,53 87769,59 87593,55 0,13 10,09 14,36
XU030 BIST ULUSAL-30 87087,06 87018,69 87181,14 86583,35 0,08 10,63 14,95
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 86878,88 86829,47 86975,37 86397,08 0,06 10,42 14,51
XTMTU BIST TEMETTÜ 72913,23 72876,73 72971,83 72422,39 0,05 9,97 14,63
XSBAL BIST BALIKESİR 35494,73 35477,06 35543,33 35384,94 0,05 4,21 4,21
XSANK BIST ANKARA 74585,58 74567,81 74930,12 74298,83 0,02 1,75 7,10
XILTM BIST ILETISIM 30614,97 30614,97 30733,67 30421,83 0,00 10,26 4,44
XSADA BIST ADANA 39515,34 39517,89 39819,81 39269,14 -0,01 5,09 6,47
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 64276,95 64298,69 64637,99 64086,11 -0,03 3,80 -3,37
XSGRT BIST SİGORTA 162875,27 162968,09 163362,20 162159,42 -0,06 -1,45 -4,25
XYORT BIST YATIRIM ORT. 21011,81 21036,00 21070,50 20809,18 -0,11 -7,80 -8,04
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 78937,97 79054,94 79117,63 78467,40 -0,15 8,24 12,73
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 53492,27 53617,70 53566,00 53301,39 -0,23 6,24 7,20
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 17664,65 17707,87 17681,60 17469,59 -0,24 3,91 3,51
XSPOR BIST SPOR 41894,36 42052,99 42503,78 41622,56 -0,38 8,93 9,33
XTCRT BIST TİCARET 130872,28 131917,12 132406,34 130451,63 -0,79 5,19 15,51
XSKOC BIST KOCAELİ 86173,23 87178,36 86204,92 85016,20 -1,15 7,59 12,36
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 42301,29 42800,35 42346,75 41930,31 -1,17 3,88 9,00

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey