Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

02 Nisan 2014 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------
02 Nisan 2014 Çarşamba
-------------------
0150| Japonya| Mart| Para Tabanı(Yen) | Düşük| | 201,3T|
| | | Para Tabanı(%) | | | %55,7|
0230|Avustralya| Şubat| İnşaat Onayları(Aylık) | Orta| -%2,0| %6,8|
| | | İnşaat Onayları(Yıllık) | | %27,9| %34,6|
0300| Y.Zelanda| Mart| ANZ Ürün Fiyatları(Aylık) | Düşük| | %0,9|
| | | ANZ Ürün Fiyatları(Yıllık) | | | %22,4|
0500| Japonya| Haftalık| Petrol Stoku(KL) | Düşük| | 14,30MLN|
| | | Benzin Stoku | | | 1,75MLN|
| | | Naftalin Stoku | | | 1,64MLN|
| | | Motorin Stoku | | | 1,29MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku | | | 1,28MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %82,5|
0900| İngiltere| Şubat| Nationwide Konut Fiyatları(Aylık) | Düşük| %0,8| %0,6|
| | | Nationwide Konut Fiyatları(Yıllık) | | %9,6| %9,4|
0930| Türkiye| Mart| TEPAV Perakende Güven Endeksi | Düşük| | -6,3|
1000| Çin| Haftalık| Termal Kömür Fiyatı(Yuan/Ton) | Düşük| | 530|
| | | Termal Kömür Fiyatı(%) | | | -%0,6|
1000| Romanya| Şubat| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | -%1,1|
1000| Türkiye| 4.Çeyrek| Taşkömürü Üretimi(Ton) | Düşük| | 474.542|
| | | Linyit Üretimi | | | 13,3MLN|
| | | Taşkömürü Koku Üretimi | | | 1,06MLN|
| | | Taşkömürü Teslimatı | | | 7,52MLN|
| | | Linyit Teslimatı | | | 13,2MLN|
| | | Taşkömürü Koku Teslimatı | | | 988.954|
1000| İspanya| Mart| İşsizlik Sigortası Başvuruları | Orta| | 4,8MLN|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | -1,949|
| | | İşsizlik Başvuruları(Aylık) | | | -%0,04|
| | | İşsizlik Başvuruları(Yıllık) | | | -%4,52|
1000| Romanya| 4.Çeyrek| GSYH(Final) |Yüksek| | %1,5|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %5,1|
1000| Romanya| Şubat| Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | 0.3%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | 1.7%|
1000|Macaristan| Ocak| Ticaret Dengesi(Euro-Final) |Yüksek| | 303,2MLR|
| | | İhracat | | | 5,94MLR|
| | | İthalat | | | 5,64MLR|
1100| Norveç| Ocak| İşsizlik Oranı |Yüksek| %3,6| %3,6|
1100| Brezilya| Mart| FIPE Sao Paulo TÜFE | Düşük| | %0,52|
1130| İngiltere| Mart| İnşaat Sektörü PMI | Orta| 63,2| 62,6|
1200| Uganda| Nisan| BOU Faiz Kararı |Yüksek| | %11,50|
1200|Euro Bölg.| Şubat| ÜFE(Aylık) |Yüksek| -%0,1| -%0,3|
| | | ÜFE(Yıllık) | | -%1,7| -%1,4|
| | | Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | | -%0,4|
1400| ABD| Haftalık| MBA Piyasa Endeksi | Düşük| | 361,2|
| | | Piyasa Endeksi(%) | | | -%3,5|
| | | Satınalma Endeksi | | | 174,0|
| | | Satınalma Endeksi(%) | | | %2,8|
| | | Refinansman Endeksi | | | 1.432,2|
| | | Refinansman Endeksi(%) | | | -%7,7|
1500| Brezilya| Şubat| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %2,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%2,4|
1515| ABD| Mart| ADP/MA Özel Sektör İstihdamı | Orta| 195.000| 139.000|
| | | Mal Üretenler İstihdamı | | | 19.000|
| | | Hizmet Üretenler İstihdamı | | | 120.000|
| | | İmalat Sektörü İstihdamı | | | 1.000|
1515| Kanada| Mart| Parasal Rezervler($) | Düşük| | 77,2MLR|
| | | Parasal Rezervler(Değişim) | | | 4,4MLR|
1530| ABD| Haftalık| Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | Düşük| | -0,95|
| | | Düzeltilmiş Finansal Koşullar Endeksi| | | -0,51|
1700| ABD| Şubat| Fabrika Siparişleri | Orta| %1,2| -%0,7|
| | | Savunma Hariç | | | -%1,0|
| | | Ulaşım Hariç | | | %0,2|
1700| ABD| Mart| CB Online Eleman Arayanlar | Düşük| | 5,19MLN|
| | | Online Eleman Arayanlar(Değişim) | | | 268.100|
1730| ABD| Haftalık| DOE Petrol Stokları | Orta| | 382,5MLN|
| | | Petrol Stokları Net Değişim | | 0,7MLN| -6,62MLN|
| | | Benzin Stokları | | | 217,2MLN|
| | | Benzin Stokları Net Değişim | | -1,2MLN| -5,1MLN|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | | 112,4MLN|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | -0,2MLN| 1,56MLN|
| | | Isınma Yakıtı Stokları | | | 14,4MLN|
| | | Isınma Yakıtı Stokları Net Değişim | | | -114.000|
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | | 28,5MLN|
| | | Cushing Stokları Net Değişim | | | -1,33MLN|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | %85,6| %86,0|
1800| Türkiye| Mart| Altın İthalatı(Kg) | Düşük| | 1.267|
| | | Gümüş İthalatı | | | 19.459|
| | | Platin İthalatı | | | 0.0|
| | | Paladyum İthalatı | | | 0.0|
2300| Brezilya| Nisan| COPOM Faiz Kararı |Yüksek| | %10,75|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey