Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(4)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(4)***

02 Nisan 2014 - 13:31 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------
07 Nisan 2014 Pazartesi
-------------------
0250| Japonya| Mart| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 1.288T|
0330| Tayvan| Mart| TÜFE |Yüksek| | -%0,05|
| | | TEFE | | | -%0,48|
0430|Avustralya| Mart| İş İlanları(ANZ) | Düşük| | %5,1|
| | | İnternet İlanları | | | %5,3|
| | | Gazete İlanları | | | %-0,5|
0700| Japonya| Şubat| Öncü Göstergeler Endeksi(Öncü) | Orta| | 113,1|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 115,2|
| | | Gecikme Endeksi | | | 116,0|
0730|Avustralya| Mart| Toplam Rezerv Varlıkları($) | Düşük| | 46,4MLR|
| | | Döviz Rezervleri($) | | | 36,0MLR|
0800| Estonya| Mart| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | %0,6|
0800| G.A.Cum.| Mart| Net Rezervler($) | Düşük| | 45,34MLR|
| | | Brüt Rezervler | | | 50,14MLR|
0900|Finlandiya| Şubat| Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -465MLN|
| | | İhracat | | | 4,3MLR|
| | | İthalat | | | 4,8MLR|
1000| Danimarka| Şubat| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,3|
1000| İsviçre| Mart| Cari Rezervler(CHF) | Düşük| | 440,0MLR|
1000| İspanya| Şubat| Mevsimsel Düzeltilmiş Sanayi Üretimi |Yüksek| | %1,1|
| | | Düzeltilmemiş Sanayi Üretimi | | | -%0,1|
1000| Tayvan| Mart| Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,57MLR|
| | | İhracat | | | 21,3MLR|
| | | İhracat(%) | | | -%12,4|
| | | İthalat | | | 19,7MLR|
| | | İthalat(%) | | | -%7,6|
1015| İsviçre| Mart| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | %0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | -%0,2|
1030| Hong Kong| Mart| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 315,9MLR|
1030| İsveç| Şubat| Hanehalkı Tüketimi | Düşük| | %1,0|
1100| Norveç| Şubat| İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,7|
| | | Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %1,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,5|
1100| Litvanya| Mart| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | -%5,6|
1130|Euro Bölg.| Nisan| Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | Düşük| | 13,9|
| | | Sentix Cari Endeksi | | | 4,8|
| | | Sentix Beklenti Endeksi | | | 23,5|
1200| Singapur| Mart| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 274,0MLR|
1200| Malezya| Nisan/1| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 129,6MLR|
1200| Brezilya| Mart| IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | Düşük| | %0,85|
| | | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | | | %6,30|
1200| Malta| Şubat| Kayıtlı İşsiz Sayısı | Orta| | 7.237|
1230| Türkiye| Şubat| Bankacılık Sektörü Aktif Toplamı(BDDK) | Düşük| | 1.794T|
| | | Bankacılık Sektörü Aktif Toplamı(%) | | | %31,2|
| | | Krediler | | | 1.077T|
| | | Krediler(%) | | | %34,8|
| | | Takipteki Alacaklar(Brüt) | | | 30,3MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(%) | | | %25,0|
| | | Menkul Değerler | | | 292MLR|
| | | Menkul Değerler(%) | | | %8,6|
| | | Mevduat | | | 965,7MLR|
| | | Mevduat(%) | | | %24,8|
| | | Özkaynaklar | | | 195,3MLR|
| | | Özkaynaklar(%) | | | %5,7|
| | | Net Dönem Kar/Zararı | | | 1,4MLR|
| | | Net Dönem Kar/Zararı(%) | | | -%43,9|
| | | Sermaye Yeterlilik Rasyosu | | | %15,1|
1300| Almanya| Şubat| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,0|
| | | İmalat Sanayi Üretimi | | | %0,3|
| | | İnşaat Üretimi | | | %4,4|
1300| Şili| Mart| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | %3,2|
1330| Şili| Şubat| Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
1430| Brezilya| Haftalık| Enflasyon Tahmini(COPOM Anketi) | Düşük| | %6,30|
| | | Önümüzdeki Yıl Gösterge Faiz Tahmini | | | %12,00|
| | | Önümüzdeki Yıl Enflasyon Tahmini | | | %5,80|
| | | GSYH Tahmini | | | %1,68|
| | | Önümüzdeki Yıl GSYH Tahmini | | | %2,00|
| | | Gösterge Faiz Tahmini | | | %11,25|
1700| ABD| Mart| CB İstihdam Trend Endeksi | Düşük| | 116,39|
| | | İstihdam Trend Endeksi(%) | | | %4,4|
1730| Türkiye| Mart| BİST'te Yabancı Hisse İşlemleri($) | Düşük| | 10,9MLR|
| | | Yabancıların Alım İşlemleri | | | 5,53MLR|
| | | Yabancıların Satım İşlemleri | | | 5,33MLR|
| | | Yabancı İşlemleri Net Değişim | | | 204,1MLN|
1730| Türkiye| Mart| Hazine Nakit Dengesi | Orta| | -660MLN|
| | | Faiz Dışı Denge | | | 3,11MLR|
1800| Türkiye| Ocak-Mart| Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMİ) | Düşük| | %19,7|
| | | İç Hatlar Yolcu Sayısı | | | %20,9|
| | | Dış Hatlar Yolcu Sayısı | | | %17,8|
| | | İnen Uçak Sayısı | | | %14,0|
| | | İç Hatlarda İnen Uçak Sayısı | | | %12,9|
| | | Dış Hatlarda İnen Uçak Sayısı | | | %15,9|
| | | Havayolu Yük Trafiği | | | %17,7|
| | | İç Hatlar Yük Trafiği | | | %15,4|
| | | Dış Hatlar Yük Trafiği | | | %22,1|
| | | İnen Ticari Uçak Sayısı | | | %18,1|
| | | İnen İç Hat Ticari Uçak Sayısı | | | %17,9|
| | | İnen Dış Hat Ticari Uçak Sayısı | | | %18,5|
1800| Türkiye| Mart| İşsizlik Sigortası Fonu(İŞKUR) | Düşük| | 71,9MLR|
| | | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | | | 63.696|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankaların Döviz Açığı(BDDK-$) | Düşük| | -39,1MLR|
| | | Mevduat Bankaları Döviz Açığı | | | -38,1MLR|
| | | Kamu Bankaları Döviz Açığı | | | -2,28MLR|
| | | Özel Bankalar Döviz Açığı | | | -21,6MLR|
| | | Yabancı Bankalar Döviz Açığı | | | -14,2MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu | | | 1,42MLR|
| | | Bankacılık Sektörü Kredileri(BDDK) | | | 1.099T|
| | | Mali Kesime Verilen Krediler | | | 25,7MLR|
| | | Mali Kesim Hariç Krediler | | | 1.005T|
| | | Tüketici Kredileri | | | 251,1MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartı Kullanımı | | | 77,7MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(Net) | | | 7,23MLR|
1900| Brezilya| Haftalık| Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 172MLN|
| | | İhracat | | | 5,41MLR|
| | | İthalat | | | 5,23MLR|
2000| ABD| Haftalık| Çelik Üretimi(AISI-Ton) | Düşük| | 1.820MLN|
| | | Çelik Üretimi(Haftalık %) | | | -%3,4|
| | | Çelik Üretimi(Yıllık %) | | | -%0,4|
| | | Çelik Üretimi Kapasite Kullanım Oranı| | | %75,7|
2200| ABD| Haftalık| Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | Düşük| | 3.579|
| | | Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 3,0|
| | | Perakende Dizel Fiyatları($/Galon) | | | 3.975|
| | | Dizel Fiyatları Değişim(Sent) | | | -1,3|
2200| ABD| Şubat| Tüketici Kredileri($) | Orta| | 13,7MLR|

08 Nisan 2014 Salı
-------------------
0250| Japonya| Mart| 1-20 Dönemi Ticaret Dengesi(Yen) | Düşük| | 609,3MLR|
| | | 20 Günlük İhracat | | | 3,905T|
| | | 20 Günlük İhracat(%) | | | %14,0|
| | | 20 Günlük İthalat | | | 4.514T|
| | | 20 Günlük İhracat(%) | | | %3,6|
0250| Japonya| Şubat| Cari İşlemler Dengesi(Yen) |Yüksek| | -1.589T|
| | | Düzeltilmiş Cari İşlemler Dengesi | | |-588,3MLR|
| | | BOP Bazlı Ticaret Dengesi | | | -2.345T|
0630| Japonya| Nisan| BOJ Faiz Kararı |Yüksek| | 0.0-0.1%|
0845| İsviçre| Mart| Ayarlanmamış İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,5|
| | | Ayarlanmış İşsizlik Oranı | | | %3,2|
0900| Almanya| Şubat| İmalat Sektörü Cirosu(Aylık) | Düşük| | %3,0|
| | | İmalat Sektörü Cirosu(Yıllık) | | | %6,7|
0900| Endonezya| Nisan| BI Faiz Kararı |Yüksek| | %7,50|
0930| Fransa| Mart| BOF İmalat Sektörü Güven Endeksi | Orta| | 98|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi | | | 94|
| | | GSYH Tahmini | | | %0,2|
0945| Fransa| Şubat| Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -5,7MLR|
| | | İhracat | | | 36,3MLR|
| | | İthalat | | | 42,0MLR|
0945| Fransa| Şubat| Bütçe Dengesi(Euro) | Orta| | -12,7MLR|
| | | Bütçe Gelirleri(Euro) | | | 23,2MLR|
| | | Bütçe Giderleri(Euro) | | | 32,6MLR|
1000| Çek Cum.| Şubat| Sanayi Üretimi |Yüksek| | %5,5|
| | | İnşaat Üretimi | | | %5,0|
1000| Türkiye| Şubat| Sanayi Üretimi(Arındırılmamış) |Yüksek| | %7,2|
| | | Sanayi Üretimi(Arındırılmış Aylık) | | | %1,1|
| | | Sanayi Üretimi(Arındırılmış Yıllık) | | | %7,3|
| | | İmalat Sanayi(Arındırılmış Aylık) | | | %1,3|
| | | İmalat Sanayi(Arındırılmış Yıllık) | | | %7,8|
| | | Madencilik(Arındırılmış Aylık) | | | %3,9|
| | | Madencilik(Arındırılmış Yıllık) | | | %9,4|
| | | Elektrik-Gaz-Su(Arındırılmış Aylık) | | | -%1,9|
| | | Elektrik-Gaz-Su(Arındırılmış Yıllık) | | | %3,5|
1000|Macaristan| Şubat| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %3,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %6,1|
1015| İsviçre| Mart| Reel Perakende Satışlar(Yıllık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Nominal Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%0,6|
1100| Litvanya| Mart| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | %0,2|
1100|Bulgarista| Şubat| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,3|
1130| İngiltere| Şubat| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,9|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %0,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,3|
| | | Sanayi Üretimi(3 Aylık) | | | %0,7|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(3 Aylık) | | | %0,7|
1300| Letonya| Mart| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | %0,5|
1300| OECD| Şubat| Öncü Ekonomik Göstergeler | Orta| | 100,75|
| | | Euro Bölgesi | | | 101,10|
| | | ABD | | | 100,79|
| | | İngiltere | | | 101,36|
| | | İtalya | | | 101,21|
| | | Almanya | | | 101,21|
| | | Japonya | | | 99,15|
| | | Fransa | | | 100,35|
| | | Kanada | | | 100,02|
| | | Türkiye | | | 98,19|
| | | Brezilya | | | 98,58|
| | | Çin | | | 99,15|
| | | Hindistan | | | 99,15|
| | | Rusya | | | 99,68|
1400| Brezilya| Haftalık| IPC-S Haftalık TÜFE Endeksi | Düşük| | %0,85|
1430| ABD| Mart| NFIB Küçük İşl.İyimserlik Endeksi | Düşük| | 91,4|
1445| ABD| Haftalık| ICSC/Goldman Mağaza Satışları(Aylık) | Düşük| | %3,6|
| | | ICSC/Goldman Mağaza Satışları(Yıllık)| | | %0,6|
1530| Kanada| Şubat| İnşaat Onayları(Aylık) | Orta| | %8,5|
| | | İnşaat Onayları(Yıllık) | | | %21,9|
1555| ABD| Haftalık| REDBOOK Perakende Satışları | Düşük| | -%0,5|
| | | Geçen Yıl Aynı Haftaya Göre | | | %2,7|
| | | Geçen Yıl Aynı Aya Göre | | | %2,3|
1600| Meksika| Ocak| Büyük Sabit Yatırımlar(Aylık) | Orta| | -%0,4|
| | | Büyük Sabit Yatırımlar(Yıllık) | | | %0,7|
1700| ABD| Şubat| Açık İş | Düşük| | 3,98MLN|
1700| Meksika| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 180,7MLR|
1700| İngiltere| Mart| NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | Düşük| | %0,8|
2330| ABD| Haftalık| API Petrol Stokları(Net Değişim) | Düşük| | -5,8MLN|
| | | Benzin Stokları | | | 180.000|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | | -170.000|
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | | -1,52MLN|
| | | Kapasite Kullanımı | | | %87,5|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey