Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(5)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(5)***

02 Nisan 2014 - 13:31 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------
09 Nisan 2014 Çarşamba
-------------------
0145| Y.Zelanda| Mart| Kartla Perakende Harcamalar | Düşük| | %0,9|
| | | Kartla Toptan Harcamalar | | | %0,6|
0200| İngiltere| Mart| BRC Mağaza Fiyatları(Aylık) | Düşük| | %0,6|
| | | BRC Mağaza Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,4|
0200| G.Kore| Mart| İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,9|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %4,5|
0330|Avustralya| Şubat| Konut Kredileri | Orta| | %0,0|
0500| Japonya| Haftalık| Petrol Stoku(KL) | Düşük| | 13,72MLN|
| | | Benzin Stoku | | | 1,81MLN|
| | | Naftalin Stoku | | | 1,81MLN|
| | | Motorin Stoku | | | 1,29MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku | | | 1,19MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %80,6|
0500| G.Kore| Mart| Para Stoğu(Yıllık) | Düşük| | %7,8|
| | | M2 | | | %0,4|
| | | M2(Yıllık) | | | %5,2|
0600|Avustralya| Nisan| Öncü İstihdam Göstergesi | Düşük| | -0,051|
0800| Estonya| Şubat| Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -68,5MLN|
| | | İhracat | | | 904,0MLN|
| | | İthalat | | | 973,0MLN|
0900| Almanya| Şubat| Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 16,2MLR|
| | | Dış Ticaret Dengesi(Düzeltilmiş) | | | 17,2MLR|
| | | İhracat | | | 90,7MLR|
| | | İhracat(Yıllık %) | | | %2,9|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | | | 94,5MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(%) | | | %2,2|
| | | İthalat | | | 75,7MLR|
| | | İthalat(Yıllık %) | | | %1,5|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | | | 77,3MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(%) | | | %4,1|
0900| Brezilya| Haftalık| FIPE Sao Paulo TÜFE | Düşük| | %0,76|
1000| Çin| Haftalık| Termal Kömür Fiyatı(Yuan/Ton) | Düşük| | 530|
| | | Termal Kömür Fiyatı(%) | | | %0,0|
1000| Çek Cum.| Mart| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
1000| Danimarka| Şubat| Cari İşlemler Dengesi(DKK) |Yüksek| | 9,0MLR|
| | | Ticaret Dengesi | | | 7,1MLR|
| | | İhracat | | | 51,3MLR|
| | | İthalat | | | 44,2MLR|
1000| Romanya| Şubat| Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -0,25MLR|
| | | İhracat | | | 3,9MLR|
| | | İthalat | | | 4,2MLR|
1000| Türkiye| Şubat| Perakende Satış Hacmi(Aylık) | Orta| | %1,2|
| | | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | | | %10,7|
| | | Perakende Ciro(Aylık) | | | %4,0|
| | | Perakende Ciro(Yıllık) | | | %17,3|
1000| Türkiye| Mart| BİST-100 Reel Getiri(TÜFE Bazlı) | Düşük| | -%4,10|
| | | BİST-100 Reel Getiri(Yİ-ÜFE Bazlı) | | | -%5,00|
| | | Mevduat Faizi Reel Getiri(TÜFE Bazlı)| | | -%0,01|
| | | Mevduat Faizi Reel Get.(Yİ-ÜFE Bazlı)| | | -%0,95|
| | | Dolar Reel Getiri(TÜFE Bazlı) | | | -%1,03|
| | | Dolar Reel Getiri(Yİ-ÜFE Bazlı) | | | -%1,95|
| | | Euro Reel Getiri(TÜFE Bazlı) | | | -%0,75|
| | | Euro Reel Getiri(Yİ-ÜFE Bazlı) | | | -%1,68|
| | | Külçe Altın Reel Getiri(TÜFE Bazlı) | | | %3,33|
| | | Külçe Altın Reel Getiri(Yİ-ÜFE Bazlı)| | | %2,36|
| | | DİBS Reel Getiri(TÜFE Bazlı) | | | -%0,12|
| | | DİBS Reel Getiri(Yİ-ÜFE Bazlı) | | | -%1,06|
1000| Slovakya| Şubat| Dış Ticaret Dengesi(Eurro) |Yüksek| | 324,2MLR|
| | | İhracat | | | 5,2MLR|
| | | İthalat | | | 4,9MLR|
1000|Macaristan| Şubat| Ticaret Dengesi(Euro-Öncü) |Yüksek| | 482,4MLR|
| | | İhracat | | | 6,62MLR|
| | | İthalat | | | 6,14MLR|
1030| İsveç| Nisan| Riksbank Faiz Kararı |Yüksek| | %0.75|
1030| Hollanda| Şubat| İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%3,1|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,0|
1100| Litvanya| Şubat| Dış Ticaret Dengesi(Litas) |Yüksek| | -0,56MLR|
| | | İhracat | | | 5,86MLR|
| | | İthalat | | | 6,43MLR|
1130| İngiltere| Şubat| Mal Ticareti Dengesi(GBP) |Yüksek| | -9,8MLR|
| | | AB Dışı Ticaret Dengesi | | | -4,0MLR|
1200| Brezilya| Nisan| IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) | Orta| | %1,16|
1200|Yunanistan| Şubat| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%5,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,1|
1200|Hırvatista| Mart| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | -%2,7|
1200|Hırvatista| Şubat| Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-359,2MLN|
| | | İhracat | | | 780,0MLN|
| | | İthalat | | | 1,14MLR|
1200| G.Kıbrıs| Şubat| Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-275,6MLN|
| | | İhracat | | | 106,3MLN|
| | | İthalat | | | 382,2MLN|
1200| Malta| Şubat| Dış Ticaret Dengesi(Eurro) |Yüksek| | -92,7MLN|
| | | İhracat | | | 341,1MLN|
| | | İthalat | | | 433,9MLN|
1300| Letonya| Şubat| Dış Ticaret Dengesi(Litas) |Yüksek| |-125,8MLN|
| | | İhracat | | | 519,0MLN|
| | | İthalat | | | 644,8MLN|
1300| OECD| Şubat| İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,6|
1300|Lüksemburg| Mart| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,08|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | %1,23|
1300| Brezilya| Mart| IPCA Enflasyonu(Aylık) |Yüksek| | %0,69|
| | | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | | | %5,68|
1330| Şili| Şubat| Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -1,23MLR|
| | | İhracat | | | %14,5|
| | | İthalat | | | -%8,0|
1400| ABD| Haftalık| MBA Piyasa Endeksi | Düşük| | |
| | | Piyasa Endeksi(%) | | | |
| | | Satınalma Endeksi | | | |
| | | Satınalma Endeksi(%) | | | |
| | | Refinansman Endeksi | | | |
| | | Refinansman Endeksi(%) | | | |
1445| Polonya| Nisan| NBP Faiz Kararı |Yüksek| | %2,50|
1530| ABD| Haftalık| Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | Düşük| | |
| | | Düzeltilmiş Finansal Koşullar Endeksi| | | |
1600| Meksika| Mart| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,25|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | %4,23|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,25|
| | | ÜFE(Aylık) | | | %0,70|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | %2,37|
1700| ABD| Şubat| Toptan Stoklar(Aylık) | Orta| | %0,7|
| | | Toptan Stoklar(Yıllık) | | | %3,6|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | -%1,8|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %3,9|
| | | Stok/Satış Rasyosu | | | 1,19|
1730| ABD| Haftalık| DOE Petrol Stokları | Orta| | |
| | | Petrol Stokları Net Değişim | | | |
| | | Benzin Stokları | | | |
| | | Benzin Stokları Net Değişim | | | |
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | | |
| | | Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | |
| | | Isınma Yakıtı Stokları | | | |
| | | Isınma Yakıtı Stokları Net Değişim | | | |
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | | |
| | | Cushing Stokları Net Değişim | | | |
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | |
1800|Hırvatista| Nisan| HNB Faiz Kararı |Yüksek| | 7.00%|
2000| ABD| Şubat| Yük Taşıma Hizmetleri Endeksi | Düşük| | 113,6|
| | | Yük Taşıma Hizmetleri Endeksi(%) | | | -%2,8|
| | | Yolcu Taşıma Hizmetleri Endeksi | | | 118,1|
| | | Yolcu Taşıma Hizmetleri Endeksi(%) | | | %0,2|
| | | Bileşik Taşıma Endeks | | | 115,0|
| | | Bileşik Taşıma Endeks(%) | | | -%1,9|



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey