Ana SayfaTABLO-Merkez Bankası Analitik Bilanço----

TABLO-Merkez Bankası Analitik Bilanço

02 Nisan 2014 - 14:55 borsagundem.com

28-03-2014 31-03-2014 01-04-2014

A.AKTIF 263514231.00 262750465.00 258190378.00
A.1-DIS VARLIKLAR 281215330.00 280099052.00 274442704.00
A.2-IC VARLIKLAR 4501531.00 4467964.00 4216432.00
A.2A-Nakit Islemler .. .. ..
A.2Aa-Hazine Borclari 7136480.00 7305096.00 7294219.00
A.2Aa1-Menkul Kıymetler 8114572.00 8294247.00 8294247.00
A.2Aa1a-5 Kasim 2001 Oncesi DIBS .. .. ..
A.2Aa1b-Ikincil Piyasadan Alinan DIBS .. .. ..
A.2Aa2-Diger -978092.00 -989151.00 -1000027.00
A.2Ab-Bankacilik Sektorune Acilan Nakit Krediler 18549600.00 18486071.00 18204156.00
A.2Ac-TMSF'ye Kullandirilan Krediler 0.00 0.00 0.00
A.2Ad-Diger Kalemler -21184548.00 -21323202.00 -21281943.00
A.3-Degerleme Hesabi -22202630.00 -21816551.00 -20468758.00
A.2B-IMF Acil Yardim Takip Hesabi(Hazine) .. .. ..
P.PASIF 263514231.00 262750465.00 258190378.00
P.1-TOPLAM DOVIZ YUKUMLULUKLERI 209931450.00 209212927.00 204637858.00
P.1a-Dis Yukumlulukler 15558939.00 15514443.00 15341746.00
P.1b-Ic Yukumlulukler 194372511.00 193698484.00 189296112.00
P.1ba-Kamu ve Diger Doviz Mevduati 11392273.00 11234309.00 10902838.00
P.1bb-Bankalar Doviz Mevduati 182980238.00 182464176.00 178393274.00
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI 53582781.00 53537538.00 53552521.00
P.2A-REZERV PARA 92135247.00 94624341.00 90866409.00
P.2Aa-Emisyon 78581306.00 77722676.00 76796056.00
P.2Ab-Bankalar Mevduati 13225721.00 16579388.00 13719612.00
P.2Aba-Zorunlu Karsiliklar Bloke Hesabi 0.00 0.00 0.00
P.2Abb-Serbest Mevduat 13225721.00 16579388.00 13719612.00
P.2Ac-Fon hesaplari 213353.00 207735.00 228539.00
P.2Ad-Banka Disi Kesim Mevduati 114867.00 114542.00 122202.00
P.2B-DIGER MERKEZ BANKASI PARASI -38552467.00 -41086803.00 -37313888.00
P.2Ba-Acik Piyasa Islemleri -57206400.00 -56939270.00 -54240878.00
P.2Bb-Kamu Mevduati 18653933.00 15852467.00 16926989.00

http://evds.tcmb.gov.tr/anaweb/anlbilanTR.html

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey