Ana SayfaTABLO-Bireysel Emeklilik ve Yatırım Fonları-1----

TABLO-Bireysel Emeklilik ve Yatırım Fonları-1

02 Nisan 2014 - 14:56 borsagundem.com

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.B.D HAZINE BONOSU DOLAR B TIPI BORSA YAT. FONU 212.355984 212.802707 -0.446723 -0.21
ACAR MEN.DEG.TICARETI A.S. (A) TIPI DEG. 0.168613 0.165765 0.002848 1.72
ACAR YAT. MEN. DEG. A.S. A TIPI KAR.FON 0.023301 0.022939 0.000362 1.58
ACAR YAT.MEN.DEG. A.S. A TIPI HIS.SEN.FON 0.020305 0.020047 0.000258 1.29
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.STA.E.Y. 0.035826 0.035748 0.000078 0.22
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.HIS.SEN.EME. 0.058737 0.057774 0.000963 1.67
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0.013936 0.013968 -0.000032 -0.23
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. DEN.EME. 0.037909 0.037669 0.000240 0.64
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. 0.011654 0.011585 0.000069 0.60
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.EME. 0.009807 0.009763 0.000044 0.45
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0.029911 0.029901 0.000010 0.03
AK YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI DEG. 0.046848 0.046756 0.000092 0.20
AKB KOR.AMC.SEM.F.BAG.O.SEK.BORC.A.YAT.YAP.B T.%100 A.K.A.62.A.F 0.010033 0.010029 0.000004 0.04
AKB KOR.AMC.SEM.F.BAG.O.SEK.BORC.ARC.YAT.YAP.B T.%100 A.K.A.63.A.F 0.010056 0.010038 0.000018 0.18
AKB KOR.AMC.SEM.F.BAG.OZEL SEK.BORC.ARC.YAT.YAP.B TIPI%100 ANA.KOR.AMC.65.A.F 0.010628 0.010624 0.000004 0.04
AKB KORUMA AMC.SEM.FON.BAG.OZEL SEKTOR BORC.ARC.YAT.YAP.B TIPI%100ANA.KOR.AMC.64.A.F 0.010042 0.010038 0.000004 0.04
AKBANK A T.SEM.F.BAG.IMKB30 END.A.F(HIS.SEN.YOG.F.)3.A.F 0.042055 0.041300 0.000755 1.83
AKBANK B TIPI SEM.F.BAG.OZEL SEK.TAH.VE BONO A.F(1.A.F) 0.010968 0.010964 0.000004 0.04
AKBANK KORUMA AMACLI SEM.FON. BAGLI B TIPI %100 ANA.KORUMA AMACLI 61.A.F 0.010021 0.010017 0.000004 0.04
AKBANK KORUMA AMACLI SEM.FON.BAGLI B TIPI %100 ANA.KORUMA AMACLI 60.A.F 0.010005 0.010002 0.000003 0.03
AKBANK T.A.S. (A) TIPI PRE. HIS.SEN.FONU 0.083791 0.082729 0.001062 1.28
AKBANK T.A.S. (B) TIPI SEM.FON.FON) 0.088333 0.088084 0.000249 0.28
AKBANK T.A.S. (B) TIPI UZUN VAD.TAH.VE BONO FONU 13.229602 13.182763 0.046839 0.36
AKBANK T.A.S. B TIPI ALT.FONU 0.022991 0.023199 -0.000208 -0.90
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.BAG.LAT.AME.YAB.MEN.ALT FONU 0.009448 0.009426 0.000022 0.23
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.ASYA YAB.MEN.ALT FONU 0.010987 0.010925 0.000062 0.57
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.AVR.YAB.MEN.ALT FONU 0.018814 0.018797 0.000017 0.09
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM. 0.010038 0.010022 0.000016 0.16
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM. FON. BAG. KIR.SER.YAT. YAP.A.F. ( IKI.ALT FON ) 0.010118 0.010116 0.000002 0.02
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM.A.F.A.F. 0.010577 0.010574 0.000003 0.03
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM.TAH.BONO ALT F.(.ALT.) 0.022961 0.022931 0.000030 0.13
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM.VAD.BONO A.F.) 20.688901 20.682753 0.006148 0.03
AKBANK T.A.S. OZEL BAN. B TIPI DEN.YAB.MEN. 0.027236 0.027077 0.000159 0.59
AKBANK T.A.S.(A) TIPI HIS.SEN.FONU 1.260187 1.239348 0.020839 1.68
AKBANK T.A.S.B TIPI BIR.EMT.FON SEP.FONU 0.010859 0.010920 -0.000061 -0.56
AKBANK T.A.S.B TIPI FRA.TEM.SEM.BAG.BRIC ULK.YAB.MEN.FON.ALT FON) 0.011271 0.011192 0.000079 0.71
AKBANK T.A.S.B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.AME.YAB.MEN.ALT FONU 0.017680 0.017538 0.000142 0.81
AKBANK T.A.S.OZEL BAN.B TIPI TAH.VE BONO (USD EUR.)FONU 0.015793 0.015814 -0.000021 -0.13
AKTIF YAT.BANKASI A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.010846 0.010843 0.000003 0.03
AKTIF YAT.BANKASI A.S.B TIPI LIK.FON 0.012140 0.012137 0.000003 0.02
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.A TIPI KAT.END.FONU 0.168002 0.165951 0.002051 1.24
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.B TIPI LIK.FONU 0.032746 0.032738 0.000008 0.02
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.IST.A TIPI DEG. 0.675289 0.666962 0.008327 1.25
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. ALT.EME. 0.010132 0.010218 -0.000086 -0.84
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.044421 0.044197 0.000224 0.51
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.042695 0.042564 0.000131 0.31
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR) EME.YAT. 0.027940 0.027939 0.000001 0.00
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.034072 0.034119 -0.000047 -0.14
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.ESN.EME. 0.018094 0.017963 0.000131 0.73
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.025077 0.024998 0.000079 0.32
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAMU EME. 0.025982 0.025974 0.000008 0.03
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0.031830 0.031818 0.000012 0.04
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. STA.EME. 0.009660 0.009621 0.000039 0.41
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME.FONU 0.048728 0.047983 0.000745 1.55
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S.KAT.EME. 0.009858 0.009826 0.000032 0.33
ALTERNATIF YAT.ORT.A.S. 1.409401 1.409999 -0.000598 -0.04
ALTERNATIFBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0.058748 0.058141 0.000607 1.04
ALTERNATIFBANK A.S. (B) TIPI LIK.FON 2.812013 2.811221 0.000792 0.03
ALTERNATIFBANK A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.076767 0.076742 0.000025 0.03
ALTERNATIFBANK A.S.(A) TIPI DEG. 3.090909 3.061233 0.029676 0.97
ALTERNATIFBANK A.S.(B) TIPI DEG. 1.620438 1.620424 0.000014 0.00
ANADOLU HAYAT A.S. ALT.EME. 0.010083 0.010169 -0.000086 -0.85
ANADOLU HAYAT EMEK. A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.BEY.EM.. 0.027060 0.026982 0.000078 0.29
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.064805 0.064494 0.000311 0.48
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.TUR.EME. 0.021732 0.021530 0.000202 0.94
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.BEY.EME. 0.025922 0.025523 0.000399 1.56
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.068725 0.067539 0.001186 1.76
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ULU.KAR.EME. 0.027165 0.027119 0.000046 0.17
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.YUK.ULK.ESN. EME. 0.011624 0.011577 0.000047 0.41
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. DIN.ESN.EME. 0.011716 0.011672 0.000044 0.38
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. ESN.EME. 0.045073 0.044776 0.000297 0.66
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.035823 0.035792 0.000031 0.09
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.043293 0.043147 0.000146 0.34
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.STA.EME. 0.021232 0.021197 0.000035 0.17
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.(EURO) 0.029224 0.029214 0.000010 0.03
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.) 0.029842 0.029870 -0.000028 -0.09
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.044443 0.043698 0.000745 1.70
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.ESN.EME. 0.034627 0.034595 0.000032 0.09
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA. EME. 0.023052 0.023063 -0.000011 -0.05
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME.(KAR.) 0.030847 0.030837 0.000010 0.03
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S.GEL.AMA.ALT.ESN.EME. 0.012120 0.012073 0.000047 0.39
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EM..) 0.011929 0.011916 0.000013 0.11
ANADOLU HAYAT EMEK.ALTERNATIF KATKI EMEK.Y.F 0.010154 0.010148 0.000006 0.06
ANADOLU HAYAT EMEK.KATKI EMEK.YAT.FONU 0.009831 0.009790 0.000041 0.42
ANADOLU HAYAT EMEKILIK A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. EME. 0.039817 0.039677 0.000140 0.35
ANADOLUBANK A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.034807 0.034794 0.000013 0.04
ANADOLUBANK A.S.(A) TIPI DEG. 0.021442 0.021174 0.000268 1.27
ANADOLUBANK A.S.(B) TIPI LIK.FON 0.116646 0.116614 0.000032 0.03
ASHMORE IS YAT.A TIPI DEG.FON 0.022739 0.022374 0.000365 1.63
ASHMORE IS YAT.B TIPI MULTI STRATEJI DEG.FONU 0.013085 0.013078 0.000007 0.05
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.KAT.EME. 0.010139 0.010136 0.000003 0.03
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.KAT.EME. 0.010308 0.010395 -0.000087 -0.84
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.KAT.HIS.SEN.EME. 0.012835 0.012638 0.000197 1.56
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.STA.EME. 0.010072 0.010069 0.000003 0.03
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. MUH.KAT.ESN.EME. 0.011102 0.011090 0.000012 0.11
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.GRUP KAT. ESN.EME. 0.011355 0.011313 0.000042 0.37
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.KAT.ESN.EME. 0.011410 0.011348 0.000062 0.55
ASYA KATILIM BANKASI A.S. A TIPI AKA.KAR.FONU 0.025725 0.025361 0.000364 1.44
ATA YAT.MEN.KIY.A.S. A TIPI DEG.(HIS.FON) 0.067569 0.066276 0.001293 1.95
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(A) TIPI KAR.FON 15.643956 15.431281 0.212675 1.38
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI DEG. 1.235463 1.238843 -0.003380 -0.27
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI LIK.FONU 0.291042 0.290953 0.000089 0.03
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.048870 0.048637 0.000233 0.48
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.B TIPI SEM. BUY.AMA. DEG.) 0.014445 0.014437 0.000008 0.06
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.SEM.BAG.KISA VAD.TAH.VE BONO ALT FONU (1.A.FON) 0.011027 0.011023 0.000004 0.04
ATA YAT.MEN.KIY.B TIPI SEM.FON.BAGLI AKTIF DEG.A.F(3.A.F) 0.010217 0.010190 0.000027 0.26
ATA YAT.MEN.KIY.B TIPI SEM.FON.BAGLI VERIM ODAKLI DEG.A.F(2.A.F) 0.010974 0.010762 0.000212 1.97
ATLAS MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0.843076 0.828773 0.014303 1.73


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey