Ana SayfaTABLO-Bireysel Emeklilik ve Yatırım Fonları-2----

TABLO-Bireysel Emeklilik ve Yatırım Fonları-2

02 Nisan 2014 - 14:56 borsagundem.com

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.039324 0.039187 0.000137 0.35
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BRIC ULK.ESN.EME. 0.010922 0.010845 0.000077 0.71
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.037936 0.037694 0.000242 0.64
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.GRUP EME. 0.012857 0.012764 0.000093 0.73
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.GRUP EME. 0.031409 0.030893 0.000516 1.67
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ALT.ESN.EME. 0.011100 0.011098 0.000002 0.02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.030442 0.030428 0.000014 0.05
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0.018486 0.018504 -0.000018 -0.10
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0.038677 0.038549 0.000128 0.33
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU DIS BORC ARA.EMEK YAT. FONU 0.025513 0.025532 -0.000019 -0.07
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.EME. 0.009760 0.009711 0.000049 0.50
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0.031173 0.031163 0.000010 0.03
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. STA.EME. 0.009673 0.009625 0.000048 0.50
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ALT.EME. 0.010362 0.010455 -0.000093 -0.89
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.020118 0.019833 0.000285 1.44
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.PER.ESN.EME. 0.011316 0.011242 0.000074 0.66
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. 0.034986 0.034773 0.000213 0.61
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. 0.037665 0.037402 0.000263 0.70
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.028326 0.028346 -0.000020 -0.07
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0.017256 0.017293 -0.000037 -0.21
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.HIS.SEN.EME. 0.039814 0.039247 0.000567 1.44
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU BOR.ARA.EME.FONU GRUP 0.030719 0.030612 0.000107 0.35
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAR.LIK.EME. 0.029314 0.029305 0.000009 0.03
AVRASYA GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1.232124 1.232458 -0.000334 -0.03
AXA HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. STA. EME. 0.011370 0.011329 0.000041 0.36
AXA HAYAT VE EMEK.A.S. KAT.EME. 0.009916 0.009874 0.000042 0.43
AXA HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.ESN.EME. 0.011815 0.011738 0.000077 0.66
AXA HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.012787 0.012578 0.000209 1.66
AXA HAYAT VE EMEK.A.S.PARA PIY.LIK.ESN.EME. 0.011318 0.011315 0.000003 0.03
AXA HAYAT VE EMKLILIK A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.010241 0.010252 -0.000011 -0.11
BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI AS. B TIPI LIKIT FONU 0.023221 0.023210 0.000011 0.05
BASKENT MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG. 0.010482 0.010233 0.000249 2.43
BIZIM MEN.DEG. A.S. TUR.FIN.B TIPI KIRA SER. 0.010285 0.010282 0.000003 0.03
BIZIM MEN.DEG.A.S. A TIPI INS.SEK.FONU 0.024711 0.024362 0.000349 1.43
BIZIM MEN.DEG.A.S. DOW JON.DJIM TUR.A TIPI BOR.YAT. 15.407745 15.270385 0.137360 0.90
BIZIM MEN.DEG.A.S. KAT.END.A TIPI BOR.YAT. 11.440052 11.307639 0.132413 1.17
BIZIM MEN.DEG.A.S.A TIPI ALT.VE ENE.KAR.FONU 0.018012 0.018052 -0.000040 -0.22
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.044640 0.044012 0.000628 1.43
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. ESN.EME. 0.031477 0.031307 0.000170 0.54
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.USD EME. 0.022201 0.022239 -0.000038 -0.17
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. PARA PIY.LIK.-KA.EME. 0.031265 0.031256 0.000009 0.03
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.034662 0.034578 0.000084 0.24
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.DOV.EME. 0.025378 0.025408 -0.000030 -0.12
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.017370 0.017323 0.000047 0.27
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. KAT.EME. 0.009842 0.009800 0.000042 0.43
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.EME. 0.023509 0.023503 0.000006 0.03
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.ALTIN EMEK.YAT. FONU 0.010140 0.010232 -0.000092 -0.90
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.BUYUME AMACLI ESNEK E.Y.F 0.009495 0.009408 0.000087 0.92
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.GRUP.YONELIK BUYUME AMC.ESNEK E.Y.F 0.009090 0.008995 0.000095 1.06
DELTA MEN.DEG. A TIPI DEG.FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) 0.011176 0.010992 0.000184 1.67
DELTA MEN.DEG.A.S. B TIPI DEG. 0.015213 0.015172 0.000041 0.27
DELTA MEN.DEG.A.S. B TIPI LIK.FON 0.018331 0.018324 0.000007 0.04
DENIZBANK A.S. A TIPI AFI.BAN.KAR.FONU 0.371724 0.368538 0.003186 0.86
DENIZBANK A.S. (A) TIPI DEG. 0.269068 0.267436 0.001632 0.61
DENIZBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU (HIS.SEN.YOG. FON) 0.123197 0.121677 0.001520 1.25
DENIZBANK A.S. B TIPI ALT.FONU 0.012867 0.012988 -0.000121 -0.93
DENIZBANK A.S. OZEL BAN. B TIPI PER.DEG. 0.018449 0.018444 0.000005 0.03
DENIZBANK A.S. OZEL BAN. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.014170 0.014167 0.000003 0.02
DENIZBANK A.S.(A) TIPI IMKB ULU.END.FON (HIS.SEN.YOG.FON) 0.042254 0.041548 0.000706 1.70
DENIZBANK A.S.(B) TIPI DEG. YAT. 0.667053 0.663852 0.003201 0.48
DENIZBANK A.S.(B) TIPI LIK.FON 0.477165 0.477031 0.000134 0.03
DENIZBANK A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.505689 0.504719 0.000970 0.19
DENIZBANK A.S.B TIPI AFI.BAN.DEG. 0.012077 0.011982 0.000095 0.79
DENIZBANK A.S.B TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.010802 0.010799 0.000003 0.03
DENIZBANK B TIPI KAMU VE OZEL SEKTOR TAHVIL VE BONO FONU 0.011296 0.011294 0.000002 0.02
DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BORSA YAT.FONU( HISSE SENEDI YOGUN F.) 22.371896 21.941752 0.430144 1.96
ECZACIBASI MEN. DEG. A.S. B TIPI TAH.BONO FONU 0.022919 0.022894 0.000025 0.11
ECZACIBASI MEN.DEG. A.S.(B) TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.047166 0.047150 0.000016 0.03
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S. A TIPI HIS.SEN.FON (HIS.SEN.YOG.FON) 0.018397 0.018139 0.000258 1.42
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG. 2.970538 2.920704 0.049834 1.71
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.FONU 0.072885 0.072796 0.000089 0.12
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(B) TIPI LIK.FONU 4.498984 4.497640 0.001344 0.03
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.B TIPI BUY.AMA.DEG. 0.012583 0.012568 0.000015 0.12
ECZACIBASI YAT.ORT.A.S. 1.988429 1.964673 0.023756 1.21
EKINCILER YAT VE MEN.DEG.A.S.(B)T.DEG. 3.014437 3.013855 0.000582 0.02
EKINCILER YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.154401 0.154343 0.000058 0.04
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0.016444 0.016315 0.000129 0.79
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.011033 0.010991 0.000042 0.38
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.USD EME.FONU 0.017299 0.017348 -0.000049 -0.28
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.ESN.EME. 0.021456 0.021265 0.000191 0.90
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.028720 0.028054 0.000666 2.37
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.016044 0.016000 0.000044 0.27
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EURO EME. 0.016694 0.016708 -0.000014 -0.08
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.KAT.EME. 0.009130 0.009101 0.000029 0.32
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.PARA PIY.LIK.EME. 0.013813 0.013809 0.000004 0.03
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.STA.EME. 0.009575 0.009538 0.000037 0.39
ERGO SIGORTA A.S. (B) TIPI DEG. 0.029754 0.029685 0.000069 0.23
ERGO SIGORTA A.S. (B) TIPI LIK.FON 0.412221 0.412092 0.000129 0.03
ERGO SIGORTA A.S. DIN.(A) TIPI DEG. 0.028938 0.028529 0.000409 1.43
EURO B TIPI MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 1.792081 1.782737 0.009344 0.52
EURO KAPITAL YAT.ORT.A.S. 1.227714 1.220082 0.007632 0.63
EURO TREND YAT.ORT.A.S. 1.616413 1.606474 0.009939 0.62
FIBABANKA A.S. B TIPI ALT.FONU 0.008671 0.008747 -0.000076 -0.87
FIBABANKA A.S. B TIPI DEG.DEG. 0.041063 0.040794 0.000269 0.66
FIBABANKA A.S. B TIPI DEG.LIK.FONU 0.026919 0.026910 0.000009 0.03
FIBABANKA A.S. B TIPI DEG.TAH.BONO FONU 0.033537 0.033397 0.000140 0.42
FINANS YAT. BOSPHOURS CAPITAL A TIPI RISK YONETIMI HISSE SENEDI F.(HISSE SENEDI YOGUN) 0.009757 0.009630 0.000127 1.32
FINANS YAT.BOSPHORUS CAPITAL B TIPI MULTI STRATEJI DEG.FONU 0.010130 0.010086 0.000044 0.44
FINANS YAT.BOSPHOURS CAPITAL B TIPI DEG.FONU 0.010928 0.010921 0.000007 0.06
FINANS YAT.MEN.DEG.A.S. OZEL SEK.VE KAMU SGMK B TIPI DEG. 0.099736 0.099553 0.000183 0.18
FINANS YAT.MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.SEN.FON.) 0.208064 0.203856 0.004208 2.06
FINANS YAT.ORT.A.S. 1.121280 1.114119 0.007161 0.64


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey