Ana SayfaTABLO-Bireysel Emeklilik ve Yatırım Fonları-3----

TABLO-Bireysel Emeklilik ve Yatırım Fonları-3

02 Nisan 2014 - 14:56 borsagundem.com

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSBANK A.S. B TIPI DEG. 0.031567 0.031555 0.000012 0.04
FINANSBANK A.S. XCL.B TIPI DEG. 0.017434 0.017368 0.000066 0.38
FINANSBANK (A) DEG.FONU 29.520494 29.131449 0.389045 1.34
FINANSBANK A.S ISTANBUL SILVER B TIPI GUMUS BORSA YAT.FONU 9.370667 9.418709 -0.048042 -0.51
FINANSBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU (HIS.SEN.YOG.) 0.092269 0.090853 0.001416 1.56
FINANSBANK A.S. BIST 30 A TIPI BOR.YAT.(HIS.SEN.YOG.FON) 32.121711 31.534662 0.587049 1.86
FINANSBANK A.S. DOC.B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.016568 0.016560 0.000008 0.05
FINANSBANK A.S. OZEL BAN.B TIPI DEG. 0.010600 0.010602 -0.000002 -0.02
FINANSBANK A.S. REF.B TIPI DEG. 0.015454 0.015419 0.000035 0.23
FINANSBANK A.S. YAT.B TIPI DEG. 0.015520 0.015438 0.000082 0.53
FINANSBANK A.S.(B) TIPI LIK.FONU 57.983394 57.967133 0.016261 0.03
FINANSBANK A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 95.055186 94.970020 0.085166 0.09
FINANSBANK A.S.GT 30 A TIPI BOR.YAT. 12.295791 12.137752 0.158039 1.30
FINANSBANK A.S.UZUN VAD.B TIPI DEG. 0.027003 0.026924 0.000079 0.29
FON_YSE 0.009336 0.009410 -0.000074 -0.79
FTSE ISTANBUL BONO FBIST B TIPI BORSA YAT.FONU 205.597963 204.772542 0.825421 0.40
GARANTI EMEK. VE HAYAT A.S. GRU.YON.ESN.EME. 0.029423 0.029131 0.000292 1.00
GARANTI EMEK.HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0.022203 0.022224 -0.000021 -0.09
GARANTI EMEK.VE HAY.A.S.GEL.AMAC DEV.IC BOR.ARA.STA.EME. 0.011410 0.011351 0.000059 0.52
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.EME. 0.011147 0.011245 -0.000098 -0.87
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.057239 0.055900 0.001339 2.40
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.(TL) EME. 0.011472 0.011358 0.000114 1.00
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.ALT.EME. 0.013826 0.013744 0.000082 0.60
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. 0.039141 0.038755 0.000386 1.00
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.019752 0.019710 0.000042 0.21
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.042929 0.042773 0.000156 0.36
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. 0.033042 0.033098 -0.000056 -0.17
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.025986 0.025885 0.000101 0.39
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. 0.022279 0.022317 -0.000038 -0.17
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.HIS.SEN.EME. 0.012309 0.012030 0.000279 2.32
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. HIS.SEN.EME. 0.011274 0.011022 0.000252 2.29
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0.022358 0.022290 0.000068 0.31
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. LIK.KAR.EME. 0.033569 0.033559 0.000010 0.03
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S.ALT.KAT.EME. 0.010088 0.010083 0.000005 0.05
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU VE OZEL SEK.BOR.ARA.EME. 0.011080 0.011059 0.000021 0.19
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S.KAT.EME. 0.009871 0.009825 0.000046 0.47
GARANTI YAT.MEN.KIY.A.S. (B) TIPI TAH.VE BONO FON 8.456803 8.422515 0.034288 0.41
GARANTI YAT.ORT.A.S. 1.084642 1.078356 0.006286 0.58
GEDIK YAT.MEN.DEG.A TIPI KUCUK VE ORTA OLCEKLI SIRKETLER HISSE SENEDI FONU(HISSE SENEDI YOGUN FON) 0.018012 0.017702 0.000310 1.75
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FON 0.487879 0.484468 0.003411 0.70
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FON.SEN.) 0.048799 0.048074 0.000725 1.51
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S. (B) TIPI LIK.FON 1.376740 1.376354 0.000386 0.03
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S. VER.ODA.A TIPI DEG. 0.008797 0.008838 -0.000041 -0.46
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S.B TIPI G 20 ULK.YAB.MEN. 0.013471 0.013442 0.000029 0.22
GEDIK YAT.ORT.A.S. 1.054774 1.069571 -0.014797 -1.38
GLOBAL MEN.DEG.A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 1.206438 1.205734 0.000704 0.06
GLOBAL MEN.DEG. (A) TIPI SEM.F.BAG.FOR.KAR PAY HIS.SEN.2.A.F(HIS.SEN.YOG.F.) 0.016108 0.015998 0.000110 0.69
GLOBAL MEN.DEG. A TIPI SEM.FON.BAG.HEDEF ALP.DEG.1.A.F(HIS.SEN.YOG.) 0.344219 0.343539 0.000680 0.20
GLOBAL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 21.252496 21.098939 0.153557 0.73
GLOBAL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FONU 0.043640 0.043315 0.000325 0.75
GLOBAL MEN.DEG.A.S. (B) TIPI LIK.FONU 0.062146 0.062127 0.000019 0.03
GLOBAL MEN.DEG.A.S. A TIPI KAR.AKT.STR.FONU 0.046325 0.046049 0.000276 0.60
GLOBAL MEN.DEG.A.S. B TIPI SEM.BAG.DEG.MAD.TRE.DEG.F.(.) 0.009322 0.009353 -0.000031 -0.33
GLOBAL MEN.DEG.A.S.A TIPI COC.GEL.HIS.SEN.FONU 0.008725 0.008539 0.000186 2.18
GLOBAL MEN.DEGER. (B) TIPI SEM.FON.BAG.HEDEF 2014 DEG.2.A.F 0.110748 0.110717 0.000031 0.03
GROUPAMA EMEK.A.S. ALT.EME. 0.010655 0.010754 -0.000099 -0.92
GROUPAMA EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.035426 0.034816 0.000610 1.75
GROUPAMA EMEK.A.S. ESN.EME. 0.033091 0.032864 0.000227 0.69
GROUPAMA EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.036677 0.036565 0.000112 0.31
GROUPAMA EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.017627 0.017304 0.000323 1.87
GROUPAMA EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.018291 0.018308 -0.000017 -0.09
GROUPAMA EMEK.A.S. KAT.EME. 0.009778 0.009726 0.000052 0.53
GROUPAMA EMEK.A.S. LIK.EME. 0.028953 0.028944 0.000009 0.03
GROUPAMA EMEK.A.S. STA.EME. 0.009459 0.009408 0.000051 0.54
GROUPAMA EMEK.A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA. EME. 0.022317 0.022333 -0.000016 -0.07
GROUPAMA EMEK.A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0.015417 0.015306 0.000111 0.73
GROUPAMA EMEK.A.S.GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.017296 0.017242 0.000054 0.31
HALK HAYAT VE EMEK.A.S. ESN.EME. 0.011680 0.011571 0.000109 0.94
HALK HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.STA.EME. 0.011113 0.011067 0.000046 0.42
HALK HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.DOV.EME. 0.012738 0.012744 -0.000006 -0.05
HALK HAYAT VE EMEK.A.S. KAT.EME. 0.009651 0.009596 0.000055 0.57
HALK HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0.011071 0.011068 0.000003 0.03
HALK HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.012782 0.012536 0.000246 1.96
HALK YAT.MEN.DEG.A.S.A TIPI IMKB 30 END.FON.HIS.SEN.YOG.FON) 0.012923 0.012694 0.000229 1.80
HALK YAT.MEN.DEG.A.S.B TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.042561 0.042549 0.000012 0.03
HALK YAT.MEN.DEG.A.S.B TIPI SEM.BAG.KAMU VE OZEL SEK.TAH.VE BONO ALT FONU (1.A.FON) 0.011405 0.011404 0.000001 0.01
HALK YAT.MEN.DEG.B TIPI SEM.FONUNA BAGLI DINAMIK YAKLASIM DEG.ALT.F. (IKINCI ALT FON) 0.009696 0.009633 0.000063 0.65
HSBC BANK A.S. (A) TIPI DEG. 38.386308 38.061629 0.324679 0.85
HSBC BANK A.S. (B) TIPI LIK.FONU 34.900358 34.887527 0.012831 0.04
HSBC BANK A.S. (B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.136314 0.135908 0.000406 0.30
HSBC BANK A.S. A TIPI HIS.SEN.FON.SEN.YOG.FON) 0.022018 0.021633 0.000385 1.78
HSBC BANK A.S. B TIPI SEM.BAG.KISA VAD.TAH.VE BONO ALT FONU (4.A.FON.) 0.011116 0.011112 0.000004 0.04
HSBC BANK A.S. B TIPI SEM.KAMU VE OZEL SEK.TAH.VE BONO A.F.) 0.010487 0.010481 0.000006 0.06
HSBC BANK A.S. B TIPI SEM.OPT.GLO.FON SEP.A.F.) 0.011227 0.011229 -0.000002 -0.02
HSBC BANK A.S. KOR.AMA.SEM.BAG.B TIPI AKT.YON.KOR.AMA.ALT FON.FON) 0.014914 0.014839 0.000075 0.51
HSBC BANK A.S.B TIPI SEM.BAG.VAR.YON.HIZ.DEG.FONU (UCU.ALT FON) 0.027938 0.027865 0.000073 0.26
HSBC BANK B TIPI SEM.FONUNA BAGLI OPTIMAL DENGE DEG.ALT FONU (1.ALT FON) 0.012204 0.012164 0.000040 0.33
HSBC BANK B TIPI SEM.FONUNA BAGLI OZEL PORTFOY YONETIMI DEG.ALT FONU (2.ALT FON) 0.012401 0.012374 0.000027 0.22
HSBC BANK.A.S. B TIPI SEM.OPT.DIN.DEG.) 0.009596 0.009556 0.000040 0.42
HSBC YAT. MEN. DEG. A.S.(A) TIPI BIS.END.FON.SEN.YOG.FON) 0.061809 0.060806 0.001003 1.65
HSBC YAT.MEN.DEG.A.S B TIPI ALTIN FONU 0.879411 0.887218 -0.007807 -0.88
HSBC YAT.MEN.DEG.A.S. (B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.331397 0.329338 0.002059 0.63
INFO YAT. A.S. B TIPI LIK.FONU 0.025052 0.025046 0.000006 0.02
INFO YAT. A.S.BUY.AMA.(B) TIPI DEG. FONU 0.065415 0.065440 -0.000025 -0.04


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey