Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri-02 Nisan----

TABLO-Borsa İstanbul'da En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri-02 Nisan

02 Nisan 2014 - 17:40 borsagundem.com

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARAN 7,59 7,56 7,76 -0,08 671.466 -0,26 14,65 25,25
HALKB 13,55 13,50 13,90 -0,13 497.656 -0,37 17,83 24,88
THYAO 6,84 6,69 6,88 0,02 467.007 2,70 11,40 3,95
ASYAB 1,56 1,39 1,60 0,01 280.686 12,23 44,44 31,09
VAKBN 4,14 4,12 4,24 -0,04 262.691 -0,24 20,35 25,45
AKBNK 7,07 7,03 7,20 -0,04 218.445 -0,28 14,40 23,60
EKGYO 2,49 2,45 2,58 -0,02 208.104 -2,73 11,66 10,67
ISCTR 4,78 4,68 4,79 0,02 174.928 1,27 11,16 16,87
YKBNK 4,02 3,99 4,12 -0,03 102.177 -0,25 8,65 21,45
PGSUS 30,60 29,75 31,05 -0,05 95.988 3,20 15,47 8,13
TTKOM 6,08 6,04 6,16 -0,02 73.063 0,33 7,80 2,36
PETKM 2,66 2,63 2,70 -0,02 70.983 0,38 5,98 7,26
TCELL 12,15 12,05 12,20 0,02 68.512 0,00 11,47 5,47
SAHOL 8,44 8,33 8,49 0,03 68.391 0,48 9,04 7,79
KCHOL 8,97 8,92 9,03 -0,01 54.138 -0,22 5,16 9,66
SISE 2,48 2,42 2,50 0,02 51.168 2,06 16,43 9,73
EREGL 2,70 2,68 2,75 0,00 45.919 -1,10 4,65 11,57
TUPRS 44,25 43,40 44,35 0,25 44.661 1,91 5,99 13,75
IHMAD 2,70 2,61 2,82 0,03 41.640 -3,23 10,20 -52,80
KRDMD 1,29 1,28 1,32 -0,01 34.792 0,78 9,32 12,17

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey