Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da En Çok Değer Yitiren Hisse Senetleri-02 Nisan----

TABLO-Borsa İstanbul'da En Çok Değer Yitiren Hisse Senetleri-02 Nisan

02 Nisan 2014 - 17:40 borsagundem.com

Borsa İstanbul'da (BIST) bugün günlük bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIMAS 3,65 3,65 4,37 -0,03 3.118 -16,67 -10,32 7,35
BAKAN 4,81 4,81 5,69 -0,14 583 -15,61 44,44 90,12
ETILR 3,49 3,49 4,02 -0,10 468 -12,75 9,06 23,32
EPLAS 1,01 1,01 1,14 -0,03 6 -11,40 1,00 4,12
ORMA 8,10 8,10 8,95 0,00 15 -10,00 15,71 -20,98
BEYAZ 1,83 1,75 1,93 0,01 240 -7,11 -10,73 -3,17
IHLAS 0,36 0,36 0,39 -0,01 11.569 -5,26 16,13 0,00
PEGYO 0,38 0,38 0,40 -0,01 274 -5,00 2,70 0,00
METAL 0,78 0,78 0,81 0,00 3 -4,88 -3,70 -11,36
TARAF 4,30 4,20 4,49 -0,02 5.162 -4,66 -16,02 -21,82
BALAT 1,30 1,30 1,34 0,00 11 -4,41 4,84 4,84
CCOLA 48,50 48,10 50,90 -0,95 13.781 -4,15 6,59 13,58
AKFGY 1,18 1,18 1,24 -0,02 1.649 -4,07 0,00 5,36
IDAS 0,24 0,24 0,24 0,00 7 -4,00 0,00 0,00
IHGZT 0,49 0,48 0,51 0,00 670 -3,92 13,95 6,52
AYES 0,75 0,75 0,76 0,00 17 -3,85 -1,32 0,00
PETUN 9,90 9,85 10,25 -0,03 691 -3,41 4,98 0,81
IHMAD 2,70 2,61 2,82 0,03 41.640 -3,23 10,20 -52,80
GENYH 18,05 18,05 18,05 0,00 17 -3,22 6,18 35,71
MCTAS 3,97 3,86 4,20 -0,08 142 -3,17 26,03 19,22

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey