Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da En Çok Değer Kazanan Hisse Senetleri-02 Nisan----

TABLO-Borsa İstanbul'da En Çok Değer Kazanan Hisse Senetleri-02 Nisan

02 Nisan 2014 - 17:40 borsagundem.com

Borsa İstanbul'da (BIST) bugün günlük bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KERVN 0,53 0,46 0,53 0,01 12.064 17,78 47,22 51,43
GARFA 2,02 1,79 2,02 0,06 6.495 12,85 18,82 20,24
ASYAB 1,56 1,39 1,60 0,01 280.686 12,23 44,44 31,09
ETYAT 0,81 0,72 0,81 0,03 649 10,96 10,96 17,39
EUKYO 0,69 0,62 0,70 0,03 1.449 9,52 7,81 16,95
HALKS 2,78 2,55 2,80 0,00 11 9,02 20,87 20,87
IZTAR 3,63 3,35 3,68 0,01 1.272 9,01 -4,72 2,83
EMBYO 0,76 0,69 0,77 0,02 685 8,57 11,76 15,15
GNPWR 0,72 0,67 0,73 0,01 2.436 7,46 2,86 -17,24
MZHLD 1,18 1,11 1,18 0,01 2 7,27 24,21 35,63
ANELT 3,21 3,00 3,22 0,07 10.148 7,00 25,39 48,61
RYGYO 0,50 0,47 0,52 0,00 3.642 6,38 11,11 11,11
ESEMS 0,70 0,69 0,70 0,01 9 6,06 -2,78 -21,35
MARTI 0,54 0,51 0,56 0,00 1.215 5,88 10,20 8,00
ALBRK 1,66 1,55 1,66 0,02 3.559 5,73 11,41 9,93
SELGD 0,37 0,35 0,37 0,01 29 5,71 15,63 15,63
ATSYH 1,63 1,51 1,63 0,09 230 5,16 17,27 8,67
KOZAL 19,00 18,30 19,10 0,26 25.801 4,97 2,43 0,26
PKENT 61,90 60,00 61,90 0,00 11 4,92 -0,08 3,17
BRKO 0,44 0,42 0,45 0,00 419 4,76 7,32 7,32

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey