Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-02 Nisan----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-02 Nisan

02 Nisan 2014 - 17:40 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XMADN BIST MADENCİLİK 29758,84 28772,35 30106,71 28954,02 3,43 0,80 -4,88
XULAS BIST ULAŞTIRMA 72336,76 70495,22 72854,78 70820,62 2,61 11,36 4,46
XSANT BIST ANTALYA 34582,77 33728,08 35275,64 33720,35 2,53 6,05 6,38
XBLSM BIST BİLİŞİM 8652,61 8513,87 8690,21 8515,34 1,63 8,34 7,74
XSIZM BIST İZMİR 66438,18 65560,87 66666,56 65629,23 1,34 3,29 1,13
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 122597,97 121021,50 123825,99 119944,41 1,30 1,24 14,85
XTRZM BIST TURİZM 5182,19 5116,71 5257,86 5132,72 1,28 3,57 5,02
XYORT BIST YATIRIM ORT. 21179,79 21036,00 21326,25 20809,18 0,68 -7,06 -7,31
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 57687,21 57304,32 58172,41 57425,19 0,67 2,86 3,41
XSKAY BIST KAYSERİ 57773,52 57454,95 58334,70 57357,63 0,55 6,95 7,38
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 78624,56 78328,09 78996,72 78406,31 0,38 2,49 -1,09
XA030 BIST XA030 87901,88 87593,53 88407,15 87593,55 0,35 10,33 14,61
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 17768,90 17707,87 17926,53 17469,59 0,34 4,52 4,13
XA100 BIST XA100 71564,90 71325,94 71984,76 71339,60 0,34 9,53 13,11
XELKT BIST ELEKTRİK 2103,82 2097,22 2135,71 2091,72 0,31 6,34 6,97
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 53643,56 53575,90 53924,31 53350,19 0,13 7,75 7,38
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 24885,96 24856,16 25179,93 24734,57 0,12 5,94 7,43
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 12119,13 12107,08 12257,04 12091,01 0,10 0,40 -1,21
XILTM BIST ILETISIM 30644,48 30614,97 30836,96 30421,83 0,10 10,37 4,54
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 18985,63 18970,15 19163,38 18935,45 0,08 1,95 -0,68
XSIST BIST İSTANBUL 72535,07 72498,41 73168,37 72218,26 0,05 7,59 5,99
XBANK BIST BANKA 130971,06 130927,24 133347,94 130151,89 0,03 14,65 22,69
XBN10 BIST 10 BANKA 131346,44 131320,40 133737,24 130532,74 0,02 14,74 22,82
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 116211,26 116201,31 117124,46 115970,69 0,01 4,00 2,30
XKOBI BIST KOBI SANAYI 52072,33 52079,44 52406,32 51800,10 -0,01 2,74 -7,50
XSBAL BIST BALIKESİR 35462,96 35477,06 35599,90 35318,48 -0,04 4,12 4,12
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 39488,07 39511,20 40046,50 39457,04 -0,06 0,16 1,12
XSPOR BIST SPOR 41991,52 42052,99 42503,78 41622,56 -0,15 9,18 9,58
XULUS BIST ULUSAL 71312,83 71432,33 72070,00 71091,72 -0,17 8,98 12,27
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 95440,04 95640,36 96850,92 95117,58 -0,21 11,50 16,29
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 53504,72 53617,70 53831,13 53116,30 -0,21 6,27 7,23
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 70427,31 70600,83 71206,96 70177,00 -0,25 8,87 11,81
XSKON BIST KONYA 53072,49 53211,89 53770,91 53037,25 -0,26 1,70 7,73
XU030 BIST ULUSAL-30 86781,39 87018,69 87774,81 86383,12 -0,27 10,24 14,55
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 86592,41 86829,47 87543,37 86162,09 -0,27 10,05 14,14
XU100 BIST BİLEŞİK 70648,03 70857,41 71468,58 70388,02 -0,30 9,40 12,94
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 70616,31 70825,84 71429,51 70349,82 -0,30 9,36 12,86
XU050 BIST ULUSAL-50 68163,66 68388,00 68974,44 67911,61 -0,33 9,81 13,53
XSADA BIST ADANA 39385,18 39517,89 39819,81 39198,33 -0,34 4,75 6,12
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 127071,09 127523,89 128867,17 126957,71 -0,36 -1,26 -6,30
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 78755,48 79054,94 79434,74 78428,21 -0,38 7,99 12,47
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 64054,41 64307,06 64961,58 63922,95 -0,39 9,80 12,93
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 90937,72 91308,28 92360,52 90937,72 -0,41 5,57 5,84
XSGRT BIST SİGORTA 162190,14 162968,09 163362,20 161727,98 -0,48 -1,86 -4,65
XSANK BIST ANKARA 74207,69 74567,81 74999,01 74077,51 -0,48 1,24 6,56
XTMTU BIST TEMETTÜ 72485,06 72876,73 73382,90 72292,46 -0,54 9,32 13,95
XMANA BIST METAL ANA 79810,81 80281,86 80821,69 79423,86 -0,59 4,67 5,05
XUSIN BIST SINAİ 62279,58 62675,97 62980,17 62097,93 -0,63 4,67 6,89
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 72575,49 73161,05 73952,32 72149,69 -0,80 7,74 7,22
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 42423,30 42800,35 42572,66 41930,31 -0,88 4,18 9,31
XTCRT BIST TİCARET 130712,00 131917,12 132406,34 130236,19 -0,91 5,07 15,37
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 63604,61 64298,69 64637,99 63123,58 -1,08 2,72 -4,38
XSBUR BIST BURSA 84008,12 84952,94 86248,64 83534,32 -1,11 8,70 12,69
XSDNZ BIST DENİZLİ 43321,92 43906,92 44630,15 43226,17 -1,33 1,53 4,75
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 122461,71 124212,48 125508,28 122461,71 -1,41 4,91 9,73
XSKOC BIST KOCAELİ 85875,42 87178,36 86520,90 84893,17 -1,49 7,22 11,98
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 34097,79 34721,24 34931,72 33685,19 -1,80 8,60 6,69

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey