E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaGündemBorsada en çok değer kazanan hisseler ---

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
30 Aralık 2019 - 18:40 borsagundem.com

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,22 1,09 11,93
İhlas Holding 0,93 0,87 6,90
Kordsa Teknik Tekstil 13,39 12,80 4,61
ASELSAN 20,48 19,67 4,12
Vakıflar Bankası 5,32 5,12 3,91
Torunlar GMYO 2,80 2,70 3,70
Yataş 7,40 7,15 3,50
Global Yat. Holding 4,92 4,77 3,14
Arçelik 20,80 20,18 3,07
GSD Holding 1,52 1,48 2,70
Türk Hava Yolları 14,31 13,95 2,58
T.S.K.B. 1,20 1,17 2,56
Enka İnşaat 6,44 6,28 2,55
İş Bankası (C) 6,42 6,27 2,39
Tekfen Holding 19,65 19,20 2,34
Alarko GMYO 89,60 87,60 2,28
Emlak Konut GMYO 1,47 1,44 2,08
Ege Endüstri 563,00 552,00 1,99
Gözde Girişim 5,16 5,06 1,98
Albaraka Türk 1,55 1,52 1,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)